形式 |
価格(円) |
チューブ径(mm) |
使用範囲(mm) |
チューブ全長(mm) |
CCH0805-3-TB | 3,153 | 8x5 | 2000 | 2500 |
CCH0805-5-TB | 3,602 | 4000 | 5000 |
CCH0805-8-TB | 4,354 | 6000 | 7500 |
CCH0805-10-TB | 5,085 | 8000 | 1000 |
CCH1065-3-TB | 3,409 | 10x6.5 | 2000 | 2500 |
CCH1065-5-TB | 3,961 | 4000 | 5000 |
CCH1065-8-TB | 5,134 | 6000 | 7500 |
CCH1065-10-TB | 5,975 | 8000 | 10000 |
CCH1208-3-TB | 4,099 | 12x8 | 2000 | 2500 |
CCH1208-5-TB | 5,168 | 4000 | 5000 |
CCH1208-8-TB | 6,962 | 6000 | 7500 |
CCH1208-10-TB | 7,583 | 8000 | 10000 |
CCH1611-3-TB | 7,700 | 16x11 | 2000 | 2500 |
CCH1611-5-TB | 11,288 | 4000 | 5000 |
CCH1611-8-TB | 14,738 | 6000 | 7500 |
CCH1611-10-TB | 18,809 | 8000 | 10000 |

■ 中・低圧用、両バルブ
 |
仕様 |
材質 |
型式 |
価格(円) |
接続形状 T |
ソケット | 真鍮 | CSPE01S2 | 1,987 | Rc 1/8 |
CSPE02S2 | 2,249 | Rc 1/4 |
CSPE03S2 | 3,705 | Rc 3/8 |
CSPE04S2 | 6,879 | Rc 1/2 |
CSPE06S2 | 10,992 | Rc 3/4 |
CSPE08S2 | 16,588 | Rc 1 |
ステンレス | CSPE01S3 | 3,450 | Rc 1/8 |
CSPE02S3 | 3,795 | Rc 1/4 |
CSPE03S3 | 4,830 | Rc 3/8 |
CSPE04S3 | 10,350 | Rc 1/2 |
CSPE06S3 | 13,386 | Rc 3/4 |
CSPE08S3 | 21,735 | Rc 1 |
プラグ |
真鍮 |
CSPE01P2 |
683 |
Rc 1/8 |
CSPE02P2 |
821 |
Rc 1/4 |
CSPE03P2 |
1,311 |
Rc 3/8 |
CSPE04P2 | 2,415 | Rc 1/2 |
CSPE06P2 | 3,912 | Rc 3/4 |
CSPE08P2 |
5,244 |
Rc 1 |
ステンレス |
CSPE01P3 |
1,449 |
Rc 1/8 |
CSPE02P3 | 1,691 | Rc 1/4 |
CSPE03P3 | 2,125 | Rc 3/8 |
CSPE04P3 | 4,071 | Rc 1/2 |
CSPE06P3 | 6,141 | Rc 3/4 |
CSPE08P3 | 8,970 | Rc 1 |
≫HOME