歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS80-1A12T | 1,597 | RS80-1A12TQ | 1,750 | 98.14 |
13 | RS80-1A13T | 1,742 | RS80-1A13TQ | 1,914 | 106.14 |
14 | RS80-1A14T | 1,888 | RS80-1A14TQ | 2,138 | 114.15 |
15 | RS80-1A15T | 2,046 | RS80-1A15TQ | 2,389 | 122.17 |
16 | RS80-1A16T | 2,257 | RS80-1A16TQ | 2,666 | 130.2 |
17 | RS80-1A17T | 2,442 | RS80-1A17TQ | 2,825 | 138.23 |
18 | RS80-1A18T | 2,548 | RS80-1A18TQ | 2,930 | 146.27 |
19 | RS80-1A19T | 2,666 | RS80-1A19TQ | 3,142 | 154.32 |
20 | RS80-1A20T | 2,996 | RS80-1A20TQ | 3,485 | 162.37 |
21 | RS80-1A21T | 3,194 | RS80-1A21TQ | 3,802 | 170.42 |
22 | RS80-1A22T | 3,379 | RS80-1A22TQ | 4,066 | 178.48 |
23 | RS80-1A23T | 3,656 | RS80-1A23TQ | 4,435 | 186.54 |
24 | RS80-1A24T | 3,874 | RS80-1A24TQ | 4,726 | 194.6 |
25 | RS80-1A25T | 4,198 | RS80-1A25TQ | 5,003 | 202.66 |
26 | RS80-1A26T | 4,409 | RS80-1A26TQ | 5,320 | 210.72 |
27 | RS80-1A27T | 4,726 | RS80-1A27TQ | 5,636 | 218.79 |
28 | RS80-1A28T | 5,003 | RS80-1A28TQ | 6,112 | 226.86 |
30 | RS80-1A30T | 5,623 | RS80-1A30TQ | 6,864 | 243 |
32 | RS80-1A32T | 6,257 | RS80-1A32TQ | 7,194 | 259.14 |
34 | RS80-1A34T | 7,722 | RS80-1A34TQ | 8,844 | 275.28 |
35 | RS80-1A35T | 7,854 | RS80-1A35TQ | 9,042 | 283.36 |
36 | RS80-1A36T | 8,910 | RS80-1A36TQ | 10,362 | 291.43 |
38 | RS80-1A38T | 9,570 | RS80-1A38TQ | 11,088 | 307.58 |
40 | RS80-1A40T | 10,098 | RS80-1A40TQ | 11,814 | 323.74 |
42 | RS80-1A42T | 10,428 | RS80-1A42TQ | 12,474 | 339.89 |
45 | RS80-1A45T | 10,560 | RS80-1A45TQ | 12,738 | 364.12 |
48 | RS80-1A48T | 11,484 | RS80-1A48TQ | 13,728 | 388.36 |
50 | RS80-1A50T | 12,870 | RS80-1A50TQ | 15,048 | 404.52 |
54 | RS80-1A54T | 13,332 | RS80-1A54TQ | 18,480 | 436.84 |
60 | RS80-1A60T | 15,840 | RS80-1A60TQ | 22,836 | 485.33 |
65 | RS80-1A65T | 22,440 | RS80-1A65TQ | 29,964 | 525.73 |
70 | RS80-1A70T | 25,080 | RS80-1A70TQ | 35,112 | 566.15 |
75 | RS80-1A75T | 28,248 | RS80-1A75TQ | 40,392 | 606.56 |
追加工は、三蔵にご下命ください