歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS60-1A12T | 766 | RS60-1A12TQ | 1,076 | 73.6 |
13 | RS60-1A13T | 845 | RS60-1A13TQ | 1,129 | 79.6 |
14 | RS60-1A14T | 950 | RS60-1A14TQ | 1,307 | 85.61 |
15 | RS60-1A15T | 997 | RS60-1A15TQ | 1,412 | 91.63 |
16 | RS60-1A16T | 1,129 | RS60-1A16TQ | 1,531 | 97.65 |
17 | RS60-1A17T | 1,156 | RS60-1A17TQ | 1,558 | 103.67 |
18 | RS60-1A18T | 1,248 | RS60-1A18TQ | 1,690 | 109.7 |
19 | RS60-1A19T | 1,373 | RS60-1A19TQ | 1,848 | 115.74 |
20 | RS60-1A20T | 1,399 | RS60-1A20TQ | 2,046 | 121.78 |
21 | RS60-1A21T | 1,478 | RS60-1A21TQ | 1,993 | 127.82 |
22 | RS60-1A22T | 1,637 | RS60-1A22TQ | 2,204 | 133.86 |
23 | RS60-1A23T | 1,742 | RS60-1A23TQ | 2,297 | 139.9 |
24 | RS60-1A24T | 1,888 | RS60-1A24TQ | 2,402 | 145.95 |
25 | RS60-1A25T | 1,993 | RS60-1A25TQ | 2,614 | 151.99 |
26 | RS60-1A26T | 2,006 | RS60-1A26TQ | 2,680 | 158.04 |
27 | RS60-1A27T | 2,125 | RS60-1A27TQ | 2,772 | 164.09 |
28 | RS60-1A28T | 2,244 | RS60-1A28TQ | 2,944 | 170.14 |
30 | RS60-1A30T | 2,495 | RS60-1A30TQ | 3,260 | 182.25 |
32 | RS60-1A32T | 2,917 | RS60-1A32TQ | 3,828 | 194.35 |
34 | RS60-1A34T | 3,076 | RS60-1A34TQ | 4,330 | 206.46 |
35 | RS60-1A35T | 3,260 | RS60-1A35TQ | 4,541 | 212.52 |
36 | RS60-1A36T | 3,485 | RS60-1A36TQ | 4,884 | 218.57 |
38 | RS60-1A38T | 3,656 | RS60-1A38TQ | 5,188 | 230.69 |
40 | RS60-1A40T | 4,052 | RS60-1A40TQ | 5,755 | 242.8 |
42 | RS60-1A42T | 5,016 | RS60-1A42TQ | 7,194 | 254.92 |
45 | RS60-1A45T | 5,267 | RS60-1A45TQ | 7,722 | 273.09 |
48 | RS60-1A48T | 6,428 | RS60-1A48TQ | 9,174 | 291.27 |
50 | RS60-1A50T | 6,666 | RS60-1A50TQ | 9,570 | 303.39 |
54 | RS60-1A54T | 6,864 | RS60-1A54TQ | 9,636 | 327.63 |
60 | RS60-1A60T | 7,656 | RS60-1A60TQ | 10,956 | 363.99 |
65 | RS60-1A65T | 11,286 | RS60-1A65TQ | 14,124 | 394.3 |
70 | RS60-1A70T | 12,870 | RS60-1A70TQ | 15,972 | 424.61 |
75 | RS60-1A75T | 14,916 | RS60-1A75TQ | 21,120 | 454.92 |
追加工は、三蔵にご下命ください