歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS50-1A12T | 473 | RS50-1A12TQ | 766 | 61.34 |
13 | RS50-1A13T | 532 | RS50-1A13TQ | 818 | 66.33 |
14 | RS50-1A14T | 564 | RS50-1A14TQ | 858 | 71.34 |
15 | RS50-1A15T | 610 | RS50-1A15TQ | 950 | 76.35 |
16 | RS50-1A16T | 680 | RS50-1A16TQ | 1,043 | 81.37 |
17 | RS50-1A17T | 720 | RS50-1A17TQ | 1,228 | 86.39 |
18 | RS50-1A18T | 752 | RS50-1A18TQ | 1,294 | 91.42 |
19 | RS50-1A19T | 786 | RS50-1A19TQ | 1,346 | 96.45 |
20 | RS50-1A20T | 845 | RS50-1A20TQ | 1,439 | 101.48 |
21 | RS50-1A21T | 892 | RS50-1A21TQ | 1,492 | 106.51 |
22 | RS50-1A22T | 984 | RS50-1A22TQ | 1,650 | 111.55 |
23 | RS50-1A23T | 1,050 | RS50-1A23TQ | 1,729 | 116.59 |
24 | RS50-1A24T | 1,090 | RS50-1A24TQ | 1,782 | 121.62 |
25 | RS50-1A25T | 1,129 | RS50-1A25TQ | 1,888 | 126.66 |
26 | RS50-1A26T | 1,248 | RS50-1A26TQ | 2,086 | 131.7 |
27 | RS50-1A27T | 1,294 | RS50-1A27TQ | 2,231 | 136.74 |
28 | RS50-1A28T | 1,373 | RS50-1A28TQ | 2,244 | 141.79 |
30 | RS50-1A30T | 1,492 | RS50-1A30TQ | 2,402 | 151.87 |
32 | RS50-1A32T | 1,716 | RS50-1A32TQ | 2,693 | 161.96 |
34 | RS50-1A34T | 1,835 | RS50-1A34TQ | 2,930 | 172.05 |
35 | RS50-1A35T | 1,993 | RS50-1A35TQ | 2,957 | 177.1 |
36 | RS50-1A36T | 2,086 | RS50-1A36TQ | 3,313 | 182.15 |
38 | RS50-1A38T | 2,442 | RS50-1A38TQ | 3,696 | 192.24 |
40 | RS50-1A40T | 2,666 | RS50-1A40TQ | 4,118 | 202.33 |
42 | RS50-1A42T | 3,313 | RS50-1A42TQ | 4,264 | 212.43 |
45 | RS50-1A45T | 3,670 | RS50-1A45TQ | 4,778 | 227.58 |
48 | RS50-1A48T | 4,171 | RS50-1A48TQ | 5,386 | 242.73 |
50 | RS50-1A50T | 4,554 | RS50-1A50TQ | 5,966 | 252.82 |
54 | RS50-1A54T | 4,897 | RS50-1A54TQ | 6,362 | 273.03 |
60 | RS50-1A60T | 5,531 | RS50-1A60TQ | 7,194 | 303.33 |
65 | RS50-1A65T | 6,217 | RS50-1A65TQ | 8,250 | 328.58 |
70 | RS50-1A70T | 7,062 | RS50-1A70TQ | 9,570 | 353.84 |
75 | RS50-1A75T | 7,920 | RS50-1A75TQ | 10,692 | 379.1 |
追加工は、三蔵にご下命ください