歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS40-1A12T | 300 | RS40-1A12TQ | 601 | 49.07 |
13 | RS40-1A13T | 324 | RS40-1A13TQ | 610 | 53.07 |
14 | RS40-1A14T | 358 | RS40-1A14TQ | 636 | 57.07 |
15 | RS40-1A15T | 380 | RS40-1A15TQ | 656 | 61.08 |
16 | RS40-1A16T | 440 | RS40-1A16TQ | 752 | 65.1 |
17 | RS40-1A17T | 449 | RS40-1A17TQ | 773 | 69.12 |
18 | RS40-1A18T | 506 | RS40-1A18TQ | 865 | 73.14 |
19 | RS40-1A19T | 544 | RS40-1A19TQ | 937 | 77.16 |
20 | RS40-1A20T | 564 | RS40-1A20TQ | 997 | 81.18 |
21 | RS40-1A21T | 588 | RS40-1A21TQ | 1,016 | 85.21 |
22 | RS40-1A22T | 610 | RS40-1A22TQ | 1,076 | 89.24 |
23 | RS40-1A23T | 636 | RS40-1A23TQ | 1,142 | 93.27 |
24 | RS40-1A24T | 680 | RS40-1A24TQ | 1,182 | 97.3 |
25 | RS40-1A25T | 720 | RS40-1A25TQ | 1,261 | 101.33 |
26 | RS40-1A26T | 752 | RS40-1A26TQ | 1,307 | 105.36 |
27 | RS40-1A27T | 786 | RS40-1A27TQ | 1,373 | 109.4 |
28 | RS40-1A28T | 818 | RS40-1A28TQ | 1,426 | 113.43 |
30 | RS40-1A30T | 858 | RS40-1A30TQ | 1,478 | 121.5 |
32 | RS40-1A32T | 950 | RS40-1A32TQ | 1,637 | 129.57 |
34 | RS40-1A34T | 1,043 | RS40-1A34TQ | 1,703 | 137.64 |
35 | RS40-1A35T | 1,050 | RS40-1A35TQ | 1,742 | 141.68 |
36 | RS40-1A36T | 1,109 | RS40-1A36TQ | 2,046 | 145.72 |
38 | RS40-1A38T | 1,307 | RS40-1A38TQ | 2,244 | 153.79 |
40 | RS40-1A40T | 1,426 | RS40-1A40TQ | 2,297 | 161.87 |
42 | RS40-1A42T | 1,558 | RS40-1A42TQ | 2,495 | 169.94 |
45 | RS40-1A45T | 1,663 | RS40-1A45TQ | 2,693 | 182.06 |
48 | RS40-1A48T | 2,178 | RS40-1A48TQ | 2,917 | 194.18 |
50 | RS40-1A50T | 2,455 | RS40-1A50TQ | 3,353 | 202.26 |
54 | RS40-1A54T | 3,010 | RS40-1A54TQ | 4,079 | 218.42 |
60 | RS40-1A60T | 3,564 | RS40-1A60TQ | 4,897 | 242.66 |
65 | RS40-1A65T | 4,118 | RS40-1A65TQ | 5,623 | 262.87 |
70 | RS40-1A70T | 5,359 | RS40-1A70TQ | 7,326 | 283.07 |
75 | RS40-1A75T | 5,755 | RS40-1A75TQ | 7,854 | 303.28 |
追加工は、三蔵にご下命ください