@

ƒ`ƒF[ƒ“Eƒxƒ‹ƒgEŽ•ŽÔ“`“±

’ቿŠi•W€Ž•ŽÔ@Š”Ž®‰ïŽÐ ŽO‘ 


•½Ž•ŽÔ

¡ •½Ž•ŽÔ@ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚U / ƒ[ƒJ[•Ê‘Š“–•iŒ^Ž®‘ÎÆ•\

ŽO‘ Œ^Ž® ‰¿Ši ¬Œ´Ž•ŽÔH‹ÆKHK •ÐŽRƒ`ƒFƒ“KANA Ž•” Ž•æ‰~
’¼Œa
Do
Šî€‰~
’¼Œa
Dp
Ž²ŒŠŒa
B(H7)
ƒ{ƒXŒa
D
‘S’·
L
‚l‚U‚b‚a‚P‚Q 2,782 ‚r‚r‚U|‚P‚Q ‚l‚U‚a‚P‚Q 12 84.0 72.0 25 55 88
‚l‚U‚b‚a‚P‚R 3,023 ‚r‚r‚U|‚P‚R ‚l‚U‚a‚P‚R 13 90.0 78.0 25 58
‚l‚U‚b‚a‚P‚S 3,224 ‚r‚r‚U|‚P‚S ‚l‚U‚a‚P‚S 14 96.0 84.0 25 60
‚l‚U‚b‚a‚P‚T 3,640 ‚r‚r‚U|‚P‚T ‚l‚U‚a‚P‚T 15 102.0 90.0 25 70
‚l‚U‚b‚a‚P‚U 4,030 ‚r‚r‚U|‚P‚U ‚l‚U‚a‚P‚U 16 108.0 96.0 25 75
‚l‚U‚b‚a‚P‚V 4,082 ‚r‚r‚U|‚P‚V ‚l‚U‚a‚P‚V 17 114.0 102.0 25 78
‚l‚U‚b‚a‚P‚W 4,498 ‚r‚r‚U|‚P‚W ‚l‚U‚a‚P‚W 18 120.0 108.0 25 80
‚l‚U‚b‚a‚P‚X 4,589 ‚r‚r‚U|‚P‚X ‚l‚U‚a‚P‚X 19 126.0 114.0 25 90
‚l‚U‚b‚a‚Q‚O 5,051 ‚r‚r‚U|‚Q‚O ‚l‚U‚a‚Q‚O 20 132.0 120.0 25 100
‚l‚U‚b‚a‚Q‚P 5,590 ‚r‚r‚U|‚Q‚P ‚l‚U‚a‚Q‚P 21 138.0 126.0 28 105
‚l‚U‚b‚a‚Q‚Q 5,675 ‚r‚r‚U|‚Q‚Q ‚l‚U‚a‚Q‚Q 22 144.0 132.0 28 110
‚l‚U‚b‚a‚Q‚R 6,286 ‚r‚r‚U|‚Q‚R ‚l‚U‚a‚Q‚R 23 150.0 138.0 28 115
‚l‚U‚b‚a‚Q‚S 6,409 ‚r‚r‚U|‚Q‚S ‚l‚U‚a‚Q‚S 24 156.0 144.0 28 120
‚l‚U‚b‚a‚Q‚T 6,942 ‚r‚r‚U|‚Q‚T ‚l‚U‚a‚Q‚T 25 162.0 150.0 28 125
‚l‚U‚b‚a‚Q‚U 7,547 ‚r‚r‚U|‚Q‚U ‚l‚U‚a‚Q‚U 26 168.0 156.0 28 130
‚l‚U‚b‚a‚Q‚V 7,664 ‚r‚r‚U|‚Q‚V ‚l‚U‚a‚Q‚V 27 174.0 162.0 28 135
‚l‚U‚b‚a‚Q‚W 8,580 ‚r‚r‚U|‚Q‚W ‚l‚U‚a‚Q‚W 28 180.0 168.0 28 140
‚l‚U‚b‚a‚R‚O 9,718 ‚r‚r‚U|‚R‚O ‚l‚U‚a‚R‚O 30 192.0 180.0 30 150
‚l‚U‚b‚a‚R‚Q 10,803 ‚r‚r‚U|‚R‚Q ‚l‚U‚a‚R‚Q 32 204.0 192.0 30 150 83
‚l‚U‚b‚a‚R‚S 11,856 ‚r‚r‚U|‚R‚S ‚l‚U‚a‚R‚S 34 216.0 204.0 30 150
‚l‚U‚b‚a‚R‚T 14,853 ‚r‚r‚U|‚R‚T ‚l‚U‚a‚R‚T 35 222.0 210.0 30 150
‚l‚U‚b‚a‚R‚U 15,171 ‚r‚r‚U|‚R‚U ‚l‚U‚a‚R‚U 36 228.0 216.0 30 150
‚l‚U‚b‚a‚R‚W 15,672 ‚r‚r‚U|‚R‚W ‚l‚U‚a‚R‚W 38 240.0 228.0 30 150
‚l‚U‚b‚a‚S‚O 18,174 ‚r‚r‚U|‚S‚O ‚l‚U‚a‚S‚O 40 252.0 240.0 30 150
•\–ʈ—F•õ

ƒ’ljÁH‚ÍAŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚­‚¾‚³‚¢„

âHOME