@

ƒ`ƒF[ƒ“Eƒxƒ‹ƒgEŽ•ŽÔ“`“±

’ቿŠi•W€Ž•ŽÔ@Š”Ž®‰ïŽÐ ŽO‘ 


•½Ž•ŽÔ

¡ •½Ž•ŽÔ@ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚R / ƒ[ƒJ[•Ê‘Š“–•iŒ^Ž®‘ÎÆ•\

ŽO‘ Œ^Ž® ‰¿Ši ¬Œ´Ž•ŽÔH‹ÆKHK •ÐŽRƒ`ƒFƒ“KANA Ž•” Ž•æ‰~
’¼Œa
Do
Šî€‰~
’¼Œa
Dp
Ž²ŒŠŒa
B(H7)
ƒ{ƒXŒa
D
‘S’·
L
‚l‚R‚b‚a‚P‚Q 566 ‚r‚r‚R|‚P‚Q ‚l‚R‚a‚P‚Q 12 42.0 36.0 15 28 45
‚l‚R‚b‚a‚P‚R 670 ‚r‚r‚R|‚P‚R ‚l‚R‚a‚P‚R 13 45.0 39.0 15 30
‚l‚R‚b‚a‚P‚S 715 ‚r‚r‚R|‚P‚S ‚l‚R‚a‚P‚S 14 48.0 42.0 15 32
‚l‚R‚b‚a‚P‚T 813 ‚r‚r‚R|‚P‚T ‚l‚R‚a‚P‚T 15 51.0 45.0 15 36
‚l‚R‚b‚a‚P‚U 871 ‚r‚r‚R|‚P‚U ‚l‚R‚a‚P‚U 16 54.0 48.0 15 38
‚l‚R‚b‚a‚P‚V 923 ‚r‚r‚R|‚P‚V ‚l‚R‚a‚P‚V 17 57.0 51.0 15 39
‚l‚R‚b‚a‚P‚W 1,001 ‚r‚r‚R|‚P‚W ‚l‚R‚a‚P‚W 18 60.0 54.0 15 40
‚l‚R‚b‚a‚P‚X 1,014 ‚r‚r‚R|‚P‚X ‚l‚R‚a‚P‚X 19 63.0 57.0 15 45
‚l‚R‚b‚a‚Q‚O 1,060 ‚r‚r‚R|‚Q‚O ‚l‚R‚a‚Q‚O 20 66.0 60.0 15 50
‚l‚R‚b‚a‚Q‚P 1,151 ‚r‚r‚R|‚Q‚P ‚l‚R‚a‚Q‚P 21 69.0 63.0 15 52
‚l‚R‚b‚a‚Q‚Q 1,229 ‚r‚r‚R|‚Q‚Q ‚l‚R‚a‚Q‚Q 22 72.0 66.0 15 54
‚l‚R‚b‚a‚Q‚R 1,307 ‚r‚r‚R|‚Q‚R ‚l‚R‚a‚Q‚R 23 75.0 69.0 15 56
‚l‚R‚b‚a‚Q‚S 1,333 ‚r‚r‚R|‚Q‚S ‚l‚R‚a‚Q‚S 24 78.0 72.0 15 58
‚l‚R‚b‚a‚Q‚T 1,437 ‚r‚r‚R|‚Q‚T ‚l‚R‚a‚Q‚T 25 81.0 75.0 20 60
‚l‚R‚b‚a‚Q‚U 1,534 ‚r‚r‚R|‚Q‚U ‚l‚R‚a‚Q‚U 26 84.0 78.0 20 65
‚l‚R‚b‚a‚Q‚V 1,612 ‚r‚r‚R|‚Q‚V ‚l‚R‚a‚Q‚V 27 87.0 81.0 20 65
‚l‚R‚b‚a‚Q‚W 1,658 ‚r‚r‚R|‚Q‚W ‚l‚R‚a‚Q‚W 28 90.0 84.0 20 70
‚l‚R‚b‚a‚Q‚X 1,677 ‚r‚r‚R|‚Q‚X ‚l‚R‚a‚Q‚X 29 93.0 87.0 20 70
‚l‚R‚b‚a‚R‚O 1,729 ‚r‚r‚R|‚R‚O ‚l‚R‚a‚R‚O 30 96.0 90.0 20 75
‚l‚R‚b‚a‚R‚Q 2,009 ‚r‚r‚R|‚R‚Q ‚l‚R‚a‚R‚Q 32 102.0 96.0 20 75
‚l‚R‚b‚a‚R‚S 2,256 ‚r‚r‚R|‚R‚S ‚l‚R‚a‚R‚S 34 108.0 102.0 20 80
‚l‚R‚b‚a‚R‚T 2,275 ‚r‚r‚R|‚R‚T ‚l‚R‚a‚R‚T 35 111.0 105.0 20 80
‚l‚R‚b‚a‚R‚U 2,301 ‚r‚r‚R|‚R‚U ‚l‚R‚a‚R‚U 36 114.0 108.0 20 80
‚l‚R‚b‚a‚R‚W 2,600 ‚r‚r‚R|‚R‚W ‚l‚R‚a‚R‚W 38 120.0 114.0 25 80
‚l‚R‚b‚a‚S‚O 2,626 ‚r‚r‚R|‚S‚O ‚l‚R‚a‚S‚O 40 126.0 120.0 25 80
•\–ʈ—F•õ

ƒ’ljÁH‚ÍAŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚­‚¾‚³‚¢„

âHOME