チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP8M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
15 25 40 60
BG480UP8M 480 60 2,301 3,770 6,024 9,014
BG512UP8M 512 64 2,393 3,946 6,286 9,446
BG520UP8M 520 65 2,418 3,979 6,365 9,517
BG536UP8M 536 67 2,471 4,057 6,489 9,735
BG560UP8M 560 70 2,517 4,183 6,621 10,022
BG584UP8M 584 73 2,615 4,287 6,883 10,311
BG600UP8M 600 75 2,648 4,385 7,014 10,527
BG616UP8M 616 77 2,700 4,451 7,138 10,743
BG632UP8M 632 79 2,740 4,516 7,283 10,888
BG640UP8M 640 80 2,760 4,543 7,283 10,960
BG656UP8M 656 82 2,826 4,647 7,354 11,177
BG680UP8M 680 85 2,884 4,778 7,427 11,393
BG712UP8M 712 89 2,989 4,936 7,932 11,898
BG720UP8M 720 90 3,015 4,962 8,075 12,042
BG752UP8M 752 94 3,120 5,113 8,220 12,402
BG760UP8M 760 95 3,146 5,166 8,293 12,474
BG776UP8M 776 97 3,186 5,251 8,436 12,690
BG800UP8M 800 100 3,245 5,375 8,653 12,979
BG816UP8M 816 102 3,284 5,453 8,796 13,123
BG832UP8M 832 104 3,330 5,533 8,796 13,268
BG840UP8M 840 105 3,330 5,584 8,941 13,340
BG848UP8M 848 106 3,350 5,611 9,014 13,484
BG856UP8M 856 107 3,376 5,664 9,085 13,628
BG880UP8M 880 110 3,455 5,716 9,230 13,772
BG896UP8M 896 112 3,481 5,814 9,301 13,916
BG912UP8M 912 114 3,559 5,946 9,446 14,132
BG920UP8M 920 115 3,559 6,004 9,446 14,277
BG936UP8M 936 117 3,605 6,077 9,590 14,421
BG944UP8M 944 118 3,664 6,130 9,662 14,565
BG960UP8M 960 120 3,664 6,130 9,806 14,637
BG984UP8M 984 123 3,770 6,312 10,095 14,926
BG1000UP8M 1000 125 3,815 6,392 10,167 15,286
BG1032UP8M 1032 129 3,926 6,621 10,456 15,503
BG1040UP8M 1040 130 3,946 6,621 10,527 15,574
BG1056UP8M 1056 132 3,999 6,686 10,672 15,863
BG1080UP8M 1080 135 4,057 6,752 10,743 16,079
BG1096UP8M 1096 137 4,091 6,817 10,888 16,224
BG1120UP8M 1120 140 4,156 6,948 11,104 16,512
BG1128UP8M 1128 141 4,183 7,014 11,177 16,584
BG1152UP8M 1152 144 4,254 7,138 11,393 16,945
BG1160UP8M 1160 145 4,287 7,138 11,393 17,017
BG1192UP8M 1192 149 4,365 7,283 11,609 17,378
BG1200UP8M 1200 150 4,385 7,283 11,681 17,378
BG1208UP8M 1208 151 4,385 7,354 11,753 17,666
BG1216UP8M 1216 152 4,418 7,427 11,825 17,666
BG1248UP8M 1248 156 4,516 7,499 11,969 17,883
BG1264UP8M 1264 158 4,543 7,572 12,042 18,026
BG1280UP8M 1280 160 3,996 7,643 12,185 18,315
BG1304UP8M 1304 163 4,647 7,788 12,330 18,531
BG1320UP8M 1320 165 4,674 7,859 12,474 18,675
BG1344UP8M 1344 168 4,739 7,932 12,619 19,036
BG1352UP8M 1352 169 4,759 8,004 12,690 19,108
BG1360UP8M 1360 170 4,778 8,004 12,690 19,180
BG1400UP8M 1400 175 4,884 8,148 13,123 19,612
BG1424UP8M 1424 178 5,015 8,364 13,268 19,757
BG1440UP8M 1440 180 5,067 8,364 13,340 20,262
BG1480UP8M 1480 185 5,159 8,580 13,628 20,551
BG1520UP8M 1520 190 5,244 8,796 13,916 20,910
BG1576UP8M 1576 197 5,428 8,941 14,277 21,415
BG1600UP8M 1600 200 5,480 9,085 14,565 21,704
BG1640UP8M 1640 205 5,598 9,301 14,782 22,136
BG1680UP8M 1680 210 5,716 9,446 15,070 22,569
BG1760UP8M 1760 220 5,893 9,879 15,719 23,651
BG1800UP8M 1800 225 6,050 10,095 16,079 24,156
BG1816UP8M 1816 227 6,130 10,095 16,224 24,300
BG1888UP8M 1888 236 6,319 10,527 16,728 25,093
BG1904UP8M 1904 238 6,365 10,600 16,873 25,309
BG1960UP8M 1960 245 6,489 10,816 17,305 25,958
BG2000UP8M 2000 250 6,621 11,032 17,666 26,463
BG2064UP8M 2064 258 6,817 11,321 18,026 27,111
BG2160UP8M 2160 270 7,014 11,609 18,820 28,193
BG2240UP8M 2240 280 7,204 11,969 19,468 29,058
BG2256UP8M 2256 282 7,283 12,042 19,468 29,347
BG2320UP8M 2320 290 7,499 12,402 19,973 29,852
BG2400UP8M 2400 300 7,788 12,906 20,478 30,645
BG2456UP8M 2456 307 7,932 13,123 21,054 31,438
BG2496UP8M 2496 312 8,075 13,268 21,272 31,942
BG2600UP8M 2600 325 8,293 13,772 22,064 32,952
BG2800UP8M 2800 350 8,941 14,637 23,506 35,331
BG2944UP8M 2944 368 9,951 16,368 26,102 39,585
BG3048UP8M 3048 381 10,743 17,666 27,905 42,542
BG3200UP8M 3200 400 11,825 18,964 30,645 46,220
BG3304UP8M 3304 413 12,042 19,468 31,654 47,517
BG3600UP8M 3600 450 12,979 21,127 34,250 51,411
BG3920UP8M 3920 490 14,132 23,074 37,351 56,098
BG4400UP8M 4400 550 15,936 25,814 41,821 62,588




≫HOME