@

ƒ`ƒF[ƒ“Eƒxƒ‹ƒgEŽ•ŽÔ“`“±

PXƒxƒ‹ƒg“`“®@Дޮ‰ïŽÐ ’Ö–{ƒ`ƒGƒCƒ“

¡ PXƒxƒ‹ƒg@P5M@RCŽd—l 

PXƒxƒ‹ƒg“`“®@Дޮ‰ïŽÐ ’Ö–{ƒ`ƒGƒCƒ“

Œ^Ž® Žü’·(mm) Ž•” ‰¿Šii‰~j
ƒxƒ‹ƒg•(mm)
10 15 25
BG175P5M 175 35 793 1,135 1,902
BG215P5M 215 43 793 1,135 1,902
BG225P5M 225 45 793 1,135 1,902
BG255P5M 255 51 793 1,135 1,902
BG260P5M 260 52 834 1,224 2,024
BG275P5M 275 55 896 1,292 2,161
BG295P5M 295 59 958 1,361 2,264
BG300P5M 300 60 958 1,375 2,298
BG310P5M 310 62 965 1,396 2,326
BG320P5M 320 64 965 1,416 2,353
BG325P5M 325 65 965 1,423 2,374
BG340P5M 340 68 978 1,436 2,449
BG350P5M 350 70 978 1,471 2,462
BG370P5M 370 74 1,006 1,505 2,524
BG375P5M 375 75 1,026 1,512 2,538
BG400P5M 400 80 1,026 1,580 2,647
BG420P5M 420 84 1,061 1,642 2,736
BG425P5M 425 85 1,061 1,642 2,749
BG430P5M 430 86 1,081 1,580 2,749
BG440P5M 440 88 1,087 1,690 2,797
BG450P5M 450 90 1,087 1,703 2,797
BG475P5M 475 95 1,142 1,765 2,886
BG490P5M 490 98 1,150 1,778 2,948
BG500P5M 500 100 1,150 1,792 2,948
BG515P5M 515 103 1,198 1,826 3,010
BG520P5M 520 104 1,198 1,840 3,010
BG525P5M 525 105 1,198 1,840 3,071
BG530P5M 530 106 1,198 1,867 3,071
BG545P5M 545 109 1,198 1,888 3,085
BG550P5M 550 110 1,198 1,888 3,085
BG555P5M 555 111 1,218 1,888 3,098
BG560P5M 560 112 1,244 1,902 3,119
BG565P5M 565 113 1,244 1,915 3,133
BG570P5M 570 114 1,244 1,928 3,133
BG575P5M 575 115 1,244 1,928 3,146
BG595P5M 595 119 1,252 1,963 3,194
BG600P5M 600 120 1,252 1,976 3,194
BG605P5M 605 121 1,272 1,991 3,235
BG625P5M 625 125 1,292 1,991 3,283
BG635P5M 635 127 1,292 2,004 3,296
BG645P5M 645 129 1,320 2,039 3,331
BG650P5M 650 130 1,320 2,052 3,359
BG670P5M 670 134 1,361 2,080 3,433
BG675P5M 675 135 1,368 2,080 3,433
BG690P5M 690 138 1,368 2,080 3,433
BG695P5M 695 139 1,375 2,100 3,481
BG700P5M 700 140 1,375 2,113 3,509
BG710P5M 710 142 1,416 2,113 3,529
BG725P5M 725 145 1,423 2,128 3,544
BG730P5M 730 146 1,436 2,161 3,557
BG740P5M 740 148 1,436 2,161 3,557
BG750P5M 750 150 1,436 2,176 3,584
BG765P5M 765 153 1,403 2,189 3,618
BG770P5M 770 154 1,477 2,189 3,632
BG775P5M 775 155 1,477 2,216 3,646
BG780P5M 780 156 1,477 2,216 3,680
BG800P5M 800 160 1,416 2,237 3,694
BG810P5M 810 162 1,498 2,264 3,707
BG830P5M 830 166 1,505 2,264 3,755
BG835P5M 835 167 1,512 2,264 3,769
BG850P5M 850 170 1,553 2,264 3,803
BG865P5M 865 173 1,553 2,298 3,817
BG880P5M 880 176 1,566 2,312 3,844
BG900P5M 900 180 1,566 2,326 3,892
BG905P5M 905 181 1,566 2,353 3,892
BG920P5M 920 184 1,580 2,374 3,919
BG940P5M 940 188 1,594 2,401 4,015
BG950P5M 950 190 1,614 2,414 4,028
BG965P5M 965 193 1,642 2,462 4,028
BG985P5M 985 197 1,642 2,490 4,091
BG1000P5M 1000 200 1,655 2,510 4,117
BG1025P5M 1025 205 1,669 2,538 4,180
BG1050P5M 1050 210 1,703 2,449 4,241
BG1060P5M 1060 212 1,703 2,572 4,241
BG1090P5M 1090 218 1,765 2,599 4,316
BG1125P5M 1125 225 1,792 2,647 4,378
BG1150P5M 1150 230 1,826 2,675 4,487
BG1160P5M 1160 232 1,826 2,736 4,514
BG1180P5M 1180 236 1,840 2,784 4,576
BG1195P5M 1195 239 1,867 2,812 4,651
BG1220P5M 1220 244 1,887 2,860 4,699
BG1225P5M 1225 245 1,902 2,886 4,760
BG1250P5M 1250 250 1,928 2,900 4,864
BG1260P5M 1260 252 1,943 2,900 4,897
BG1270P5M 1270 254 1,963 2,962 4,925
BG1295P5M 1295 259 1,976 3,010 5,014
BG1350P5M 1350 270 2,052 3,133 5,226
BG1390P5M 1390 278 2,113 3,222 5,396
BG1420P5M 1420 284 2,128 3,283 5,500
BG1490P5M 1490 298 2,237 3,448 5,718
BG1530P5M 1530 306 2,278 3,529 5,869
BG1550P5M 1550 310 2,312 3,570 5,944
BG1595P5M 1595 319 2,374 3,680 6,108
BG1615P5M 1615 323 2,401 3,707 6,169
BG1675P5M 1675 335 2,476 3,858 6,402
BG1700P5M 1700 340 2,510 3,906 6,491
BG1800P5M 1800 360 2,647 4,117 6,751
BG1870P5M 1870 374 2,749 4,289 6,977
BG1910P5M 1910 382 2,797 4,378 7,045
BG1960P5M 1960 392 2,845 4,487 7,182
BG2000P5M 2000 400 2,873 4,542 7,319
BG2080P5M 2080 416 2,962 4,712 7,592
BG2160P5M 2160 432 3,085 4,877 7,798
BG2200P5M 2200 440 3,119 4,952 7,934
BG2645P5M 2645 529 3,694 5,794 9,234
BG3050P5M 3050 610 4,180 6,566 10,397
BG3150P5M 3150 630 4,316 6,751 10,807
BG3930P5M 3930 786 5,185 8,003 12,928




âHOME