@

ƒ`ƒF[ƒ“Eƒxƒ‹ƒgEŽ•ŽÔ“`“±

PXƒxƒ‹ƒg“`“®@Дޮ‰ïŽÐ ’Ö–{ƒ`ƒGƒCƒ“

¡ PXƒxƒ‹ƒg@P3MŒ`

PXƒxƒ‹ƒg“`“®@Дޮ‰ïŽÐ ’Ö–{ƒ`ƒGƒCƒ“

Œ^Ž® Žü’·
(mm)
Ž•” ‰¿Šii‰~j
ƒxƒ‹ƒg•(mm)
6 10 15
BG120P3M 120 40 438 624 985
BG123P3M 123 41 438 624 985
BG138P3M 138 46 438 624 998
BG141P3M 141 47 438 624 998
BG144P3M 144 48 438 624 998
BG147P3M 147 49 438 624 998
BG150P3M 150 50 438 624 1,006
BG153P3M 153 51 438 632 1,013
BG159P3M 159 53 438 641 1,026
BG162P3M 162 54 438 641 1,026
BG171P3M 171 57 445 641 1,026
BG174P3M 174 58 445 641 1,039
BG177P3M 177 59 445 650 1,039
BG183P3M 183 61 454 650 1,046
BG186P3M 186 62 454 650 1,061
BG192P3M 192 64 454 659 1,061
BG195P3M 195 65 454 659 1,061
BG198P3M 198 66 454 659 1,061
BG201P3M 201 67 454 659 1,061
BG207P3M 207 69 454 668 1,081
BG210P3M 210 70 454 668 1,081
BG213P3M 213 71 466 691 1,087
BG219P3M 219 73 466 697 1,108
BG222P3M 222 74 466 697 1,108
BG225P3M 225 75 466 704 1,108
BG231P3M 231 77 466 704 1,108
BG234P3M 234 78 473 704 1,108
BG237P3M 237 79 473 704 1,108
BG240P3M 240 80 473 704 1,108
BG243P3M 243 81 473 704 1,115
BG246P3M 246 82 491 704 1,115
BG252P3M 252 84 491 725 1,135
BG255P3M 255 85 491 725 1,135
BG264P3M 264 88 504 725 1,142
BG270P3M 270 90 504 732 1,142
BG273P3M 273 91 520 732 1,142
BG276P3M 276 92 520 732 1,150
BG279P3M 279 93 530 739 1,150
BG285P3M 285 95 530 739 1,150
BG288P3M 288 96 530 739 1,150
BG291P3M 291 97 530 739 1,163
BG294P3M 294 98 530 739 1,163
BG300P3M 300 100 530 739 1,176
BG303P3M 303 101 530 739 1,190
BG306P3M 306 102 530 739 1,190
BG309P3M 309 103 530 739 1,190
BG312P3M 312 104 530 739 1,190
BG318P3M 318 106 540 739 1,198
BG330P3M 330 110 540 752 1,211
BG339P3M 339 113 547 760 1,218
BG345P3M 345 115 547 773 1,224
BG354P3M 354 118 556 773 1,224
BG360P3M 360 120 556 773 1,224
BG363P3M 363 121 556 780 1,224
BG369P3M 369 123 556 780 1,252
BG372P3M 372 124 556 780 1,252
BG378P3M 378 126 556 793 1,272
BG384P3M 384 128 556 793 1,272
BG387P3M 387 129 556 793 1,272
BG393P3M 393 131 568 793 1,292
BG399P3M 399 133 568 793 1,292
BG402P3M 402 134 568 793 1,292
BG405P3M 405 135 568 793 1,292
BG411P3M 411 137 568 793 1,294
BG420P3M 420 140 576 800 1,300
BG423P3M 423 141 586 821 1,300
BG432P3M 432 144 586 821 1,340
BG438P3M 438 146 605 834 1,361
BG447P3M 447 149 605 834 1,361
BG450P3M 450 150 605 834 1,361
BG453P3M 453 151 605 834 1,368
BG459P3M 459 153 605 848 1,396
BG477P3M 477 159 605 856 1,396
BG483P3M 483 161 605 856 1,396
BG486P3M 486 162 605 856 1,396
BG489P3M 489 163 613 856 1,396
BG501P3M 501 167 613 856 1,403
BG504P3M 504 168 613 856 1,403
BG507P3M 507 169 613 862 1,403
BG510P3M 510 170 613 862 1,403
BG525P3M 525 175 613 882 1,423
BG537P3M 537 179 613 896 1,436
BG552P3M 552 184 613 910 1,471
BG561P3M 561 187 641 930 1,477
BG588P3M 588 196 659 930 1,498
BG600P3M 600 200 668 958 1,505
BG633P3M 633 211 691 985 1,566
BG660P3M 660 220 704 998 1,594
BG675P3M 675 225 725 1,006 1,614
BG681P3M 681 227 725 1,006 1,614
BG687P3M 687 229 725 1,026 1,642
BG693P3M 693 231 725 1,026 1,642
BG699P3M 699 233 725 1,026 1,642
BG702P3M 702 234 725 1,026 1,642
BG705P3M 705 235 725 1,026 1,642
BG720P3M 720 240 725 1,039 1,690
BG738P3M 738 246 725 1,039 1,690
BG753P3M 753 251 725 1,046 1,703
BG756P3M 756 252 725 1,046 1,703
BG789P3M 789 263 725 1,061 1,765
BG804P3M 804 268 773 1,087 1,778
BG852P3M 852 284 800 1,135 1,826
BG861P3M 861 287 800 1,142 1,826
BG879P3M 879 293 808 1,150 1,867
BG891P3M 891 297 821 1,150 1,867
BG918P3M 918 306 828 1,176 1,902
BG933P3M 933 311 834 1,198 1,915
BG948P3M 948 316 848 1,211 1,928
BG957P3M 957 319 856 1,211 1,963
BG972P3M 972 324 862 1,244 2,004
BG1005P3M 1005 335 862 1,244 2,004
BG1023P3M 1023 341 896 1,252 2,024
BG1041P3M 1041 347 902 1,286 2,080
BG1050P3M 1050 350 910 1,292 2,080
BG1059P3M 1059 353 910 1,292 2,080
BG1080P3M 1080 360 930 1,300 2,100
BG1110P3M 1110 370 965 1,320 2,113
BG1170P3M 1170 390 965 1,375 2,128
BG1191P3M 1191 397 965 1,375 2,128
BG1281P3M 1281 427 985 1,436 2,264
BG1305P3M 1305 435 1,006 1,436 2,298
BG1338P3M 1338 446 1,013 1,471 2,356
BG1344P3M 1344 448 1,026 1,477 2,356
BG1380P3M 1380 460 1,046 1,498 2,401
BG1443P3M 1443 481 1,087 1,553 2,490
BG1638P3M 1638 546 1,198 1,703 2,736
BG1689P3M 1689 563 1,224 1,778 2,812
BG1749P3M 1749 583 1,286 1,826 2,900
BG1893P3M 1893 631 1,381 1,976 3,146
BG1947P3M 1947 649 1,423 2,039 3,256




âHOME