自動化・制御機器

ロボシリンダ (株)アイエイアイ

RCP2シリーズ パルスモータタイプ(スライダ・ロッド・ベルト)

(株)アイエイアイ製品の価格は事情により<標準小売価格>を表示しています。
実際の販売価格につきましては御問合わせください


●スライダタイプ
形式 標準小売価格(円)
ストローク
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
RCP2-SA5C-I 38,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000
RCP2-SA6C-I 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000
RCP2-SA7C-I 59,000 59,000 61,000 61,000 63,000 63,000 65,000 65,000 67,000 67,000
RCP2-SS7C-I 99,000 99,000 104,000 104,000 109,000 109,000 113,000 113,000 118,000 118,000
RCP2-SS8C-I 148,000 148,000 153,000 153,000 159,000 159,000 164,000 164,000 169,000 169,000
RCP2-HS8C-I 161,000 161,000 166,000 166,000 172,000 172,000 177,000 177,000 182,000 182,000
RCP2-SA5R-I 60,000 61,000 62,000 63,000 64,000 65,000 66,000 67,000 68,000 69,000
RCP2-SA6R-I 68,000 69,000 70,000 71,000 72,000 73,000 74,000 75,000 76,000 77,000
RCP2-SA7R-I 94,000 94,000 96,000 96,000 98,000 98,000 100,000 100,000 102,000 102,000
RCP2-SS7R-I 107,000 107,000 112,000 112,000 117,000 117,000 121,000 121,000 126,000 126,000
RCP2-SS8R-I 159,000 159,000 164,000 164,000 170,000 170,000 175,000 175,000 180,000 180,000
RCP2-HS8R-I 172,000 172,000 177,000 177,000 183,000 183,000 188,000 188,000 193,000 193,000
形式 標準小売価格(円)
ストローク
550 600 650・700 750・800 850・900 950・1000
RCP2-SA6C-I 53,000 54,000
RCP2-SA7C-I 69,000 69,000 71,000 73,000
RCP2-SS7C-I 123,000 123,000
RCP2-SS8C-I 175,000 175,000 180,000 185,000 191,000 196,000
RCP2-HS8C-I 188,000 188,000 193,000 198,000 204,000 209,000
RCP2-SA6R-I 78,000 79,000
RCP2-SA7R-I 104,000 104,000 106,000 108,000
RCP2-SS7R-I 131,000 131,000
RCP2-SS8R-I 186,000 186,000 191,000 196,000 202,000 207,000
RCP2-HS8R-I 199,000 199,000 204,000 209,000 215,000 220,000

●ベルトタイプ
形式 標準小売価格(円)
ストローク
500 550 600 650 700 750 800 850
RCP2-BA6/BA6U-I 69,000 71,000 72,000 74,000 75,000 77,000 78,000 80,000
RCP2-BA7/BA7U-I 91,000 93,000 94,000 96,000 97,000 99,000
形式 標準小売価格(円)
ストローク
900 950 1000 1050 1100 1150 1200
RCP2-BA6/BA6U-I 81,000 83,000 84,000
RCP3-BA7/BA7U-I 100,000 102,000 103,000 105,000 106,000 108,000 109,000

●ロッドタイプ
形式 標準小売価格(円)
ストローク
25 50 75 100 150 200 250 300
RCP2-RA2C-I 55,000 55,000 57,000 57,000
RCP2-RA3C-I 33,000 33,000 34,000 34,000
RCP2-RA4C-I 30,000 30,000 31,000 31,000 32,000 32,000
RCP2-RA6C-I 35,000 35,000 36,000 36,000 37,000 38,000
RCP2-RA10C-I 15,000 151,100 152,200 153,300 154,400 155,500
RCP2-RGS4C-I 43,000 43,000 45,000 45,000 46,000 46,000
RCP2-RGS6C-I 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000
RCP2-RGD3C-I 52,000 52,000 54,000 54,000
RCP2-RGD4C-I 47,000 48,000 49,000 50,000 52,000 53,000
RCP2-RGD6C-I 55,000 56,000 57,000 59,000 60,000 62,000



≫HOME