@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽè

ŠÇŒpŽè•ƒ`ƒ…[ƒu@SMCiŠ”j

¡ TUETIUBƒVƒŠ[ƒY ƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒ`ƒ…[ƒu



’·‚³ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j ƒ^ƒCƒv F ŠOŒaimmj “àŒaimmj
20m TU0212 -20 1,275 ƒ~ƒŠ
ƒTƒCƒY
•E”’EÔEÂE‰©
—ÎE“§–¾
2 1.2
TU0425 -20 1,275 •E”’EÔEÂE‰©
—ÎE“§–¾Ežò
4 2.5
TU0604 -20 1,913 6 4
TU0805 -20 4,106 8 5
TU1065 -20 5,712 10 6.5
TU1208 -20 7,497 12 8
TU1610 -20 11,475 •E”’EÂE“§–¾ 16 10
TIU 01 -20 1,275 ƒCƒ“ƒ`
ƒTƒCƒY
•E”’EÔEÂE‰©
—ÎE“§–¾Ežò
3.18 2
TIU 05 -20 1,607 •EÂ 4.76 3.18
TIU 07 -20 2,193 6.35 4.23
TIU 11 -20 4,922 9.53 6.35
TIU 13 -20 7,905 12.7 8.46
100m TU0425 -100 6,120 ƒ~ƒŠ
ƒTƒCƒY
•E”’EÔEÂE‰©
—ÎE“§–¾Ežò
4 2.5
TU0604 -100 9,053 6 4
TU0805 -100 19,508 8 5
TU1065 -100 27,158 10 6.5
TU1208 -100 35,573 12 8
TU1610 -100 54,570 •E”’EÂE“§–¾ 16 10
TIU 01 -100 6,120 ƒCƒ“ƒ`
ƒTƒCƒY
•E”’EÔEÂE‰©
—ÎE“§–¾Ežò
3.18 2


¡ TUSƒVƒŠ[ƒY ƒ\ƒtƒgƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒ`ƒ…[ƒu


’·‚³ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j F ŠOŒaimmj “àŒaimmj
20m TUS0425 -20 1,352 •E”’EÔEÂ
‰©E—ÎE”¼“§–¾
ƒCƒGƒ[ƒuƒ‰ƒEƒ“
4 2.5
TUS0604 -20 2,015 6 4
TUS0805 -20 4,284 8 5
TUS1065 -20 6,018 10 6.5
TUS1208 -20 7,880 12 8
100m TUS0425 -100 6,503 •EÂ 4 2.5
TUS0604 -100 9,563 6 4
TUS0805 -100 20,400 8 5
TUS1065 -100 28,560 10 6.5
TUS1208 -100 37,485 12 8

âHOME