工業用材料

工業用材料 ウレタン丸棒・パイプ 株式会社三蔵

■ ウレタン丸棒  硬度 JIS90°
  直径(mm) 長 さ(mm)
200 300 500 1000
価 格(円)
10 182 273 455 871
15 182 273 455 871
20 286 429 715 1,365
25 390 585 975 1,859
30 546 819 1,365 2,600
35 702 1,053 1,755 3,341
40 910 1,365 2,275 4,329
45 1,118 1,677 2,795 5,317
50 1,326 1,989 3,315 6,305
60 1,924 2,886 4,810 9,139
70 2,600 3,900 6,500 12,350
80 3,406 5,109 8,515 16,185
90 4,238 6,357 10,595 20,137
100 5,174 7,761 12,935 24,570
110 6,240 9,360 15,600 -
120 7,280 10,920 18,200 34,580
130 8,554 12,831 21,385 -
140 9,906 14,859 24,765 -
150 11,258 16,887 28,145 53,430


■ ウレタンパイプ  硬度 JIS90°
  外径
(mm)
内径
(mm)
長 さ(mm)
200 300 500
価 格(円)
15 6.5 208 312 494
20 8.5 286 429 676
25 11 390 585 923
30 13 572 858 1,352
35 14 702 1,053 1,664
40 15 884 1,326 2,093
45 15 1,092 1,638 2,587
50 16 1,274 1,911 3,016
55 16 1,612 2,418 3,822
60 18 1,950 2,925 4,628
70 18 2,574 3,861 6,110
80 20 3,432 5,148 8,151
90 20 4,212 6,318 9,997
100 30 4,992 7,488 11,856
110 30 6,032 9,048 14,326
120 30 7,046 10,569 16,731
130 15〜30 8,554 12,831 21,385
140 15〜30 9,906 14,859 24,765
150 15〜30 11,258 16,887 53,430

※ご要望の硬度で製作いたします。
※その他、図面を頂ければ各種ウレタン部品製作いたします。
  各種ローラー・緩衝材・カバー等


≫HOME