減・変速機

三相ギヤードモータ 富士変速機(株)

■ VX-EM形(脚取付形)・VX-EB形(ブレーキ付)/(1.5〜7.5kW)
形式 減速比
□内に入ります
定価 モータ出力
VX-M VX-B
VX15-□EM(B) 5 78,144 126,456 1.5kW
VX15-□EM(B) 10 74,382 122,628
VX15-□EM(B) 15,20 69,564 112,926
VX15-□EM(B) 25,30 72,930 116,424
VX15-□EM(B) 40,45,50 86,064 129,558
VX15-□EM(B) 60 99,858 143,286
VX15-□EM(B) 80 123,288 166,782
VX15-□EM(B) 100 129,756 173,184
VX15-□EM(B) 120 148,236 191,664
VX15-□EM(B) 160 148,236 191,664
VX15-□EM(B) 200 148,236 191,664
VX15-□EM(B) 240 233,046 276,540
VX15-□EM(B) 300 233,046 276,540
VX22-□EM(B) 5 89,892 144,210 2.2kW
VX22-□EM(B) 10 85,536 139,854
VX22-□EM(B) 15,20 88,044 142,296
VX22-□EM(B) 25,30 95,502 149,820
VX22-□EM(B) 40,45,50 127,248 181,500
VX22-□EM(B) 60 143,880 198,132
VX22-□EM(B) 80 160,050 214,368
VX22-□EM(B) 100 168,300 222,618
VX22-□EM(B) 120 192,984 247,302
VX22-□EM(B) 160,200 192,984 247,302
VX22-□EM(B) 240 310,596 364,914
VX22-□EM(B) 300 310,596 364,914
VX37-□EM(B) 5 114,510 176,550 3.7kW
VX37-□EM(B) 10,15,20 109,032 170,874
VX37-□EM(B) 25,30 130,416 192,390
VX37-□EM(B) 40,45 171,930 233,772
VX37-□EM(B) 50 182,094 244,068
VX37-□EM(B) 60 191,598 253,506
VX37-□EM(B) 80 269,742 331,584
VX37-□EM(B) 100,120 283,734 345,774
VX55-□EM(B) 5 181,368 285,648 5.5kW
VX55-□EM(B) 10 172,590 276,870
VX55-□EM(B) 15,20 175,824 280,038
VX55-□EM(B) 25,30 194,106 298,320
VX55-□EM(B) 40,45 249,480 353,760
VX55-□EM(B) 50 276,936 381,150
VX55-□EM(B) 60 348,216 452,496
VX55-□EM(B) 80 406,692 510,906
VX55-□EM(B) 100 427,878 532,158
VX75-□EM(B) 5 210,738 332,376 7.5kW
VX75-□EM(B) 10 200,706 322,344
VX75-□EM(B) 15 208,032 329,736
VX75-□EM(B) 20 222,684 344,388
VX75-□EM(B) 25,30 243,936 365,640
VX75-□EM(B) 40,45 351,186 472,890

≫HOME