|
¡ ƒMƒAƒ‚°ƒ^G3ƒVƒŠ°ƒYƒtƒ‰ƒ“ƒWŽæ•t |
—e—Ê ŽO‘Š 4‹É |
Œ^Ž®-˜g”Ô | Œ¸‘¬”ä 1/ | ‰¿Ši(‰~) | |
ƒMƒAƒ‚[ƒ^ G3FM |
ƒuƒŒ[ƒL•t ƒMƒAƒ‚[ƒ^ G3FB |
|||
0.1kW | G3F*-18- -T010 | 5 | 18,228 | 33,703 |
10 15 20 25 30 40 50 | 16,591 | 32,066 | ||
G3F*-22- -T010 | 60 80 | 22,990 | 38,465 | |
100 120 | 25,668 | 41,143 | ||
160 200 | 27,826 | 43,301 | ||
G3F*-28- -T010 | 300 375 450 | 43,896 | 59,297 | |
G3F*-32- -T010 | 600 750 900 1200 | 54,312 | 69,787 | |
0.2kW | G3F*-18- -T020 | 5 | 19,865 | 37,870 |
10 15 20 25 | 18,377 | 36,382 | ||
G3F*-22- -T020 | 30 | 19,865 | 37,870 | |
40 50 | 21,055 | 38,986 | ||
60 80 100 | 25,147 | 43,152 | ||
G3F*-28- -T020 | 100 120 | 30,578 | 48,583 | |
160 200 | 33,257 | 51,187 | ||
G3F*-32- -T020 | 300 375 450 | 59,594 | 77,525 | |
G3F*-40- -T020 | 600 750 900 1200 | 72,986 | 90,991 | |
0.4kW | G3F*-22- -T040 | 5 | 30,504 | 49,402 |
10 15 20 25 | 28,793 | 47,616 | ||
G3F*-28- -T040 | 30 | 32,141 | 51,038 | |
40 50 | 33,629 | 52,452 | ||
60 80 100 | 40,846 | 59,669 | ||
G3F*-32- -T040 | 100 120 | 50,666 | 69,564 | |
160 200 | 55,874 | 74,772 | ||
G3F*-40- -T040 | 300 375 450 | 89,801 | 108,624 | |
G3F*-50- -T040 | 600 750 900 1200 | 118,966 | 137,863 |
—e—Ê ŽO‘Š 4‹É |
Œ^Ž®-˜g”Ô | Œ¸‘¬”ä 1/ | ‰¿Ši(‰~) | |
ƒMƒAƒ‚[ƒ^ TNNTN |
ƒuƒŒ[ƒL•t ƒMƒAƒ‚[ƒ^ TNNTB2 |
|||
0.75kW | G3F28N -MP08TNNT** | 5 | 53,642 | 77,822 |
10 15 20 25 | 50,220 | 74,474 | ||
G3F32N -MP08TNNT** | 30 | 55,279 | 79,534 | |
40 50 | 60,487 | 84,742 | ||
60 80 100 | 71,275 | 95,455 | ||
G3F40N -MP08TNNT** | 100 120 | 83,254 | 107,434 | |
160 200 | 91,438 | 115,618 | ||
G3F50N -MP08TNNT** | 300 375 450 | 136,152 | 160,406 | |
1.5kW | G3F32N -MP15TNNT** | 5 10 15 20 25 | 65,472 | 94,488 |
G3F40N -MP15TNNT** | 30 | 73,507 | 102,002 | |
40 50 | 82,733 | 111,228 | ||
60 80 100 | 103,639 | 132,060 | ||
G3F50N -MP15TNNT** | 100 120 | 129,530 | 158,026 | |
160 200 | 138,756 | 167,177 | ||
2.2kW | G3F40N -MP22TNNT** | 5 10 15 20 25 | 84,890 | 116,659 |
G3F50N -MP22TNNT** | 30 | 91,586 | 123,281 | |
40 50 | 108,326 | 140,021 | ||
60 80 100 | 128,414 | 160,109 |