減・変速機

ギヤードモータ / プレミアムギヤードモータ 三菱電機(株)

GM-Dシリーズ /
GM-DPシリーズ
(中荷重用)
GM-Dシリーズ
GM-D (価格表)
モータ GM-D 1/3タイプ GM-D 1/5タイプ GM-D 1/10タイプ
出力(kW) 標準 ブレーキ付 標準 ブレーキ付 標準 ブレーキ付
0.4 39,936 67,200 33,024 57,600 32,256 57,216
0.75 73,728 103,296 67,200 89,856 64,512 89,856
1.5 96,384 132,096 78,336 114,816 79,104 114,432
2.2 124,416 162,048 102,144 139,008 104,448 143,616
3.7 165,888 214,656 124,416 173,184 130,944 180,480
5.5 219,648 283,008 164,352 229,632 178,176 244,608
7.5 271,488 361,344 203,520 294,144 207,744 275,712


モータ 1/15タイプ 1/20タイプ 1/25タイプ
出力(kW) 標準 ブレーキ付 標準 ブレーキ付 標準 ブレーキ付
0.4 32,640 57,600 33,792 58,368 34,560 59,136
0.75 65,280 90,624 66,816 92,544 68,352 94,080
1.5 80,640 114,816 82,560 116,736 83,328 118,272
2.2 106,752 144,768 109,056 150,144 110,208 151,296
3.7 135,552 181,632 140,160 188,160 145,152 190,848
5.5 181,632 246,144 185,088 253,056 190,464 254,208
7.5 215,040 290,304 221,952 301,056 227,328 304,894


モータ 1/30タイプ 1/40タイプ 1/50タイプ
出力(kW) 標準 ブレーキ付 標準 ブレーキ付 標準 ブレーキ付
0.4 34,560 59,136 39,168 64,512 39,168 64,512
0.75 68,352 94,080 76,800 112,512 76,800 112,512
1.5 83,328 118,272 94,848 135,168 94,848 142,828
2.2 110,208 151,296 127,104 175,872 127,104 175,872
3.7 145,152 190,848 168,192 232,320 168,192 232,320
5.5 190,464 254,208 218,496 293,376 218,496 293,336
7.5 227,328 304,896 - - - -

※上記以外の形式についてはお問合せください。

≫HOME