減・変速機

ギヤードモータ / プレミアムギヤードモータ 三菱電機(株)

GM-Sシリーズ/
GMーSPシリーズ
GM-Sシリーズ
GM-Sシリーズ / GM-SPプレミアムシリーズ 価格表
  GM-Sシリーズ(脚取付、三相) GM-SPプレミアムシリーズ (脚取付、三相)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 21,120 23,040 36,864 71,424 84,864 110,208
5 17,664 19,200 30,336 63,744 76,032 99,456
10 16,128 17,664 280,32 63,744 76,800 101,760
15 16,128 17,664 28,032 63,744 78,336 104,064
20 16,128 17,664 28,032 63,744 80,256 105,984
25 16,128 17,664 28,032 63,744 80,256 105,984
30 16,128 17,664 28,032 63,744 81,024 106,752
40 18,432 20,736 32,256 67,200 86,016 115,968
50 18,432 20,736 32,256 71,424 91,776 122,880
60 23,040 26,880 42,240 85,248 123,648 152,448
80 23,040 26,880 42,240 92,160 132,096 163,200
100 23,040 26,880 42,240 100,608 142,464 174,336
120 30,720 34,560 51,456 104,064 157,056 -
160 33,024 37,632 62,976 114,432 168,192 -
200 33,024 37,632 62,976 114,432 168,192 -
270 46,848 62,592 94,464 - - -
360 46,848 62,592 94,464 - - -
450 46,848 62,592 94,464 - - -
540 56,832 75,648 114,816 - - -
720 56,832 75,648 114,816 - - -
900 56,832 75,648 114,816 - - -
1200 56,832 75,648 114,816 - - -


GM-SBシリーズ / GM-SPBシリーズ価格表
  GM-SBシリーズ
(脚取付、三相、ブレーキ付)
GM-SPBシリーズ
(脚取付、三相、ブレーキ付)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 41,088 41,856 64,512 102,144 128,256 154,752
5 34,176 34,944 53,376 89,472 112,512 136,704
10 31,872 33,792 52,224 88,320 111,360 140,928
15 31,872 33,792 52,224 88,320 112,128 141,312
20 31,872 33,792 52,224 88,320 114,816 146,688
25 31,872 33,792 52,224 88,320 114,816 147,456
30 31,872 33,792 52,224 88,320 115,584 148,224
40 33,792 39,936 55,680 103,680 131,328 163,584
50 33.792 39,936 55,680 111,360 140,928 174,720
60 39.936 45,312 65,280 119,424 163,584 208,896
80 39.936 45,312 65,280 119,424 172,032 209,280
100 39.936 45,312 65,280 132,096 200,064 230,784
120 53,376 55,680 74,112 132,096 200,064 -
160 56,832 58,368 84,480 140,928 211,200 -
200 56,832 58,368 84,480 140,928 211,200 -
270 67,200 82,176 113,664 - - -
360 67,200 82,176 113,664 - - -
450 67,200 82,176 113,664 - - -
540 77,568 94,848 144,768 - - -
720 77,568 94,848 144,768 - - -
900 77,568 94,848 144,768 - - -
1200 77,568 94,848 144,768 - - -


GM-SFフランジタイプ / GM-SPFフランジタイプ 価格表
  GM-SFフランジタイプ
(フランジ取付、三相)
GM-SPFフランジタイプ
(フランジ取付、三相)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 21,120 23,040 36,864 73,728 - -
5 17,664 19,200 30,336 66,048 - -
10 16,128 17,664 29,184 65,280 - -
15 16,128 17,664 29,184 65,280 - -
20 16,128 17,664 29,184 65,280 - -
25 16,128 17,664 29,184 65,280 - -
30 16,128 17,664 29,184 65,280 - -
40 18,432 20,736 32,256 69,504 - -
50 18,432 20,736 32,256 73,728 - -
60 23,040 26,880 42,240 - - -
80 23,040 26,880 42,240 - - -
100 23,040 26,880 42,240 - - -
120 32,256 36,480 - - - -
160 34,944 39,552 - - - -
200 34,944 39,552 - - - -


GM-SFBシリーズ / GM-SPFBシリーズ 価格表
  GM-SFB(フランジタイプブレーキ付) GM-SPFB(フランジタイプブレーキ付)
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 41,088 41,856 64,512 102,144 - -
5 34,176 34,944 53,376 89,472 - -
10 31,872 33,792 52,224 88,320 - -
15 31,872 33,792 52,224 88,320 - -
20 31,872 33,792 52,224 88,320 - -
25 31,872 33,792 52,224 88,320 - -
30 31,872 33,792 52,224 88,320 - -
40 33,792 39,936 55,680 103,680 - -
50 33,792 39,936 55,680 111,360 - -
60 39,936 45,312 65,280 - - -
80 39,936 45,312 65,280 - - -
100 39,936 45,312 65,280 - - -
120 54,912 57,216 - - - -
160 57,984 60,288 - - - -
200 57,984 60,288 - - - -


GM-SSシリーズ(脚取付、単相) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW
1/3 27,264 29,952 49,920
1/5 23,040 24,960 41,472
1/10 20,736 23,040 39,168
1/15 20,736 23,040 39,168
1/20 20,736 23,040 39,168
1/25 20,736 23,040 39,168
1/30 20,736 24,960 41,472
1/40 20,736 26,112 43,008
1/50 20,736 26,112 43,008
1/60 28,416 31,488 51,456
1/80 28,416 31,488 51,456
1/100 31,872 36,096 61,824

 

GM-SSBシリーズ(脚取付、単相、ブレーキ付) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW
1/3 47,616 51,072 72,192
1/5 43,008 46,080 64,128
1/10 39,936 44,160 59,904
1/15 39,936 44,160 59,904
1/20 39,936 44,160 59,904
1/25 39,936 44,160 59,904
1/30 39,936 46,080 64,128
1/40 39,936 48,000 66,048
1/50 39,936 48,000 66,048
1/60 51,456 52,608 72,960
1/80 51,456 52,608 72,960
1/100 54,912 57,600 83,328

※上記以外の形式についてはお問合せください。

≫HOME