|
モータ 容量 (kW) |
形式 | 価格(円) | 減速比 | |||
T・Bタイプ | Vタイプ | |||||
ブレーキなし | ブレーキ付 | ブレーキなし | ブレーキ付 | |||
0.2 | EWM80(B・V) | 140,140 | 172,480 | 143,220 | 176,330 | 500〜1200 |
EWM100(B・V) | 172,480 | 206,360 | 184,800 | 217,140 | 1500〜2400 | |
EWM125(B・V) | 230,230 | 262,570 | 244,090 | 277,200 | 3000・3600 | |
0.4 | EWM80(B・V) | 147,070 | 180,950 | 149,380 | 183,260 | 200〜400 |
EWM100(B・V) | 180,950 | 213,290 | 192,500 | 224,840 | 500〜1200 | |
EWM125(B・V) | 237,160 | 269,500 | 252,560 | 298,760 | 1500〜2400 | |
EWM150(B・V) | 382,690 | 414,260 | 411,180 | 443,520 | 3000・3600 | |
0.75 | EWM80(B・V) | 154,770 | 192,500 | 158,620 | 197,120 | 100・150 |
EWM100(B・V) | 187,880 | 224,840 | 199,430 | 237,160 | 200〜400 | |
EWM125(B・V) | 244,090 | 282,590 | 260,260 | 303,380 | 500〜1000 | |
EWM150(B・V) | 388,850 | 427,350 | 418,110 | 455,070 | 1200・1500 | |
EWM175(B・V) | 535,920 | 572,880 | 542,080 | 580,580 | 1800・2400 | |
1.5 | EWM80(T・V) | 103,950 | 152,460 | 105,490 | 156,310 | 40〜60 |
EWM125(B・V) | 249,480 | 296,450 | 264,880 | 311,850 | 100〜400 | |
EWM150(B・V) | 393,470 | 442,750 | 422,730 | 470,470 | 500・600 | |
EWM175(B・V) | 542,080 | 590,590 | 550,550 | 599,060 | 800・1000 | |
EWM200(B・V) | 761,530 | 808,500 | 793,100 | 839,300 | 1200・1500 | |
2.2 | EWM80(T・V) | 112,420 | 170,940 | 114,730 | 174,020 | 25・30 |
EWM100(T・V) | 133,210 | 192,500 | 139,370 | 197,890 | 40〜60 | |
EWM150(B・V) | 404,250 | 463,540 | 433,510 | 491,260 | 100〜400 | |
EWM175(B・V) | 555,940 | 615,230 | 561,330 | 619,850 | 500・600 | |
EWM200(B・V) | 767,690 | 831,600 | 800,800 | 862,400 | 800・1000 | |
3.7 | EWM80(T・V) | 154,000 | 214,830 | 156,310 | 217,140 | 10〜20 |
EWM100(T・V) | 158,620 | 220,220 | 163,240 | 224,840 | 25・30 | |
EWM125(T・V) | 213,290 | 275,660 | 222,530 | 283,360 | 40〜60 | |
EWM150(B・V) | 433,510 | 495,110 | 450,450 | 511,280 | 100・150 | |
EWM175(B・V) | 572,110 | 632,940 | 579,040 | 640,640 | 200〜300 | |
EWM200(B・V) | 785,400 | 847,000 | 816,200 | 877,800 | 400〜600 | |
5.5 | EWM100(T・V) | 222,530 | 332,640 | 231,000 | 341,880 | 10〜20 |
EWM125(T・V) | 251,020 | 361,900 | 261,800 | 371,140 | 25・30 | |
EWM150(T・V) | 324,940 | 434,280 | 343,420 | 452,760 | 40〜60 | |
EWM175(B・V) | 595,980 | 648,340 | 603,680 | 656,040 | 100・150 | |
EWM200(B・V) | 808,500 | 870,100 | 839,300 | 893,200 | 200〜300 |
※両軸出力タイプはお問い合わせください。
T・Bタイプ | Vタイプ | 減速比 | ||
形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |
EW80(T・B) | 57,365 | EW80V | 64,988 | 10・15 20・25 30・40 50・60 |
EW100(T・B) | 87,010 | EW100V | 94,710 | |
EW125(T・B) | 133,210 | EW125V | 145,530 | |
EW150(T・B) | 205,590 | EW150V | 225,610 | |
EW175(T・B) | 325,710 | EW175V | 345,730 | |
EW200(T・B) | 549,010 | EW200V | 580,580 | |
EW80B | 107,800 | EW80V | 113,190 | 100・150 200・250 300・400 500・600 800・1000 1200・1500 1800・2400 3000・3600 |
EW100B | 142,450 | EW100V | 154,000 | |
EW125B | 197,120 | EW125V | 213,290 | |
EW150B | 332,640 | EW150V | 357,280 | |
EW175B | 460,460 | EW175V | 477,400 | |
EW200B | 699,930 | EW200V | 729,960 |
※両軸出力タイプはお問い合わせください。