伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ ねじりコイルばね Cタイプ

型式 価格
(円)
外径
Di
(mm)
線径
d
(mm)
アーム長
a
(mm)
許容
ねじり角度
φd
(mm)
許容
トルク
(N・mm)
ばね
定数
(N・mm/deg)
案内棒
直径
(mm)
袋入
個数
STC03-03-010 1,332 3 0.3 15 63 2.62 0.041 2.5 10
STC03-03-013 1,332 3 0.3 15 85 2.62 0.031 2.5 10
STC03-03-020 1,332 3 0.3 15 106 2.62 0.025 2.5 10
STC03-04-013 1,332 3 0.4 15 48 6.23 0.129 2.5 10
STC03-04-018 1,332 3 0.4 15 64 6.23 0.095 2.5 10
STC03-04-026 1,332 3 0.4 15 80 6.23 0.076 2.5 10
STC03-05-017 1,332 3 0.5 15 38 11.43 0.302 2.5 10
STC03-05-022 1,332 3 0.5 15 50 11.43 0.226 2.5 10
STC03-05-033 1,332 3 0.5 15 63 11.43 0.181 2.5 10
STC04-04-013 1,332 4 0.4 15 66 6.23 0.098 3.4 10
STC04-04-018 1,332 4 0.4 15 87 6.23 0.074 3.4 10
STC04-04-026 1,332 4 0.4 15 108 6.23 0.059 3.4 10
STC04-05-017 1,332 4 0.5 15 51 11.43 0.234 3.4 10
STC04-05-022 1,332 4 0.5 15 67 11.43 0.176 3.4 10
STC04-05-033 1,332 4 0.5 15 84 11.43 0.141 3.4 10
STC04-06-020 1,332 4 0.6 15 43 19.80 0.476 3.4 10
STC04-06-026 1,332 4 0.6 15 58 19.80 0.357 3.4 10
STC04-06-040 1,332 4 0.6 15 71 19.80 0.285 3.4 10
STC05-05-017 1,332 5 0.5 20 59 11.43 0.192 4.3 10
STC05-05-022 1,332 5 0.5 20 79 11.43 0.144 4.3 10
STC05-05-033 1,332 5 0.5 20 99 11.43 0.115 4.3 10
STC05-06-020 1,332 5 0.6 20 50 19.80 0.391 4.3 10
STC05-06-026 1,332 5 0.6 20 67 19.80 0.293 4.3 10
STC05-06-040 1,332 5 0.6 20 84 19.80 0.234 4.3 10
STC05-08-026 1,332 5 0.8 20 37 44.71 1.194 4.3 10
STC05-08-035 1,332 5 0.8 20 49 44.71 0.895 4.3 10
STC05-08-053 1,332 5 0.8 20 62 44.71 0.716 4.3 10
STC06-06-020 1,433 6 0.6 25 59 19.80 0.332 5.2 5
STC06-06-026 1,433 6 0.6 25 77 19.80 0.249 5.2 5
STC06-06-040 1,433 6 0.6 25 99 19.80 0.199 5.2 5
STC06-08-026 1,433 6 0.8 25 44 44.71 1.018 5.2 5
STC06-08-035 1,433 6 0.8 25 58 44.71 0.763 5.2 5
STC06-08-053 1,433 6 0.8 25 73 44.71 0.611 5.2 5
STC06-10-033 1,433 6 1.0 25 37 87.83 2.415 5.2 5
STC06-10-044 1,433 6 1.0 25 48 87.83 1.811 5.2 5
STC06-10-066 1,433 6 1.0 25 67 87.83 1.449 5.2 5
STC07-07-023 1,433 7 0.7 30 60 31.56 0.527 6.0 5
STC07-07-031 1,433 7 0.7 30 79 31.56 0.395 6.0 5
STC07-07-046 1,433 7 0.7 30 99 31.56 0.316 6.0 5
STC07-09-030 1,433 7 0.9 30 45 64.23 1.404 6.0 5
STC07-09-040 1,433 7 0.9 30 61 64.23 1.053 6.0 5
STC07-09-059 1,433 7 0.9 30 76 64.23 0.842 6.0 5
STC07-12-040 1,433 7 1.2 30 33 142.57 4.275 6.0 5
STC07-12-053 1,433 7 1.2 30 44 142.57 3.206 6.0 5
STC07-12-079 1,433 7 1.2 30 55 142.57 2.565 6.0 5
STC08-08-026 1,433 8 0.8 35 38 44.71 1.180 6.8 5
STC08-08-035 1,433 8 0.8 35 57 44.71 0.787 6.8 5
STC08-08-053 1,433 8 0.8 35 95 44.71 0.472 6.8 5
STC08-09-030 1,433 8 0.9 35 34 64.23 1.870 6.8 5
STC08-09-040 1,433 8 0.9 35 51 64.23 1.246 6.8 5
STC08-09-059 1,433 8 0.9 35 85 64.23 0.748 6.8 5
STC08-12-040 1,433 8 1.2 35 25 142.57 5.716 6.8 5
STC08-12-053 1,433 8 1.2 35 37 142.57 3.811 6.8 5
STC08-12-079 1,433 8 1.2 35 63 142.57 2.286 6.8 5
STC09-09-030 1,433 9 0.9 40 38 64.23 1.681 7.7 5
STC09-09-040 1,433 9 0.9 40 56 64.23 1.121 7.7 5
STC09-09-059 1,433 9 0.9 40 95 64.23 0.672 7.7 5
STC09-12-040 1,433 9 1.2 40 28 142.57 5.156 7.7 5
STC09-12-053 1,433 9 1.2 40 42 142.57 3.437 7.7 5
STC09-12-079 1,433 9 1.2 40 70 142.57 2.062 7.7 5
STC09-14-046 1,433 9 1.4 40 24 228.40 9.368 7.7 5
STC09-14-062 1,433 9 1.4 40 36 228.40 6.245 7.7 5
STC09-14-092 1,433 9 1.4 40 61 228.40 3.747 7.7 5
STC10-10-033 1,534 10 1.0 45 37 87.83 2.305 8.5 2
STC10-10-044 1,534 10 1.0 45 75 87.83 1.152 8.5 2
STC10-10-066 1,534 10 1.0 45 94 87.83 0.923 8.5 2
STC10-14-046 1,534 10 1.4 45 26 228.40 8.546 8.5 2
STC10-14-062 1,534 10 1.4 45 53 228.40 4.273 8.5 2
STC10-14-092 1,534 10 1.4 45 67 228.40 3.418 8.5 2
STC10-16-053 1,534 10 1.6 45 22 322.05 14.328 8.5 2
STC10-16-070 1,534 10 1.6 45 45 322.05 7.164 8.5 2
STC10-16-106 1,534 10 1.6 45 56 322.05 5.731 8.5 2
STC12-12-040 1,534 12 1.2 50 35 142.57 3.984 9.5 2
STC12-12-053 1,534 12 1.2 50 53 142.57 2.656 9.5 2
STC12-12-079 1,534 12 1.2 50 107 142.57 1.328 9.5 2
STC12-16-053 1,534 12 1.6 50 26 322.05 12.221 9.5 2
STC12-16-070 1,534 12 1.6 50 39 322.05 8.147 9.5 2
STC12-16-106 1,534 12 1.6 50 65 322.05 4.888 9.5 2
STC12-18-059 1,534 12 1.8 50 23 455.67 19.292 9.5 2
STC12-18-079 1,534 12 1.8 50 35 455.67 12.861 9.5 2
STC12-18-119 1,534 12 1.8 50 59 455.67 7.717 9.5 2
STC14-14-046 1,534 14 1.4 60 36 228.40 6.326 12.0 2
STC14-14-062 1,534 14 1.4 60 54 228.40 4.217 12.0 2
STC14-14-092 1,534 14 1.4 60 90 228.40 2.530 12.0 2
STC14-18-059 1,534 14 1.8 60 27 455.67 16.850 12.0 2
STC14-18-079 1,534 14 1.8 60 54 455.67 8.425 12.0 2
STC14-18-119 1,534 14 1.8 60 81 455.67 5.616 12.0 2
STC14-20-066 1,534 14 2.0 60 24 628.00 25.361 12.0 2
STC14-20-088 1,534 14 2.0 60 37 628.00 16.907 12.0 2
STC14-20-132 1,534 14 2.0 60 62 628.00 10.144 12.0 2




≫HOME