伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ ねじりコイルばね Bタイプ

型式 価格
(円)
外径
Di
(mm)
線径
d
(mm)
アーム長
a
(mm)
許容
ねじり角度
φd
(mm)
許容
トルク
(N・mm)
ばね
定数
(N・mm/deg)
案内棒
直径
(mm)
袋入
個数
STB03-03-011 1,332 3 0.3 15 65 2.62 0.040 2.5 10
STB03-03-014 1,332 3 0.3 15 86 2.62 0.030 2.5 10
STB03-03-021 1,332 3 0.3 15 108 2.62 0.024 2.5 10
STB03-04-015 1,332 3 0.4 15 51 6.23 0.122 2.5 10
STB03-04-019 1,332 3 0.4 15 66 6.23 0.093 2.5 10
STB03-04-028 1,332 3 0.4 15 83 6.23 0.075 2.5 10
STB03-05-019 1,332 3 0.5 15 40 11.43 0.290 2.5 10
STB03-05-024 1,332 3 0.5 15 52 11.43 0.220 2.5 10
STB03-05-035 1,332 3 0.5 15 65 11.43 0.177 2.5 10
STB04-04-015 1,332 4 0.4 15 66 6.23 0.094 3.4 10
STB04-04-019 1,332 4 0.4 15 87 6.23 0.072 3.4 10
STB04-04-028 1,332 4 0.4 15 108 6.23 0.058 3.4 10
STB04-05-019 1,332 4 0.5 15 51 11.43 0.225 3.4 10
STB04-05-024 1,332 4 0.5 15 67 11.43 0.171 3.4 10
STB04-05-035 1,332 4 0.5 15 84 11.43 0.137 3.4 10
STB04-06-022 1,332 4 0.6 15 43 19.80 0.457 3.4 10
STB04-06-029 1,332 4 0.6 15 58 19.80 0.350 3.4 10
STB04-06-042 1,332 4 0.6 15 71 19.80 0.279 3.4 10
STB05-05-019 1,332 5 0.5 20 62 11.43 0.184 4.3 10
STB05-05-024 1,332 5 0.5 20 81 11.43 0.139 4.3 10
STB05-05-035 1,332 5 0.5 20 101 11.43 0.112 4.3 10
STB05-06-022 1,332 5 0.6 20 52 19.80 0.375 4.3 10
STB05-06-029 1,332 5 0.6 20 69 19.80 0.284 4.3 10
STB05-06-042 1,332 5 0.6 20 86 19.80 0.229 4.3 10
STB05-08-030 1,332 5 0.8 20 39 44.71 1.146 4.3 10
STB05-08-039 1,332 5 0.8 20 51 44.71 0.868 4.3 10
STB05-08-056 1,332 5 0.8 20 64 44.71 00.698 4.3 10
STB06-06-022 1,433 6 0.6 25 62 19.80 0.318 5.2 5
STB06-06-029 1,433 6 0.6 25 82 19.80 0.241 5.2 5
STB06-06-042 1,433 6 0.6 25 101 19.80 0.194 5.2 5
STB06-08-030 1,433 6 0.8 25 45 44.71 0.997 5.2 5
STB06-08-039 1,433 6 0.8 25 60 44.71 0.740 5.2 5
STB06-08-056 1,433 6 0.8 25 75 44.71 0.596 5.2 5
STB06-10-037 1,433 6 1.0 25 37 87.83 2.318 5.2 5
STB06-10-048 1,433 6 1.0 25 50 87.83 1.756 5.2 5
STB06-10-070 1,433 6 1.0 25 62 87.83 1.413 5.2 5
STB07-07-026 1,433 7 0.7 30 62 31.56 0.506 6.0 5
STB07-07-034 1,433 7 0.7 30 82 31.56 0.383 6.0 5
STB07-07-049 1,433 7 0.7 30 102 31.56 0.308 6.0 5
STB07-09-033 1,433 7 0.9 30 47 64.23 0.003 6.0 5
STB07-09-043 1,433 7 0.9 30 62 64.23 1.021 6.0 5
STB07-09-063 1,433 7 0.9 30 78 64.23 0.822 6.0 5
STB07-12-045 1,433 7 1.2 30 34 142.57 4.104 6.0 5
STB07-12-058 1,433 7 1.2 30 45 142.57 3.109 6.0 5
STB07-12-084 1,433 7 1.2 30 57 142.57 2.502 6.0 5
STB08-08-030 1,433 8 0.8 35 59 44.71 0.755 6.8 5
STB08-08-039 1,433 8 0.8 35 78 44.71 0.572 6.8 5
STB08-08-056 1,433 8 0.8 35 97 44.71 0.461 6.8 5
STB08-09-033 1,433 8 0.9 35 36 64.23 1.760 6.8 5
STB08-09-043 1,433 8 0.9 35 53 64.23 1.197 6.8 5
STB08-09-063 1,433 8 0.9 35 88 64.23 0.730 6.8 5
STB08-12-045 1,433 8 1.2 35 39 142.57 3.658 6.8 5
STB08-12-058 1,433 8 1.2 35 52 142.57 2.772 6.8 5
STB08-12-084 1,433 8 1.2 35 64 142.57 2.231 6.8 5
STB09-09-033 1,433 9 0.9 40 40 64.23 1.582 7.7 5
STB09-09-043 1,433 9 0.9 40 59 64.23 1.076 7.7 5
STB09-09-063 1,433 9 0.9 40 97 64.23 0.656 7.7 5
STB09-12-045 1,433 9 1.2 40 43 142.57 3.300 7.7 5
STB09-12-058 1,433 9 1.2 40 57 142.57 2.500 7.7 5
STB09-12-084 1,433 9 1.2 40 71 142.57 2.012 7.7 5
STB09-14-052 1,433 9 1.4 40 26 228.40 8.817 7.7 5
STB09-14-067 1,433 9 1.4 40 50 228.40 4.542 7.7 5
STB09-14-098 1,433 9 1.4 40 62 228.40 3.656 7.7 5
STB10-10-037 1,534 10 1.0 45 59 87.83 1.475 8.5 2
STB10-10-048 1,534 10 1.0 45 78 87.83 1.117 8.5 2
STB10-10-070 1,534 10 1.0 45 116 87.83 0.752 8.5 2
STB10-14-052 1,534 10 1.4 45 28 228.40 8.043 8.5 2
STB10-14-067 1,534 10 1.4 45 41 228.40 5.469 8.5 2
STB10-14-098 1,534 10 1.4 45 81 228.40 2.790 8.5 2
STB10-16-059 1,534 10 1.6 45 35 322.05 9.170 8.5 2
STB10-16-077 1,534 10 1.6 45 46 322.05 6.947 8.5 2
STB10-16-112 1,534 10 1.6 45 81 322.05 4.678 8.5 2
STB12-12-045 1,534 12 1.2 50 38 142.57 3.749 9.5 2
STB12-12-058 1,534 12 1.2 50 56 142.57 2.549 9.5 2
STB12-12-084 1,534 12 1.2 50 109 142.57 1.301 9.5 2
STB12-16-059 1,534 12 1.6 50 28 322.05 11.502 9.5 2
STB12-16-077 1,534 12 1.6 50 41 322.05 7.821 9.5 2
STB12-16-112 1,534 12 1.6 50 67 322.05 4.804 9.5 2
STB12-18-067 1,534 12 1.8 50 25 455.67 18.157 9.5 2
STB12-18-087 1,534 12 1.8 50 37 455.67 12.347 9.5 2
STB12-18-126 1,534 12 1.8 50 60 455.67 7.528 9.5 2
STB14-14-052 1,534 14 1.4 60 38 228.40 5.954 12.0 2
STB14-14-067 1,534 14 1.4 60 74 228.40 3.067 12.0 2
STB14-14-098 1,534 14 1.4 60 92 228.40 2.468 12.0 2
STB14-18-067 1,534 14 1.8 60 28 455.67 15.859 12.0 2
STB14-18-087 1,534 14 1.8 60 55 455.67 8.169 12.0 2
STB14-18-126 1,534 14 1.8 60 69 455.67 6.575 12.0 2
STB14-20-074 1,534 14 2.0 60 26 628.00 23.869 12.0 2
STB14-20-096 1,534 14 2.0 60 51 628.00 12.296 12.0 2
STB14-20-140 1,534 14 2.0 60 63 628.00 9.897 12.0 2




≫HOME