伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AP085-040-1.0 461 8.5 40 1.0 26.98 18.3 1.475 10
AP090-020-0.6 295 9 20 0.6 6.06 14.1 0.429 10
AP090-026-0.6 295 9 26 0.6 6.06 17.0 0.357 10
AP090-035-0.6 346 9 35 0.6 6.06 26.2 0.232 10
AP090-020-0.7 317 9 20 0.7 9.36 13.1 0.716 10
AP090-025-0.7 346 9 25 0.7 9.36 17.1 0.549 10
AP090-035-0.7 367 9 35 0.7 9.36 24.4 0.383 10
AP090-009-0.8 274 9 9 0.8 13.58 4.7 2.912 10
AP090-023-0.8 331 9 23 0.8 13.58 14.0 0.971 10
AP090-030-0.8 367 9 30 0.8 13.58 18.6 0.728 10
AP090-040-0.8 403 9 40 0.8 13.58 25.2 0.539 10
AP090-020-0.9 367 9 20 0.9 19.21 10.3 1.861 10
AP090-025-0.9 389 9 25 0.9 19.21 13.5 1.423 10
AP090-035-0.9 432 9 35 0.9 19.21 19.1 1.008 10
AP090-045-0.9 475 9 45 0.9 19.21 25.4 0.756 10
AP090-011-1.0 310 9 11 1.0 25.58 5.0 5.104 10
AP090-021-1.0 331 9 21 1.0 25.58 10.0 2.552 10
AP090-030-1.0 389 9 30 1.0 25.58 14.0 1.823 10
AP090-039-1.0 446 9 39 1.0 25.58 18.7 1.367 10
AP090-050-1.0 518 9 50 1.0 25.58 24.7 1.035 10
AP090-020-1.2 554 9 20 1.2 42.57 6.7 6.344 10
AP090-030-1.2 619 9 30 1.2 42.57 10.9 3.893 10
AP090-040-1.2 684 9 40 1.2 42.57 14.9 2.855 10
AP090-050-1.2 763 9 50 1.2 42.57 18.9 2.254 10
AP090-020-1.4 547 9 20 1.4 64.97 4.9 13.194 10
AP090-025-1.4 554 9 25 1.4 64.97 7.6 8.576 10
AP090-035-1.4 655 9 35 1.4 64.97 7.2 9.028 10
AP090-045-1.4 850 9 45 1.4 64.97 12.5 5.198 10
AP100-021-0.8 223 10 21 0.8 12.27 13.1 0.937 5
AP100-025-0.8 252 10 25 0.8 12.27 16.7 0.736 5
AP100-030-0.8 281 10 30 0.8 12.27 20.2 0.606 5
AP100-038-0.8 288 10 38 0.8 12.27 22.6 0.543 5
AP100-017-0.9 252 10 17 0.9 17.39 9.2 1.896 5
AP100-024-0.9 295 10 24 0.9 17.39 14.3 1.219 5
AP100-031-0.9 302 10 31 0.9 17.39 19.4 0.898 5
AP100-040-0.9 367 10 40 0.9 17.39 24.5 0.711 5
AP100-050-0.9 403 10 50 0.9 17.39 31.6 0.550 5
AP100-020-1.0 346 10 20 1.0 23.17 9.5 2.444 5
AP100-025-1.0 382 10 25 1.0 23.17 12.9 1.792 5
AP100-030-1.0 418 10 30 1.0 23.17 16.4 1.415 5
AP100-040-1.0 461 10 40 1.0 23.17 22.4 1.034 5
AP100-050-1.0 497 10 50 1.0 23.17 27.6 0.840 5
AP100-012-1.2 360 10 12 1.2 38.64 4.9 7.952 5
AP100-023-1.2 403 10 23 1.2 38.64 9.7 3.976 5
AP100-030-1.2 482 10 30 1.2 38.64 13.0 2.982 5
AP100-041-1.2 533 10 41 1.2 38.64 18.1 2.130 5
AP100-025-1.4 504 10 25 1.4 59.10 8.0 7.399 5
AP100-035-1.4 554 10 35 1.4 59.10 11.5 5.147 5
AP100-045-1.4 605 10 45 1.4 59.10 15.5 3.819 5
AP100-020-1.6 533 10 20 1.6 84.82 5.5 15.480 5
AP100-028-1.6 533 10 28 1.6 84.82 7.8 10.836 5
AP100-035-1.6 590 10 35 1.6 84.82 9.4 9.030 5
AP100-045-1.6 691 10 45 1.6 84.82 11.7 7.224 5
AP110-020-0.8 281 11 20 0.8 11.20 13.3 0.841 5
AP110-025-0.8 302 11 25 0.8 11.20 17.8 0.630 5
AP110-035-0.8 331 11 35 0.8 11.20 25.2 0.445 5
AP110-024-0.9 281 11 24 0.9 15.87 14.0 1.135 5
AP110-035-0.9 331 11 35 0.9 15.87 22.9 0.693 5
AP110-043-0.9 324 11 43 0.9 15.87 25.4 0.624 5
AP110-018-1.0 346 11 18 1.0 21.17 9.7 2.178 5
AP110-025-1.0 389 11 25 1.0 21.17 14.0 1.508 5
AP110-032-1.0 403 11 32 1.0 21.17 17.3 1.225 5
AP110-040-1.0 482 11 40 1.0 21.17 23.8 0.891 5
AP110-050-1.0 533 11 50 1.0 21.17 28.1 0.754 5
AP110-058-1.0 569 11 58 1.0 21.17 32.4 0.653 5
AP110-020-1.2 475 11 20 1.2 35.35 9.0 3.926 5
AP110-025-1.2 533 11 25 1.2 35.35 11.5 3.084 5
AP110-030-1.2 598 11 30 1.2 35.35 13.9 2.540 5
AP110-040-1.2 662 11 40 1.2 35.35 19.6 1.799 5
AP110-050-1.2 720 11 50 1.2 35.35 24.6 1.439 5
AP110-025-1.4 583 11 25 1.4 54.17 8.9 6.079 5
AP110-035-1.4 648 11 35 1.4 54.17 14.0 3.868 5
AP110-045-1.4 706 11 45 1.4 54.17 17.2 3.152 5
AP110-030-1.6 634 11 30 1.6 77.91 8.6 9.097 5
AP110-040-1.6 706 11 40 1.6 77.91 12.1 6.444 5
AP110-050-1.6 785 11 50 1.6 77.91 15.6 4.989 5
AP110-020-1.8 590 11 20 1.8 106.69 3.2 33.029 5
AP110-031-1.8 590 11 31 1.8 106.69 8.1 13.212 5
AP110-040-1.8 677 11 40 1.8 106.69 8.9 12.010 5
AP110-050-1.8 835 11 50 1.8 106.69 12.5 8.524 5
AP120-025-0.9 353 12 25 0.9 14.60 17.1 0.855 5
AP120-030-0.9 382 12 30 0.9 14.60 20.7 0.723 5
AP120-040-0.9 403 12 40 0.9 14.60 27.9 0.522 5
AP120-050-0.9 446 12 50 0.9 14.60 35.7 0.409 5
AP120-025-1.0 403 12 25 1.0 19.48 14.6 1.339 5
AP120-035-1.0 504 12 35 1.0 19.48 19.8 0.982 5
AP120-043-1.0 504 12 43 1.0 19.48 25.1 0.775 5
AP120-050-1.0 569 12 50 1.0 19.48 31.7 0.614 5
AP120-060-1.0 598 12 60 1.0 19.48 39.7 0.491 5
AP120-018-1.2 446 12 18 1.2 32.57 9.1 3.585 5
AP120-025-1.2 497 12 25 1.2 32.57 12.1 2.689 5
AP120-032-1.2 482 12 32 1.2 32.57 16.2 2.016 5
AP120-040-1.2 583 12 40 1.2 32.57 21.2 1.536 5
AP120-054-1.2 569 12 54 1.2 32.57 28.3 1.152 5
AP120-065-1.2 684 12 65 1.2 32.57 36.3 0.896 5
AP120-016-1.4 446 12 16 1.4 49.98 6.7 7.438 5
AP120-025-1.4 497 12 25 1.4 49.98 10.3 4.863 5
AP120-035-1.4 418 12 35 1.4 49.98 15.0 3.327 5
AP120-045-1.4 533 12 45 1.4 49.98 19.8 2.529 5
AP120-057-1.4 562 12 57 1.4 49.98 25.3 1.976 5
AP120-035-1.6 682 12 35 1.6 71.99 11.3 6.344 5
AP120-045-1.6 749 12 45 1.6 71.99 15.8 4.568 5
AP120-055-1.6 806 12 55 1.6 71.99 19.5 3.684 5
AP120-065-1.6 893 12 65 1.6 71.99 23.3 3.086 5
AP120-035-1.8 734 12 35 1.8 98.77 9.2 10.771 5
AP120-045-1.8 806 12 45 1.8 98.77 12.7 7.755 5
AP120-055-1.8 893 12 55 1.8 98.77 15.8 6.254 5
AP120-065-1.8 979 12 65 1.8 98.77 18.3 5.386 5
AP120-020-2.0 590 12 20 2.0 130.32 3.3 39.200 5
AP120-034-2.0 590 12 34 2.0 130.32 8.3 15.680 5
AP120-040-2.0 706 12 40 2.0 130.32 8.3 15.680 5
AP120-050-2.0 850 12 50 2.0 130.32 11.6 11.200 5
AP120-060-2.0 936 12 60 2.0 130.32 14.1 9.224 5
AP120-070-2.0 1037 12 70 2.0 130.32 16.6 7.840 5
AP130-025-0.9 518 13 25 0.9 13.51 14.9 0.907 5
AP130-035-0.9 504 13 35 0.9 13.51 22.3 0.605 5
AP130-045-0.9 533 13 45 0.9 13.51 33.2 0.363 5
AP130-055-0.9 598 13 55 0.9 13.51 41.0 0.330 5
AP130-025-1.4 569 13 25 1.4 46.38 10.6 4.385 5
AP130-035-1.4 605 13 35 1.4 46.38 16.3 2.838 5
AP130-045-1.4 662 13 45 1.4 46.38 22.1 2.097 5
AP130-060-1.4 749 13 60 1.4 46.38 29.8 1.556 5
AP130-016-1.6 372 13 16 1.6 66.89 5.8 11.560 5
AP130-025-1.6 504 13 25 1.6 66.89 9.3 7.225 5
AP130-031-1.6 454 13 31 1.6 66.89 12.3 5.419 5
AP130-040-1.6 619 13 40 1.6 66.89 16.2 4.129 5
AP130-053-1.6 590 13 53 1.6 66.89 21.6 3.096 5
AP130-065-1.6 684 13 65 1.6 66.89 26.2 2.550 5
AP130-035-1.8 648 13 35 1.8 91.89 10.7 8.615 5
AP130-045-1.8 684 13 45 1.8 91.89 14.4 6.367 5
AP130-055-1.8 749 13 55 1.8 91.89 18.2 5.050 5
AP130-065-1.8 821 13 65 1.8 91.89 22.0 4.184 5
AP130-020-2.3 626 13 20 2.3 176.58 3.2 55.966 5
AP130-030-2.3 655 13 30 2.3 176.58 4.7 37.311 5
AP130-040-2.3 648 13 40 2.3 176.58 8.7 20.351 5
AP130-055-2.3 806 13 55 2.3 176.58 11.0 15.990 5

≫HOME