■ ストロークロータリブッシング ST・ST-B
タイプ | 開放形 | 密封形 | 基本動 定格荷重 C(N) |
基本静 定格荷重 C0(N) |
||||
型式 | 価格(円) | 最大 ストローク |
型式 | 価格(円) | 最大 ストローク |
|||
ST(汎用) | ST4814 | 1,596 | 10 | 112 | 59.5 | |||
ST51016 | 1,512 | 13 | 121 | 68.3 | ||||
ST61219 | 1,417 | 15 | 278 | 168 | ||||
ST81524 | 1,249 | 24 | ST81524UU | 1,501 | 14 | 315 | 211 | |
ST101930 | 1,305 | 30 | ST101930UU | 1,596 | 16 | 659 | 466 | |
ST122332 | 1,350 | 32 | ST122332UU | 1,697 | 17 | 1110 | 822 | |
ST162837 | 1,501 | 40 | ST162837UU | 1,893 | 24 | 1230 | 998 | |
ST203245 | 1,697 | 54 | ST203245UU | 1,988 | 32 | 1390 | 1250 | |
ST253745 | 2,302 | 54 | ST253745UU | 2,839 | 32 | 1450 | 1430 | |
ST304565 | 2,839 | 82 | ST304565UU | 3,489 | 65 | 3110 | 3160 | |
ST355270 | 3,489 | 92 | ST355270UU | 4,105 | 75 | 3290 | 3550 | |
ST406080 | 4,334 | 108 | ST406080UU | 5,202 | 91 | 4340 | 4810 | |
ST456580 | 5,880 | 108 | ST456580UU | 7,056 | 91 | 4550 | 5330 | |
ST5072100 | 7,896 | 138 | ST5072100UU | 9,632 | 120 | 5790 | 6970 | |
ST5580100 | 8,792 | 138 | ST5580100UU | 10,528 | 120 | 6030 | 7630 | |
ST6085100 | 10,528 | 138 | ST6085100UU | 12,432 | 120 | 6260 | 8300 | |
ST7095100 | 12,152 | 138 | ST7095100UU | 14,224 | 120 | 6510 | 9320 | |
ST80110100 | 16,352 | 132 | ST80110100UU | 19,600 | 114 | 8230 | 12200 | |
ST90120100 | 19,600 | 132 | ST90120100UU | 23,744 | 114 | 8550 | 13500 | |
ST100130100 | 24,192 | 132 | ST100130100UU | 28,336 | 114 | 8820 | 14800 | |
ST-B (重荷重用) |
ST81524B | 1,624 | 8 | 512 | 422 | |||
ST101930B | 1,775 | 8 | 1070 | 932 | ||||
ST122332B | 1,775 | 8 | 1800 | 1640 | ||||
ST162837B | 1,943 | 16 | 1990 | 2000 | ||||
ST203245B | 2,184 | 28 | 2250 | 2500 | ||||
ST253745B | 2,985 | 28 | 2360 | 2850 | ||||
ST304565B | 3,702 | 44 | ST304565UUB | 4,564 | 27 | 5060 | 6320 | |
ST355270B | 4,564 | 54 | ST355270UUB | 5,443 | 37 | 5340 | 7100 | |
ST406080B | 5,656 | 66 | ST406080UUB | 6,776 | 49 | 7050 | 9630 | |
ST456580B | 7,672 | 66 | ST456580UUB | 9,240 | 49 | 7390 | 10700 | |
ST5072100B | 10,248 | 88 | ST5072100UUB | 12,432 | 70 | 9400 | 13900 | |
ST5580100B | 11,424 | 88 | ST5580100UUB | 13,552 | 70 | 9800 | 15300 | |
ST6085100B | 13,888 | 88 | ST6085100UUB | 16,240 | 70 | 10200 | 16600 | |
ST7095100B | 16,016 | 88 | ST7095100UUB | 20,272 | 70 | 10600 | 18600 | |
ST80110100B | 21,056 | 76 | ST80110100UUB | 25,424 | 58 | 13400 | 24400 | |
ST90120100B | 26,096 | 76 | ST90120100UUB | 31,024 | 58 | 13900 | 27000 | |
ST100130100B | 31,024 | 76 | ST100130100UUB | 37,016 | 58 | 14300 | 29500 |