直動機器

ボールスライドユニット 日本トムソン(株)


■ 精密ボールスライド
  呼び番号 価格(円)
精密ボールスライド BSP7 15SL 3,723
BSP7 20SL 3,767
BSP7 30SL 4,044
BSP7 40SL 4,183
BSP10 25SL 3,854
BSP10 35SL 3,993
BSP10 45SL 4,139
BSP15 30SL 5,132
BSP15 40SL 5,563
BSP15 50SL 5,993
BSP15 60SL 6,417
BSP20 40SL 5,993
BSP20 50SL 6,417
BSP20 60SL 6,986
BSP20 70SL 7,738
BSP20 80SL 8,103
BSP25 50SL 6,847
BSP25 60SL 7,446
BSP25 70SL 7,957
BSP25 80SL 9,125
BSP25 100SL 10,147
BSPG12 25SL 6,417
BSPG12 35SL 6,847
BSPG12 45SL 7,446
BSPG15 40SL 7,278
BSPG15 50SL 7,811
BSPG15 60SL 8,249
BSPG20 40SL 7,811
BSPG20 50SL 8,395
BSPG20 60SL 9,125
BSPG20 70SL 9,855
BSPG20 80SL 10,439
BSPG25 50SL 8,979
BSPG25 60SL 9,855
BSPG25 70SL 10,585
BSPG25 80SL 11,388
BSPG25 100SL 12,848
BSR15 30SL 5,132
BSR15 40SL 5,563
BSR15 50SL 5,993
BSR15 60SL 6,417
BSR20 40SL 5,993
BSR20 50SL 6,417
BSR20 60SL 6,986
BSR20 70SL 7,738
BSR20 80SL 8,103
BSR25 70SL 7,957
BSR25 80SL 9,125
BSR25 100SL 10,147

≫HOME