コンベヤ・搬送

グラビティコンベヤ (株)メイキコウ

■ 汎用タイプ ローラコンベヤ

組付品形式 ピッチ
(mm)
機長
(mm)
価格(円)
ローラー幅(mm)
W100 W150 W200 W250
W300
W350
W400
W450
W500
FLC19R-QS 22.5 L1000 26,163 27,773 29,728 33,120 36,685 40,365
L1500 38,698 41,113 43,873 49,220 54,510 59,915
L2000 51,118 54,510 58,075 64,975 72,105 79,178
L3000 77,510 82,340 87,688 98,383 109,020 119,658
30 L1000 23,575 25,070 25,875 28,865 31,855 35,190
L1500 34,903 37,088 38,180 42,780 47,438 52,038
L2000 46,000 47,438 50,543 56,523 62,733 68,943
L3000 67,448 71,645 76,303 85,618 94,875 104,248
45 L1000 14,720 15,583 16,388 18,228 20,068 21,965
L1500 21,390 22,713 24,035 27,025 29,728 32,373
L2000 28,060 29,958 31,568 35,305 38,698 42,493
L3000 43,534 45,425 48,128 54,165 59,455 64,860
60 L1000 13,973 14,778 14,893 15,870 17,480 19,090
L1500 19,205 20,470 21,620 23,518 25,875 28,233
L2000 25,185 26,968 28,405 30,763 33,695 36,915
L3000 38,468 40,940 41,803 47,035 51,693 56,408
FLC19R-QC 22.5 A90° 48,933 51,865 55,085 61,180 67,620 74,060
30 47,898 50,830 53,475 59,340 65,665 71,818
45 33,408 35,305 37,203 40,653 44,390 48,473
60 32,718 34,673 36,053 39,388 43,125 46,976
FLC19R-S1 シャフト付 558 604 644 690 805 903
FLC19R-S0 シャフトなし 385 403 420 460 500 569
FLF22R-QS 30 L1000 24,208 24,668 25,473 26,795 29,095 31,970
L1500 29,555 29,958 30,993 32,775 35,363 38,985
L2000 37,720 39,100 40,308 42,838 45,598 50,083
L3000 59,168 59,973 61,928 65,148 70,840 77,798
45 L1000 17,768 17,940 18,573 19,320 20,988 22,828
L1500 21,505 21,563 22,310 23,230 25,300 27,428
L2000 27,198 28,060 28,923 30,705 32,775 34,673
L3000 42,895 43,010 44,735 46,575 50,543 54,970
60 L1000 15,870 15,985 16,675 17,423 18,918 20,470
L1500 17,595 17,768 18,343 19,205 20,873 22,540
L2000 21,965 22,310 23,403 24,208 27,600 28,865
L3000 35,248 35,593 36,743 38,410 41,745 45,080
FLF22R-QC 304560 A90° 39,848 40,365 40,998 43,183 47,380 49,853
32,488 32,775 33,695 35,018 38,583 40,250
28,693 29,095 29,843 30,993 34,385 35,363
FLF22R-S1 シャフト付 822 840 868 909 991 1,070
FLF22R-S0 シャフトなし 753 765 782 811 845 937
FLW25R-QS 30 L1000 19,838 21,735 22,655 23,863 25,933 27,830
L1500 29,095 31,855 33,063 34,845 37,893 40,710
L2000 38,410 42,205 43,988 46,173 50,140 53,993
L3000 58,133 63,768 66,125 69,575 75,843 81,535
45 L1000 14,145 15,123 15,928 16,445 17,768 19,090
L1500 20,815 22,310 23,575 24,380 26,508 28,405
L2000 27,313 60,677 30,993 32,028 34,788 37,318
L3000 41,458 45,253 47,783 49,450 53,590 57,558
60 L1000 11,500 12,535 13,225 13,398 14,145 15,525
L1500 16,618 18,170 19,205 19,493 21,103 22,540
L2000 21,505 23,230 25,473 25,933 28,060 29,958
L3000 33,293 36,168 38,410 39,100 42,263 45,080
FLW25R-QC 30 A90° 41,458 44,390 46,805 48,473 51,750 54,913
45 36,570 39,158 42,205 44,103 47,380 51,175
60 35,305 38,410 41,228 42,378 45,080 47,553
RO-FLW25R-S1 シャフト付 489 523 564 610 673 736
RO-FLW25R-S0 シャフトなし 420 449 483 506 558 604


≫HOME