|
|
| ■ Fシリーズ(7・14MPa用標準型) |
![]() |
シリーズ名 | FS・FF | FSR・FFR |
| 機種 | 標準 | スイッチ付 | |
| 内径 | φ32・40・50・63・80・100・125 140・150・160・180・200・224・250 |
φ32・40・50・63・80・100・125 140 |
|
| 適用規格 | JIS B 8354 | ||
| 呼び圧力 | 7MPa(FS) | 14MPa(FF) | |
| 耐圧力 | 10.5MPa | 21MPa | |
| 最低作動圧力 | 0.29MPa以下 | 0.59MPa以下 | |
| 最低使用速度 | 8mm/sec | ||
| 最高使用速度 | φ32〜φ63:400mm/sec、φ80〜φ125:300mm/sec φ140〜φ250:200mm/sec |
||
| 最大ストローク | φ32:1200mm、φ40・φ50:1500mm、φ63・φ80:1600mm φ100〜φ250:2000mm ※1001mm以上の価格は、お問い合わせください。 |
||
| 適用作動油 | 一般鉱物性作動油 | ||

| ストローク(mm) | S形・LB形・FA形・FB形 価格(円) | |||||||||||
| φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | ||||||
| C・Bロッド | C・Bロッド | C・Bロッド | Cロッド | Bロッド | Cロッド | Bロッド | Cロッド | Bロッド | Cロッド | Bロッド | ||
| 〜50 | 20,670 | 20,670 | 23,530 | 27,820 | 28,340 | 33,800 | 35,035 | 46,280 | 48,100 | 61,555 | 64,285 | |
| 51〜100 | 21,190 | 21,190 | 24,180 | 28,535 | 29,055 | 34,645 | 36,010 | 47,450 | 49,465 | 63,310 | 66,235 | |
| 101〜150 | 21,775 | 21,775 | 24,830 | 29,185 | 29,835 | 35,555 | 37,050 | 48,685 | 50,830 | 65,195 | 68,185 | |
| 151〜200 | 22,425 | 22,425 | 25,610 | 30,030 | 30,745 | 36,660 | 38,285 | 50,115 | 52,390 | 67,210 | 70,395 | |
| 201〜250 | 23,205 | 23,205 | 26,390 | 30,875 | 31,590 | 37,700 | 39,520 | 51,545 | 54,015 | 69,225 | 72,540 | |
| 251〜300 | 24,050 | 24,050 | 27,300 | 31,785 | 32,695 | 38,935 | 40,820 | 53,170 | 55,770 | 71,435 | 74,945 | |
| 301〜350 | 24,895 | 24,895 | 28,340 | 32,825 | 33,735 | 40,040 | 42,185 | 54,795 | 57,590 | 73,710 | 77,350 | |
| 351〜400 | 25,935 | 25,935 | 29,380 | 33,930 | 34,970 | 41,405 | 43,680 | 56,745 | 59,605 | 76,245 | 80,015 | |
| 401〜450 | 26,975 | 26,975 | 30,485 | 35,100 | 36,075 | 42,770 | 45,175 | 58,565 | 61,620 | 78,715 | 82,615 | |
| 451〜500 | 28,080 | 28,080 | 31,655 | 36,205 | 37,310 | 44,135 | 46,670 | 60,450 | 63,700 | 81,120 | 85,215 | |
| 501〜600 | 29,900 | 29,900 | 33,670 | 38,415 | 39,715 | 46,800 | 49,660 | 64,220 | 67,730 | 86,125 | 90,480 | |
| 601〜700 | 31,980 | 31,980 | 35,880 | 40,950 | 42,510 | 49,855 | 53,105 | 68,250 | 72,150 | 91,390 | 96,070 | |
| 701〜800 | 34,060 | 34,060 | 38,155 | 43,550 | 45,240 | 52,845 | 56,420 | 72,280 | 76,570 | 96,655 | 101,790 | |
| 801〜900 | 36,205 | 36,205 | 40,430 | 46,150 | 48,035 | 55,835 | 59,865 | 76,700 | 81,510 | 102,245 | 107,835 | |
| 901〜1000 | 38,675 | 38,675 | 43,030 | 49,010 | 51,285 | 59,215 | 63,700 | 81,120 | 86,320 | 107,900 | 113,880 | |
| 加 算 価 格 |
片側クッション付 | 780 | 780 | 910 | 1,235 | 1,365 | 1,625 | 1,950 | ||||
| 両側クッション付 | 1,560 | 1,560 | 1,820 | 2,470 | 2,730 | 3,250 | 3,900 | |||||
| LA形 | 520 | 520 | 780 | 975 | 1,430 | 1,885 | 2,535 | |||||
| FC形 | - | 520 | 715 | 910 | 1,300 | 1,755 | 2,340 | |||||
| FD形 | - | 520 | 715 | 910 | 1,300 | 1,755 | 2,340 | |||||
| CA形 | 910 | 910 | 1,170 | 1,625 | 2,470 | 3,510 | 4,875 | |||||
| CB形 | 3,705 | 3,705 | 4,290 | 5,135 | 5,980 | 7,410 | 9,685 | |||||
| TA形 | 845 | 845 | 1,105 | 1,495 | 2,340 | 3,250 | 4,550 | |||||
| TC形 | 2,730 | 2,730 | 3,575 | 4,290 | 5,590 | 7,020 | 8,450 | |||||
| T先 | 4,550 | 4,550 | 5,850 | 8,125 | 8,125 | 12,155 | 19,500 | |||||
| Y先 | 5,200 | 6,045 | 7,605 | 11,050 | 11,050 | 15,600 | 24,700 | |||||
| ロックナット | 195 | 195 | 260 | 260 | 455 | 455 | 1,040 | 1,040 | 2,600 | 2,600 | 8,450 | |