油圧機器

トロコイドポンプ 日本オイルポンプ(株)

 

■ 電動機一体形トロコイドポンプ

タ イ プ 価 格(円)
リリーフ リリーフ有り
な  し VB VD
TOP-1ME75-1-10MA 20,680 22,440
TOP-1ME75-1-11MA 20,680 22,528
TOP-1ME75-1-12MA 20,680 22,616
TOP-1ME100-10MA 24,992 26,840
TOP-1ME100-11MA 24,992 26,928
TOP-1ME100-12MA 25,080 27,016
TOP-1ME100-13MA 25,608 27,456
TOP-1ME200-10MA 27,016 28,864
TOP-1ME200-11MA 27,016 28,952
TOP-1ME200-12MA 27,104 29,040
TOP-1ME200-13MA 27,632 29,480
TOP-2MY200-203HBM 45,936 49,544 50,248
TOP-2MY200-204HBM 45,936 49,544 50,248
TOP-2MY200-206HBM 45,936 49,632 50,248
TOP-2MY200-208HBM 45,936 49,632 50,248
TOP-2MY200-210HBM 47,432 51,040 51,568
TOP-2MY400-203HBM 52,888 56,760 57,552
TOP-2MY400-204HBM 52,888 56,760 57,552
TOP-2MY400-206HBM 52,888 56,848 57,552
TOP-2MY400-208HBM 52,888 56,848 57,552
TOP-2MY400-210HBM 54,384 58,432 59,048
TOP-2MY400-212HBM 54,384 58,432 59,048
TOP-2MY400-216HBM 55,792 59,840 60,632
TOP-2MY750-203HBM 59,664 63,272 64,152
TOP-2MY750-204HBM 59,664 63,272 64,152
TOP-2MY750-206HBM 59,664 63,360 64,152
TOP-2MY750-208HBM 59,664 63,360 64,152
TOP-2MY750-210HBM 61,160 64,768 65,384
TOP-2MY750-212HBM 61,160 64,768 65,384
TOP-2MY750-216HBM 62,568 66,088 66,880
TOP-2MY750-220HBM 63,184 66,880 67,584
TOP-2MY1500-203HBM 66,528 70,224 70,840
TOP-2MY1500-204HBM 66,528 70,224 70,840
TOP-2MY1500-206HBM 66,528 70,312 70,840
TOP-2MY1500-208HBM 66,528 70,312 70,840
TOP-2MY1500-210HBM 68,024 71,632 72,336
TOP-2MY1500-212HBM 68,024 71,632 72,336
TOP-2MY1500-216HBM 69,344 73,128 73,832
TOP-2MY1500-220HBM 70,048 73,832 74,448


≫HOME