@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽθ

ƒVƒŠƒR[ƒ“ƒuƒŒ[ƒhƒz[ƒXEƒ`ƒ…[ƒu@iŠ”j\μƒSƒ€


‘ ƒVƒŠƒR[ƒ“ƒuƒŒ[ƒhƒz[ƒX
  ŒΔŒa
(m/m)
“ΰŒa
(m/m)
ŠOŒa
(m/m)
’θŽΪ
i‚j
’θŽΪ‰ΏŠi
(‰~/m)
ƒJƒbƒg‰ΏŠi
(‰~/m)
5 4.8 10.6 20 1,187 1,310
6 6.3 12.3 20 1,378 1,523
8 7.9 14.3 20 1,624 1,792
9 9.5 16.5 20 1,691 1,870
12 12.7 20.1 10 2,106 2,330
15 15.9 24.1 10 2,722 3,002
19 19.0 28.2 10 3,618 3,987
25 25.4 35.6 10 4,872 5,354
32 32.0 43.8 10 12,006 13,216
38 38.1 50.7 10 14,011 15,422
50 50.8 65.0 6 29,635 32,603

@

‘ ƒVƒŠƒR[ƒ“ƒ`ƒ…[ƒu
‘–@ ’θŽΪ‰ΏŠi (‰~/m) ƒJƒbƒg‰ΏŠi (‰~/m)
2~4~200M 68 83
3~5~100M 82 99
3~8~100M 286 343
4~6~100M 106 129
4~7~100M 157 189
4~8~100M 233 280
5~7~100M 124 150
5~8~100M 185 223
5~9~100M 272 326
6~8~100M 138 166
6~9~50M 213 256
6~10~50M 310 373
7~9~50M 156 188
7~10~50M 241 591
7~11~50M 347 418
8~10~50M 175 211
8~11~50M 269 324
8~12~50M 376 452
9~12~50M 297 357
9~13~50M 416 500
10~13~50M 325 391
10~14~50M 454 544
12~16~50M 542 651

@

βHOME