チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP3M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
6 10 15
BG120UP3M 120 40 406 570 905
BG123UP3M 123 41 406 570 905
BG138UP3M 138 46 406 570 911
BG141UP3M 141 47 406 570 911
BG144UP3M 144 48 406 570 911
BG147UP3M 147 49 406 570 911
BG150UP3M 150 50 406 570 918
BG153UP3M 153 51 406 590 930
BG159UP3M 159 53 406 597 937
BG162UP3M 162 54 406 597 951
BG171UP3M 171 57 413 597 951
BG174UP3M 174 58 413 597 964
BG177UP3M 177 59 413 603 964
BG183UP3M 183 61 427 603 971
BG186UP3M 186 62 427 603 976
BG192UP3M 192 64 427 616 976
BG195UP3M 195 65 427 616 976
BG198UP3M 198 66 427 616 976
BG201UP3M 201 67 427 616 976
BG207UP3M 207 69 427 623 990
BG210UP3M 210 70 427 623 990
BG213UP3M 213 71 432 629 996
BG219UP3M 219 73 432 636 1,010
BG222UP3M 222 74 432 636 1,010
BG225UP3M 225 75 432 649 1,010
BG231UP3M 231 77 432 649 1,010
BG234UP3M 234 78 446 649 1,010
BG237UP3M 237 79 446 649 1,010
BG240UP3M 240 80 446 649 1,010
BG243UP3M 243 81 446 649 1,029
BG246UP3M 246 82 452 649 1,029
BG252UP3M 252 84 452 662 1,036
BG255UP3M 255 85 452 662 1,036
BG264UP3M 264 88 466 662 1,042
BG270UP3M 270 90 466 668 1,042
BG273UP3M 273 91 472 668 1,042
BG276UP3M 276 92 472 668 1,056
BG279UP3M 279 93 478 682 1,056
BG285UP3M 285 95 478 682 1,056
BG288UP3M 288 96 478 682 1,056
BG291UP3M 291 97 478 682 1,061
BG294UP3M 294 98 478 682 1,061
BG300UP3M 300 100 478 682 1,082
BG303UP3M 303 101 478 682 1,095
BG306UP3M 306 102 478 682 1,095
BG309UP3M 309 103 478 682 1,095
BG312UP3M 312 104 478 682 1,095
BG318UP3M 318 106 492 682 1,102
BG330UP3M 330 110 492 689 1,107
BG339UP3M 339 113 498 695 1,121
BG345UP3M 345 115 498 708 1,127
BG354UP3M 354 118 505 708 1,148
BG360UP3M 360 120 505 708 1,148
BG363UP3M 363 121 505 714 1,148
BG369UP3M 369 123 505 714 1,153
BG372UP3M 372 124 505 721 1,153
BG378UP3M 378 126 505 721 1,167
BG384UP3M 384 128 505 721 1,167
BG387UP3M 387 129 505 721 1,167
BG393UP3M 393 131 524 721 1,187
BG399UP3M 399 133 524 721 1,187
BG402UP3M 402 134 524 721 1,187
BG405UP3M 405 135 524 721 1,187
BG411UP3M 411 137 524 721 1,187
BG420UP3M 420 140 531 734 1,193
BG423UP3M 423 141 537 754 1,193
BG432UP3M 432 144 537 754 1,219
BG438UP3M 438 146 558 774 1,245
BG447UP3M 447 149 558 774 1,245
BG450UP3M 450 150 558 774 1,245
BG453UP3M 453 151 558 774 1,252
BG459UP3M 459 153 558 780 1,279
BG477UP3M 477 159 558 787 1,279
BG483UP3M 483 161 558 787 1,279
BG486UP3M 486 162 558 787 1,279
BG489UP3M 489 163 564 787 1,279
BG501UP3M 501 167 564 787 1,285
BG504UP3M 504 168 564 787 1,285
BG507UP3M 507 169 564 806 1,285
BG510UP3M 510 170 564 806 1,285
BG525UP3M 525 175 564 813 1,311
BG537UP3M 537 179 564 820 1,324
BG552UP3M 552 184 564 840 1,344
BG561UP3M 561 187 597 845 1,350
BG588UP3M 588 196 616 845 1,370
BG600UP3M 600 200 623 879 1,383
BG633UP3M 633 211 629 905 1,435
BG660UP3M 660 220 649 912 1,469
BG675UP3M 675 225 662 918 1,481
BG681UP3M 681 227 662 918 1,481
BG687UP3M 687 229 662 937 1,501
BG693UP3M 693 231 662 937 1,501
BG699UP3M 699 233 662 951 1,508
BG702UP3M 702 234 662 951 1,508
BG705UP3M 705 235 662 951 1,508
BG720UP3M 720 240 662 964 1,554
BG738UP3M 738 246 662 964 1,554
BG753UP3M 753 251 662 971 1,566
BG756UP3M 756 252 662 971 1,566
BG789UP3M 789 263 662 976 1,600
BG804UP3M 804 268 708 996 1,619
BG852UP3M 852 284 734 1,036 1,658
BG861UP3M 861 287 734 1,042 1,658
BG879UP3M 879 293 748 1,056 1,697
BG891UP3M 891 297 754 1,056 1,711
BG918UP3M 918 306 760 1,082 1,750
BG933UP3M 933 311 774 1,107 1,757
BG948UP3M 948 316 780 1,107 1,777
BG957UP3M 957 319 787 1,107 1,789
BG972UP3M 972 324 806 1,148 1,842
BG1005UP3M 1005 335 806 1,148 1,842
BG1023UP3M 1023 341 820 1,153 1,855
BG1041UP3M 1041 347 826 1,180 1,901
BG1050UP3M 1050 350 840 1,187 1,908
BG1059UP3M 1059 353 840 1,187 1,908
BG1080UP3M 1080 360 845 1,193 1,914
BG1110UP3M 1110 370 886 1,213 1,927
BG1170UP3M 1170 390 886 1,258 1,947
BG1191UP3M 1191 397 886 1,258 1,947
BG1281UP3M 1281 427 905 1,318 2,065
BG1305UP3M 1305 435 918 1,324 2,105
BG1338UP3M 1338 446 930 1,344 2,137
BG1344UP3M 1344 448 937 1,350 2,137
BG1380UP3M 1380 460 971 1,370 2,197
BG1443UP3M 1443 481 996 1,416 2,275
BG1638UP3M 1638 546 1,102 1,566 2,498
BG1689UP3M 1689 563 1,127 1,619 2,569
BG1749UP3M 1749 583 1,180 1,672 2,661
BG1893UP3M 1893 631 1,272 1,816 2,884
BG1947UP3M 1947 649 1,311 1,862 2,969




≫HOME