![]() |
|
タイプ | ユニット(定尺) | 切尺(L) | J.L | 1P・OL | 2P・OL | |
価格(円) | リンク数 | 価格(円) | 価格(円) | 価格(円) | 価格(円) | |
RS15-1-RP-U | 1,512 | 210 | 8 | 84 | ||
RS25-1-RP-U | 1,038 | 160 | 8 | 64 | 174 | |
RS25-2-RP-U | 6,540 | 46 | 157 | 368 | ||
RS25-3-RP-U | 26,880 | 185 | 260 | 648 | ||
RS35-1-RP-U | 3,084 | 320 | 12 | 100 | 170 | 376 |
RS35-2-RP-U | 6,780 | 24 | 204 | 376 | ||
RS35-3-RP-U | 10,860 | 36 | 322 | 596 | ||
RS37-1-RP-U | 1,740 | 240 | 8 | 54 | 113 | |
RS38-1-RP-U | 1,926 | 11 | 62 | 132 | ||
RS41-1-RP-U | 2,442 | 12 | 84 | 162 | ||
RS40-1-RP-U | 3,756 | 240 | 18 | 110 | 185 | 288 |
RS40-2-RP-U | 8,220 | 38 | 228 | 401 | 636 | |
RS40-3-RP-U | 13,140 | 60 | 359 | 648 | 996 | |
RS50-1-RP-U | 4,914 | 192 | 30 | 133 | 251 | 380 |
RS50-2-RP-U | 10,800 | 62 | 278 | 552 | 840 | |
RS50-3-RP-U | 17,280 | 98 | 436 | 882 | 1,332 | |
RS60-1-RP-U | 6,720 | 160 | 46 | 178 | 334 | 509 |
RS60-1-CP-U | 9,000 | 62 | 178 | 334 | 509 | |
RS60-2-RP-U | 14,880 | 101 | 372 | 738 | 1,116 | |
RS60-3-RP-U | 23,880 | 168 | 582 | 1,170 | 1,770 | |
RS80-1-RP-U | 12,240 | 120 | 110 | 263 | 516 | 798 |
RS80-1-CP-U | 14,880 | 136 | 263 | 516 | 798 | |
RS80-2-RP-U | 27,000 | 245 | 536 | 1,134 | 1,770 | |
RS80-2-CP-U | 32,400 | 301 | 536 | 1,134 | 1,770 | |
RS80-3-RP-U | 42,840 | 395 | 846 | 1,812 | 2,772 | |
RS100-1-RP-U | 19,140 | 96 | 223 | 468 | 894 | 1,356 |
RS100-1-CP-U | 20,580 | 241 | 468 | 894 | 1,356 | |
RS100-2-CP-U | 45,120 | 523 | 984 | 1,956 | 3,012 | |
RS100-3-CP-U | 72,000 | 828 | 1,512 | 3,126 | 4,770 | |
RS120-1-RP-U | 28,740 | 80 | 397 | 750 | 1,440 | 2,202 |
RS120-1-CP-U | 30,300 | 424 | 750 | 1,440 | 2,202 | |
RS120-2-CP-U | 66,600 | 918 | 1,560 | 3,198 | 4,830 | |
RS140-1-CP-U | 35,880 | 68 | 588 | 1,086 | 2,070 | 3,186 |
RS140-2-CP-U | 79,800 | 1,278 | 2,256 | 4,602 | 6,960 | |
RS160-1-CP-U | 45,840 | 60 | 846 | 1,572 | 3,300 | 5,100 |
RS160-2-CP-U | 100,800 | 1,860 | 3,228 | 7,320 | 11,160 | |
RS180-1-CP-U | 73,800 | 54 | 1,500 | 2,688 | 6,480 | 9,840 |
RS180-2-CP-U | 160,200 | 3,300 | 5,502 | 14,220 | 21,600 | |
RS200-1-CP-U | 91,800 | 48 | 2,100 | 3,684 | 8,340 | 12,540 |
RS200-2-CP-U | 202,800 | 4,674 | 7,680 | 18,300 | 27,600 | |
RS240-1-RP-U | 157,200 | 40 | 4,356 | 7,200 | 14,880 | 22,560 |
例:リール巻:RS15-1-RP-50UR 切尺:RS15-1-RP-L ジョイント:RS15-1-JL(※):RS60-1-WARIPIN-JL
1-Pオフセット:RS35-1-OL 2-Pオフセット:RS25-1-2POL
≫HOME