| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ FRENIC-MultiƒVƒŠ[ƒY 3‘Š200VŒn—ñ |
![]() |
|
| Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | •W€“K—pƒ‚[ƒ^(kW) | o—Í’èŠi | “ü—Í“dŒ¹ | |||
| ’èŠi—e—Ê (kVA) |
’èŠi“d—¬ (A) |
’èŠi“ü—Í“d—¬(A) | Š—v“dŒ¹—e—Ê ikVAj |
||||
| DCR•t | DCR‚È‚µ | ||||||
| FRN0.1E1S-2J | 15,004 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.57 | 1.1 | 0.2 |
| FRN0.2E1S-2J | 16,232 | 0.2 | 0.57 | 1.5 | 0.93 | 1.8 | 0.3 |
| FRN0.4E1S-2J | 18,278 | 0.4 | 1.1 | 3 | 1.6 | 3.1 | 0.6 |
| FRN0.75E1S-2J | 21,688 | 0.75 | 1.9 | 5 | 3 | 5.3 | 1.1 |
| FRN1.5E1S-2J | 28,508 | 1.5 | 3 | 8 | 5.7 | 9.5 | 2 |
| FRN2.2E1S-2J | 33,145 | 2.2 | 4.1 | 11 | 8.3 | 13.2 | 2.9 |
| FRN3.7E1S-2J | 40,102 | 3.7 | 6.4 | 17 | 14 | 22.2 | 4.9 |
| FRN5.5E1S-2J | 72,156 | 5.5 | 9.5 | 25 | 21.1 | 31.5 | 7.4 |
| FRN7.5E1S-2J | 81,294 | 7.5 | 12 | 33 | 28.8 | 42.7 | 10 |
| FRN11E1S-2J | 106,665 | 11 | 17 | 47 | 42.2 | 60.7 | 15 |
| FRN15E1S-2J | 123,578 | 15 | 22 | 60 | 57.6 | 80 | 20 |
¡ FRENIC-MultiƒVƒŠ[ƒY ’P‘Š200VŒn—ñ |
![]() |
|
| Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | •W€“K—pƒ‚[ƒ^(kW) | o—Í’èŠi | “ü—Í“dŒ¹ | |||
| ’èŠi—e—Ê (kVA) |
’èŠi“d—¬ (A) |
’èŠi“ü—Í“d—¬(A) | Š—v“dŒ¹—e—Ê ikVAj |
||||
| DCR•t | DCR‚È‚µ | ||||||
| FRN0.1E1S-7J | 18,290 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 |
| FRN0.2E1S-7J | 20,088 | 0.2 | 0.57 | 1.5 | 2 | 3.3 | 0.4 |
| FRN0.4E1S-7J | 22,382 | 0.4 | 1.1 | 3 | 3.5 | 5.4 | 0.7 |
| FRN0.75E1S-7J | 26,350 | 0.75 | 1.9 | 5 | 6.4 | 9.7 | 1.3 |
| FRN1.5E1S-7J | 37,758 | 1.5 | 3 | 8 | 11.6 | 16.4 | 2.4 |
| FRN2.2E1S-7J | 44,020 | 2.2 | 4.1 | 11 | 17.5 | 24.8 | 3.5 |
@