|
|
■ ACサンエース |
| 品名 | 形式 | 価格(円) | 定格 電圧 (V) |
|||
|
サン エース |
スタン ダード |
109S005 | 2,051 | 100 | |
| 109S005UL | 2,197 | |||||
| 109S024 | 2,051 | 120 | ||||
| 109S024UL | 2,197 | 115 | ||||
| 109S008 | 2,132 | 200 | ||||
| 109S008UL | 2,197 | |||||
| 109S025 | 2,132 | 230 | ||||
| 109S025UL | 2,197 | |||||
| ハーフ | 109S029UL | 2,197 | 100 | |||
| 109S013 | 2,197 | |||||
| 109S013UL | 2,197 | |||||
| ロー | 109S006 | 2,197 | 100 | |||
| 109S006UL | 2,197 | |||||
| 109S010 | 2,132 | 200 | ||||
| 109S010UL | 2,197 | |||||
| ニュー サンエース |
109S075UL | 2,132 | 100 | |||
| 109S074UL | 2,132 | 115 | ||||
| 109S078UL | 2,132 | 200 | ||||
| 109S072UL | 2,132 | 230 | ||||
| サン エース25 |
スタン ダード |
109S085 | 2,051 | 100 | ||
| 109S084 | 2,051 | 115 | ||||
| 109S088 | 2,132 | 200 | ||||
| 109S087 | 2,132 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S081 | 2,197 | 100 | |||
| 109S083 | - | 115 | ||||
| 109S082 | 2,197 | 200 | ||||
| 109S089 | 2,197 | 230 | ||||
| ロー | 109S086 | 2,197 | 100 | |||
| ミニ エース25 |
スタン ダード |
109S091 | 2,051 | 100 | ||
| 109S093 | 2,051 | 115 | ||||
| 109S092 | 2,132 | 200 | ||||
| 109S094 | 2,132 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S095 | 2,132 | 100 | |||
| ロー | 109S096 | 2,132 | ||||
| 109S193 | 2,132 | 115 | ||||
| 109S192 | 2,132 | 200 | ||||
| 109S194 | 2,132 | 230 | ||||
| ミニ エース |
スタン ダード |
109-040UL | 2,051 | 100 | ||
| 109-043UL | 2,051 | 115 | ||||
| 109-041UL | 2,051 | 200 | ||||
| 109-044UL | 2,051 | 230 | ||||
| ロー | 109-047UL | 2,051 | 100 | |||
| 109-033UL | 2,051 | 115 | ||||
| プチエース20 | 109-210 | 2,051 | 100 | |||
| 109-213 | 2,051 | 115 | ||||
| プチ エース25 |
スタン ダード |
109S050 | 2,051 | 100 | ||
| 109S053 | 2,051 | 115 | ||||
| 109S051 | 2,132 | 200 | ||||
| 109S054 | 2,132 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S030 | 2,132 | 100 | |||
| 109S033 | 2,132 | 115 | ||||
| 109S032 | 2,197 | 120 | ||||
| 109S031 | 2,197 | 200 | ||||
| 109S037 | 2,197 | 220 | ||||
| 109S034 | 2,197 | 230 | ||||
| プチエース38 | 109-150 | 2,051 | 100 | |||
| 109-153 | 2,051 | 115 | ||||
| 109-151 | 2,132 | 200 | ||||
| 109-154 | 2,132 | 230 | ||||
| ピコエース28 | 109-180 | 2,051 | 100 | |||
| 109-183 | 2,051 | 115 | ||||
| ピコエース38 | 109-130 | 2,051 | 100 | |||
| 109-133 | 2,051 | 115 | ||||
| ダイナエース | 109S301 | 5,731 | 100 | |||
| 109S304 | 5,731 | 115 | ||||
| 109S302 | 5,869 | 200 | ||||
| 109S303 | 5,869 | 230 | ||||
| 109-311 | 6,169 | 100 | ||||
| 109-314 | 6,169 | 115 | ||||
| 109-312 | 6,315 | 200 | ||||
| 109-313 | 6,315 | 230 | ||||
| ハイエース | 109-601 | 8,811 | 100 | |||
| 109-604 | 8,811 | 115 | ||||
| 109-602 | 8,811 | 200 | ||||
| 109-603 | 8,811 | 230 | ||||
| ア ラ │ ム フ ァ ン |
サン エース |
スタン ダード |
109S405UL | 5,139 | 100 | |
| 109S424UL | 5,139 | 115 | ||||
| 109S408UL | 5,139 | 200 | ||||
| 109S425UL | 5,139 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S429UL | 5,139 | 100 | |||
| ロー | 109S406UL | 5,139 | ||||
| ニュー サンエース |
109S475UL | 5,139 | 100 | |||
| 109S474UL | 5,139 | 115 | ||||
| 109S478UL | 5,139 | 200 | ||||
| 109S472UL | 5,139 | 230 | ||||
| サン エース25 |
スタン ダード |
109S485 | 5,139 | 100 | ||
| 109S484 | 5,139 | 115 | ||||
| 109S488 | 5,139 | 200 | ||||
| 109S487 | 5,139 | 230 | ||||
| ロー | 109S486 | 5,139 | 100 | |||
| ミニ エース25 |
スタン ダード |
109S491 | 5,139 | 100 | ||
| 109S493 | 5,139 | 115 | ||||
| 109S492 | 5,139 | 200 | ||||
| 109S494 | 5,139 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S495 | 5,139 | 100 | |||
| ロー | 109S496 | 5,139 | ||||
| ダイナエース | 109-371 | 11,300 | 100 | |||
| 109-374 | 11,300 | 115 | ||||
| 109-372 | 11,300 | 200 | ||||
| 109-373 | 11,300 | 230 | ||||
| ハイエース | 109-641 | 13,950 | 100 | |||
| 109-644 | 13,950 | 115 | ||||
| 109-642 | 13,950 | 200 | ||||
| 109-643 | 13,950 | 230 | ||||
| ディスク リート形 |
109-105UL | - | 100 | |||
| 109-124 | - | 115 | ||||
| 109-108UL | - | 200 | ||||
| 109-125 | - | 230 | ||||
| 109-106 | - | 100 | ||||