‰×–ðE‰^”ÀE•ÛŠÇ

–L²‘@ˆÛH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ ƒxƒ‹ƒgƒXƒŠƒ“ƒO

¡ TH-ƒXƒŠƒ“ƒO

PDF
TH-ƒXƒŠƒ“ƒO
—¼’[ƒAƒCŒ` ƒGƒ“ƒhƒŒƒXŒ` 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm
F …F …F …F …F …F
1m 0.5m 1,215 1,701 2,430 3,645 4,860
1.5 0.75 1,458 2,066 2,916 4,374 5,832
2 1 1,701 2,430 3,402 5,103 6,804
2.5 1.25 1,944 2,795 3,888 5,832 7,776
3 1.5 2,187 3,159 4,374 6,561 8,748
3.5 1.75 2,430 3,524 4,860 7,290 7,020
4 2 2,673 3,888 5,346 8,019 10,692
4.5 2.25 2,916 4,253 5,832 8,748 11,664
5 2.5 3,159 4,617 6,318 9,477 12,636
5.5 2.75 3,402 4,982 6,804 10,206 13,608
6 3 3,645 5,346 7,290 10,935 14,580
6.5 3.25 3,888 5,711 7,776 11,664 15,552
7 3.5 4,131 6,075 8,262 12,393 16,524
7.5 3.75 4,374 6,440 8,748 13,122 17,496
8 4 4,617 6,804 9,234 13,851 18,468
8.5 4.25 4,860 7,169 9,720 14,580 19,440
9 4.5 5,103 7,533 10,206 15,309 20,412
9.5 4.75 5,346 7,898 10,692 16,038 21,384
10 5 5,589 8,262 11,178 16,767 22,356
10.5 5.25 5,832 8,627 11,664 17,496 23,328
11 5.5 6,075 8,991 12,150 18,225 24,300
11.5 5.75 6,318 9,356 12,636 18,954 25,272
12 6 6,561 9,720 13,122 19,683 26,244
12.5 6.25 6,804 10,085 13,608 20,412 27,216
13 6.5 7,047 10,449 14,054 21,141 28,188
13.5 6.75 7,290 10,814 14,580 21,870 29,160
14 7 7,533 11,178 15,066 22,599 30,132
14.5 7.25 7,776 11,543 15,552 23,328 31,104
15 7.5 8,019 11,907 16,038 24,057 32,076
15.5 7.75 8,262 12,272 16,524 24,786 33,048
16 8 8,505 12,636 17,010 25,515 34,020
16.5 8.25 8,748 13,001 17,496 26,244 34,992
17 8.5 8,991 13,365 17,982 26,973 35,964
17.5 8.75 9,234 13,730 18,468 27,702 36,936
18 9 9,477 14,054 18,954 28,431 37,908
18.5 9.25 9,720 14,459 19,440 29,160 38,880
19 9.5 9,963 14,823 19,926 29,889 39,852
19.5 9.75 10,206 15,188 20,412 30,618 40,824
20 10 10,449 15,552 20,898 31,347 41,796
iÅ”²‚«j

âHOME