@ |
|
¡ ƒqƒVƒRƒ“ƒeƒi![]() |
ƒ^ƒCƒv | Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j | ŠO¡(mm) | ÞŽ¿ | —e—Ê(L) | ‹KŠiF | «•ï’PˆÊ | |
![]() |
C | C-5 | 715 | 323~198~100 | PP | 3.9 | GYEYEGN | 10 |
C-7 | 1,089 | 340~213~120 | PP | 5.7 | GYEY | 10 | ||
C-8 | 1,446 | 485~336~73 | PP | 8 | LY | 20 | ||
C-10 | 943 | 404~272~137 | PP | 9.3 | Y | 10 | ||
C-17 | 2,113 | 572~385~103 | PP | 15.7 | LY | 10 | ||
C-30 | 6,167 | 499~448~173 | PP | 28.2 | GYEY | 6 | ||
K | K-19 | 1,804 | 444~280~203 | PP | 16.5 | GY | 10 | |
K-22 | 3,071 | 612~380~145 | PP | 20.9 | GY | 10 | ||
K-23 | 2,795 | 449~284~235 | PP | 16.7 | GY | 10 | ||
K-25 | 2,568 | 457~346~202 | PP | 17.1 | GY | 10 | ||
K-32 | 3,104 | 546~367~218 | PP | 26.1 | GY | 10 | ||
K-37 | 3,071 | 610~380~206 | PP | 30.8 | GYEGNEBU | 10 | ||
K-42 | 3,575 | 541~445~230 | PP | 35 | GY | 10 | ||
K-59 | 4,306 | 540~445~325 | PP | 51.5 | GY | 10 | ||
K-110 | 5,866 | 709~501~400 | PP | 96.2 | GY | 4 | ||
N | N-5 | 731 | 317~213~130 | PP | 5.2 | BU | 20 | |
N-9 | 1,414 | 363~271~130 | PP | 7.6 | BUEYG | 10 | ||
N-15 | 2,129 | 435~327~150 | PP | 13.4 | BU | 10 | ||
N-22 | 2,486 | 435~327~207 | PP | 18.6 | BUEYG | 6 | ||
N-46 | 3,900 | 654~435~207 | PP | 41.5 | BUETG | 6 | ||
WN-11 | 2,161 | 435~327~111 | PP | 9.1 | BU | 10 | ||
WN-24 | 3,510 | 654~435~111 | PP | 20.2 | BU | 10 | ||
TP | TP-131 | 731 | 335~167~102 | PP | 2.8 | GY | 10 | |
TP-331 | 991 | 335~335~102 | PP | 6.7 | GY | 10 | ||
TP-332 | 1,414 | 335~335~195 | PP | 14.5 | GY | 6 | ||
TP-361 | 1,771 | 670~335~102 | PP | 14.5 | GY | 10 | ||
TP-362 | 2,681 | 670~335~195 | PP | 31.2 | GY | 6 | ||
TP-4122B | 10,156 | 1340~503~195 | PP | 99.3 | GY | 6 | ||
G | G-4 | 553 | 293~169~107 | PP | 3.8 | BUELY | 20 | |
G-34 | 3,673 | 438~328~350 | PP | 36.1 | LG | 6 | ||
G-35 | 3,364 | 544~391~245 | PE | 33.2 | GYEY | 10 | ||
G-55 | 4,209 | 550~413~340 | PP | 46.1 | BUELY | 10 | ||
SB | SB-9 | 1,235 | 370~282~125 | PP | 7.9 | BUEY | 10 | |
SB-12 | 1,446 | 365~270~166 | PP | 10.5 | BUEY | 10 | ||
SB-23 | 2,308 | 516~359~161 | PE | 22.3 | BUEY | 8 | ||
SB-45 | 3,283 | 524~365~309 | PE | 44.5 | Y | 6 | ||
SB-68 | 3,705 | 612~421~319 | PP | 67.4 | BUEY | 4 | ||
T | T-2 | 406 | 199~131~90 | PP | 1.1 | BUEREYG | 24 | |
T-3 | 699 | 284~191~90 | PP | 2.7 | BUEREYG | 20 | ||
T-5 | 1,024 | 285~191~140 | PP | 4.6 | BUEREYG | 24 | ||
T-8 | 1,446 | 373~200~155 | PP | 6.2 | BYEY | 10 | ||
T-20 | 2,876 | 518~270~220 | PP | 17.9 | BYEY | 10 | ||
M | M-12 | 2,113 | 346~268~279 | PP | 16.7 | OY | 6 | |
M-12B | 2,113 | 345~268~279 | PP | 16.9 | OY | 6 | ||
M-40 | 2,633 | 503~320~174 | PP | 20 | GYEY | 8 | ||
M-45 | 3,315 | 559~315~173 | PP | 22.7 | Y | 8 |
@