@

‰×–ðE‰^”ÀE•ÛŠÇ

ƒ`ƒFƒ“ƒXƒŠƒ“ƒOiŠ”jƒLƒg[

¡ ƒ`ƒFƒ“ƒXƒŠƒ“ƒO100iƒsƒ“ƒ^ƒCƒvE•W€ƒ`ƒFƒ“j

œƒgƒŠƒvƒ‹Œ`

Œ`Ž® 3.2t(ƒÓ6.3) 5.0t(ƒÓ8.0) 8.0t(ƒÓ10.0) 12.5t(ƒÓ12.5) 20.0t(ƒÓ16.0) 32.0t(ƒÓ20.0)
L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j
TD-3SL 1.5 15,481 1.5 21,401 1.5 33,574 2.0 63,137 2.5 128,982 3.0 288,815
TD-3F 1.5 17,279 1.5 23,917 1.5 38,502 2.0 74,007 2.5 154,512 3.0 357,783
TD-3G 2.0 16,435 2.0 22,563 2.0 34,928 2.0 59,540 2.5 121,967 3.0 275,828
TD-3C 1.5 14,807 1.5 20,431 1.5 31,021 2.0 58,364 2.5 117,815 3.0 261,864
TD-3N 1.5 16,946 1.5 23,710 1.5 37,503 2.0 70,840 2.5 144,788 3.0 326,688
TD-3W 2.0 19,136 2.0 25,537 2.0 39,168 2.0 66,200 2.5 134,399 3.0 294,305
1m‘ - 4,396 -   - 7,282 - 10,234 - 14,630 - 20,713


œƒNƒEƒH[ƒhŒ`
Œ`Ž® 3.2t(ƒÓ6.3) 5.0t(ƒÓ8.0) 8.0t(ƒÓ10.0) 12.5t(ƒÓ12.5) 20.0t(ƒÓ16.0) 32.0t(ƒÓ20.0)
L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j L(m) ‰¿Šii‰~j
QD-4SL 1.5 19,432 1.5 26,655 1.5 41,544 2.0 77,848 2.5 158,138 3.0 350,671
QD-4F 1.5 21,830 1.5 30,014 1.5 48,122 2.0 92,352 2.5 192,178 3.0 442,631
QD-4G 2.0 20,705 2.0 28,209 2.0 43,349 2.0 73,053 2.5 148,784 3.0 333,355
QD-4C 1.5 18,537 1.5 25,367 1.5 38,140 2.0 71,484 2.5 143,249 3.0 314,737
QD-4N 1.5 21,386 1.5 29,733 1.5 46,783 2.0 88,119 2.5 179,213 3.0 401,169
QD-4W 2.0 24,309 2.0 32,175 2.0 49,003 2.0 81,933 2.5 165,360 3.0 357,997
QD-2OO 1.5 14,423 1.5 19,447 1.5 29,519 2.0 55,271 2.5 109,061 3.0 239,227
1m‘ - 5,861 - 7,252 - 9,709 - 13,646 - 19,506 - 27,617

âHOME