モータ・ファン・ポンプ

日立トップランナーモートル (株)日立産機システム

全閉外扇 脚取付屋内形   
日立トップランナーモートル 


*クリックすると拡大します


形式 価格(円) 枠番号 出力(KW) 極数 電源
TO-K-0.2KW-2P-IE1 取扱い終了 1263-2440 0.2 2P 200V
TFO-FK-0.4KW-2P-IE1 取扱い終了 1370-0240 0.4 2P 200V
TFO-LK-0.75KW-2P-IE3 34,500 80M 0.75 2P 200V
TFO-LK-1.5KW-2P-IE3 44,100 90L 1.5 2P 200V
TFO-LK-2.2KW-2P-IE3 51,600 90L 2.2 2P 200V
TFO-LK-3.7KW-2P-IE3 81,000 112M 3.7 2P 200V
TFO-LKK-5.5KW-2P-IE3 111,300 132S 5.5 2P 200V
TFO-LKK-7.5KW-2P-IE3 136,500 132S 7.5 2P 200V
TFO-LKK-11KW-2P-IE3 206,700 160M 11 2P 200V
TFO-LKK-15KW-2P-IE3 268,800 160M 15 2P 200V
TFO-LKK-18.5KW-2P-IE3 359,400 160L 18.5 2P 200V
TFO-LKK-22KW-2P-IE3 427,800 180M 22 2P 200V/400V
TFO-LKK-30KW-2P-IE3 609,900 180L 30 2P 200V/400V
TFO-LKK-37KW-2P-IE3 824,700 200LB 37 2P 200V/400V
TFO-LKK-45KW-2P-IE3 951,600 200LB 45 2P 200V/400V
TFO-LKK-55KW-2P-IE3 1,289,100 225SB 55 2P 200V/400V

形式 価格(円) 枠番号 出力(KW) 極数 電源
TO-K-0.1KW-4P-IE1 取扱い終了 1263-3332 0.1 4P 200V
TO-K-0.2KW-4P-IE1 取扱い終了 1263-3440 0.2 4P 200V
TFO-FK-0.4KW-4P-IE1 取扱い終了 1370-1240 0.4 4P 200V
TFO-LK-0.75KW-4P-IE3 28,650 80M 0.75 4P 200V
TFO-LK-1.5KW-4P-IE3 39,600 90L 1.5 4P 200V
TFO-LK-2.2KW-4P-IE3 49,200 100L 2.2 4P 200V
TFO-LK-3.7KW-4P-IE3 68,100 112M 3.7 4P 200V
TFO-LKK-5.5KW-4P-IE3 102,000 132S 5.5 4P 200V
TFO-LKK-7.5KW-4P-IE3 116,400 132M 7.5 4P 200V
TFO-LKK-11KW-4P-IE3 164.700 160M 11 4P 200V
TFO-LKK-15KW-4P-IE3 232,200 160L 15 4P 200V
TFO-LKK-18.5KW-4P-IE3 303,000   18.5 4P 200V/400V
TFO-LKK-22KW-4P-IE3 377,100 180M 22 4P 200V/400V
TFO-LKK-30KW-4P-IE3 535,200 180L 30 4P 200V/400V
TFO-LKK-37KW-4P-IE3 649,200 200L 37 4P 200V/400V
TFO-LKK-45KW-4P-IE3 846,300 200L 45 4P 200V/400V
TFO-LKK-55KW-4P-IE3 1,073,700 225S 55 4P 200V/400V

形式 価格(円) 枠番号 出力(KW) 極数 電源
TFO-FK-0.4KW-6P-IE1 取扱い終了 1370-1240 0.4 6P 200V
TFO-LK-0.75KW-6P-IE3 43,500 90L 0.75 6P 200V
TFO-LK-1.5KW-6P-IE3 60,900 100L 1.5 6P 200V
TFO-LK-2.2KW-6P-IE3 77,400 112M 2.2 6P 200V
TFO-LK-3.7KW-6P-IE3 110,100 132S 3.7 6P 200V
TFO-LKK-5.5KW-6P-IE3 125,400 132M 5.5 6P 200V
TFO-LKK-7.5KW-6P-IE3 171,000 160M 7.5 6P 200V
TFO-LKK-11KW-6P-IE3 228,600 160L 11 6P 200V
TFO-LKK-15KW-6P-IE3 329,700 180M 15 6P 200V/400V
TFO-LKK-18.5KW-6P-IE3 410,700   18.5 6P 200V/400V
TFO-LKK-22KW-6P-IE3 461,100 180L 22 6P 200V/400V
TFO-LKK-30KW-6P-IE3 649,200 200L 30 6P 200V/400V
TFO-LKK-37KW-6P-IE3 732,600 200L 37 6P 200V/400V
TFO-LKK-45KW-6P-IE3 1,175,100 225S 45 6P 200V/400V
TFO-LKK-55KW-6P-IE3 お問合せ 250S 55 6P 200V/400V


≫HOME