構造用システム

調整ボルト (株)大和螺子



■ D-E3 形 固定タイプ プラスチック付(耐荷重 400 s)

ユニクロメッキ仕上品 オールステンレス製
形式 価格(円) 形式 価格(円)
D-E3-12- 50 459 D-E3-12- 50SUS 1,320
D-E3-12- 75 459 D-E3-12- 75SUS 1,320
D-E3-12-100 459 D-E3-12-100SUS 1,320
D-E3-12-120 476 D-E3-12-120SUS 1,337
D-E3-12-125 574 D-E3-12-125SUS 1,394
D-E3-12-150 574 D-E3-12-150SUS 1,394
D-E3-14-130 631 -
D-E3-16- 65 615 -
D-E3-16- 75 615 D-E3-16- 75SUS 1,927
D-E3-16-100 615 D-E3-16-100SUS 1,927
D-E3-16-130 631 D-E3-16-130SUS 1,968
D-E3-16-150 656 D-E3-16-150SUS 2,206
D-E3-16-180 689 D-E3-16-180SUS 2,534
D-E3-16-200 738 D-E3-16-200SUS 3,067
D-E3-20-100 697 D-E3-20-100SUS 2,690
D-E3-20-130 754 D-E3-20-130SUS 2,755
D-E3-20-150 795 D-E3-20-150SUS 2,936
D-E3-20-180 836 D-E3-20-180SUS 3,116
D-E3-20-200 935 D-E3-20-200SUS 3,624



■ D-E4 形 固定タイプ(耐荷重 500 s)

ユニクロメッキ仕上品 オールステンレス製
形式 価格(円) 形式 価格(円)
D-E4-12- 50 426 D-E4-12- 50SUS 1,566
D-E4-12- 75 426 D-E4-12- 75SUS 1,566
D-E4-12-100 426 D-E4-12-100SUS 1,566
D-E4-12-120 443 D-E4-12-120SUS 1,583
D-E4-12-125 541 D-E4-12-125SUS 1,640
D-E4-12-150 541 D-E4-12-150SUS 1,640
D-E4-14-130 599
D-E4-16- 65 582
D-E4-16- 75 582 D-E4-16- 75SUS 2,173
D-E4-16-100 582 D-E4-16-100SUS 2,173
D-E4-16-130 599 D-E4-16-130SUS 2,214
D-E4-16-150 623 D-E4-16-150SUS 2,452
D-E4-16-180 656 D-E4-16-180SUS 2,780
D-E4-16-200 705 D-E4-16-200SUS 3,313
D-E4-20-100 664 D-E4-20-100SUS 2,936
D-E4-20-130 722 D-E4-20-130SUS 3,001
D-E4-20-150 763 D-E4-20-150SUS 3,182
D-E4-20-180 804 D-E4-20-180SUS 3,362
D-E4-20-200 902 D-E4-20-200SUS 3,870


≫HOME