構造用システム

調整ボルト (株)大和螺子



■ D-E3 形 固定タイプ プラスチック付(耐荷重 400 s)

ユニクロメッキ仕上品 オールステンレス製
形式 価格(円) 形式 価格(円)
D-E3-12- 50 413 D-E3-12- 50SUS 1,127
D-E3-12- 75 413 D-E3-12- 75SUS 1,127
D-E3-12-100 413 D-E3-12-100SUS 1,127
D-E3-12-120 427 D-E3-12-120SUS 1,141
D-E3-12-125 518 D-E3-12-125SUS 1,190
D-E3-12-150 518 D-E3-12-150SUS 1,190
D-E3-14-130 567 -
D-E3-16- 65 553 -
D-E3-16- 75 553 D-E3-16- 75SUS 1,645
D-E3-16-100 553 D-E3-16-100SUS 1,645
D-E3-16-130 567 D-E3-16-130SUS 1,680
D-E3-16-150 588 D-E3-16-150SUS 1,883
D-E3-16-180 623 D-E3-16-180SUS 2,163
D-E3-16-200 665 D-E3-16-200SUS 2,618
D-E3-20-100 630 D-E3-20-100SUS 2,296
D-E3-20-130 679 D-E3-20-130SUS 2,352
D-E3-20-150 714 D-E3-20-150SUS 2,506
D-E3-20-180 756 D-E3-20-180SUS 2,660
D-E3-20-200 840 D-E3-20-200SUS 3,094



■ D-E4 形 固定タイプ(耐荷重 500 s)

ユニクロメッキ仕上品 オールステンレス製
形式 価格(円) 形式 価格(円)
D-E4-12- 50 385 D-E4-12- 50SUS 1,337
D-E4-12- 75 385 D-E4-12- 75SUS 1,337
D-E4-12-100 385 D-E4-12-100SUS 1,337
D-E4-12-120 399 D-E4-12-120SUS 1,351
D-E4-12-125 490 D-E4-12-125SUS 1,400
D-E4-12-150 490 D-E4-12-150SUS 1,400
D-E4-14-130 539 -
D-E4-16- 65 525 -
D-E4-16- 75 525 D-E4-16- 75SUS 1,855
D-E4-16-100 525 D-E4-16-100SUS 1,855
D-E4-16-130 539 D-E4-16-130SUS 1,890
D-E4-16-150 560 D-E4-16-150SUS 2,093
D-E4-16-180 588 D-E4-16-180SUS 2,373
D-E4-16-200 637 D-E4-16-200SUS 2,828
D-E4-20-100 595 D-E4-20-100SUS 2,506
D-E4-20-130 651 D-E4-20-130SUS 2,562
D-E4-20-150 686 D-E4-20-150SUS 2,716
D-E4-20-180 721 D-E4-20-180SUS 2,870
D-E4-20-200 812 D-E4-20-200SUS 3,304


≫HOME