構造用システム

調整ボルト (株)大和螺子

■ D-A形、D-B形 標準品(耐荷重 500 s)

ユニクロメッキ仕上品 オールステンレス製
形式 価格(円) 形式 価格(円)
D-B-12- 50 197 D-B-12- 50SUS 754
D-B-12- 75 197 D-B-12- 75SUS 754
D-B-12-100 197 D-B-12-100SUS 754
D-B-12-120 205 D-B-12-120SUS 779
D-B-12-125 295 D-B-12-125SUS 836
D-B-12-150 295 D-B-12-150SUS 836
D-A-14-130 353 -
D-A-16- 65 336 -
D-A-16- 75 336 D-A-16- 75SUS 1,238
D-A-16-100 336 D-A-16-100SUS 1,238
D-A-16-130 353 D-A-16-130SUS 1,255
D-A-16-150 369 D-A-16-150SUS 1,468
D-A-16-180 394 D-A-16-180SUS 1,640
D-A-16-200 435 D-A-16-200SUS 1,968
D-A-20-100 410 D-A-20-100SUS 1,894
D-A-20-130 459 D-A-20-130SUS 1,935
D-A-20-150 492 D-A-20-150SUS 2,124
D-A-20-180 541 D-A-20-180SUS 2,312
D-A-20-200 607 D-A-20-200SUS 2,509


■ D-A2 形、D-B2 形 プラスチック付(耐荷重 400 s)


プラスチック部分
スミフレックスK580

ユニクロメッキ仕上品 オールステンレス製
形式 価格(円) 形式 価格(円)
D-B2-12- 50 361 D-B2-12- 50SUS 918
D-B2-12- 75 361 D-B2-12- 75SUS 918
D-B2-12-100 361 D-B2-12-100SUS 918
D-B2-12-120 369 D-B2-12-120SUS 943
D-B2-12-125 459 D-B2-12-125SUS 1,000
D-B2-12-150 459 D-B2-12-150SUS 1,000
D-A2-14-130 517 -
D-A2-16- 65 500 -
D-A2-16- 75 500 D-A2-16- 75SUS 1,402
D-A2-16-100 500 D-A2-16-100SUS 1,402
D-A2-16-130 517 D-A2-16-130SUS 1,419
D-A2-16-150 533 D-A2-16-150SUS 1,632
D-A2-16-180 558 D-A2-16-180SUS 1,804
D-A2-16-200 599 D-A2-16-200SUS 2,132
D-A2-20-100 574 D-A2-20-100SUS 2,058
D-A2-20-130 623 D-A2-20-130SUS 2,099
D-A2-20-150 656 D-A2-20-150SUS 2,288
D-A2-20-180 705 D-A2-20-180SUS 2,476
D-A2-20-200 771 D-A2-20-200SUS 2,673


≫HOME