軸受

アダプター(スリーブ・ナット・ワッシャ) 岩崎産業(株)


 

形番 価格(円)
H300 H2300 H3000 AH300 AH3000 AH3100 AH3200 AH2300
H3100 H3200 AH2200
5 400 500            
6 400 545            
7 434 556            
8 456 612   639       834
9 517 723   695       917
10 584 806   806       1,028
11 667 917   1,000       1,223
12 834 973   1,167       1,362
13 917 1,278   1,389       1,556
14 - -   2,223       2,445
15 1,500 1,834   2,334       2,723
16 1,778 2,112   2,500       2,945
17 1,889 2,389   2,612       3,334
18 2,278 2,834   2,778     3,334 3,778
19 2,667 3,167   3,334     - 4,723
20 3,056 3,556   4,167   3,889 4,667 5,445
21 4,056 4,556       - - -
22 4,556 4,556       5,223 6,778 7,223
23 - - - - -
24 5,000 5,556 4,612   4,973 5,556 6,834 7,500
25 - - -   - - - -
26 6,667 7,778 6,945   5,500 6,667 8,056 9,445
27 - - -   - - - -
28 9,444 10,834 8,889   6,389 7,778 9,167 10,834
30 11,945 13,056 10,556   6,945 9,445 11,667 12,778
32 14,167 15,556 13,334   7,778 10,834 12,778 13,889
34 16,389 17,778 14,445   8,612 11,667 14,445 16,389
36 17,223 22,778 16,112 13,889 10,278 13,889 16,112 17,500
38 21,112 25,000 18,334 15,000 11,667 14,723 18,056 19,167
40 24,445 28,334 22,778 15,278 14,445 16,945 21,112 22,500
44 36,667 44,445 31,112 21,667 20,000 21,389 - 28,334
48 45,556 53,334 35,556 26,667 23,334 27,778 - 34,445
52 53,334 71,111 40,000 32,223 26,667 35,556 - 38,612
56 71,112 81,667 47,223 40,000 32,223 42,778 - 51,112
60 76,667 87,778 58,889 48,889 42,778 52,223 63,889 -


■ ナット・ワッシャ
形番 価格(円)
スチール製 SUS製
AN AW AN AW
0 98 28 667 184
1 98 28 667 184
2 98 28 667 184
3 98 28 667 184
4 123 28 695 200
5 134 34 1,195 223
6 139 34 1,334 250
7 145 39 1,612 295
8 167 39 1,862 328
9 195 45 2,195 400
10 212 45 2,528 439
11 245 56 3,139 473
12 272 67 3,389 867
13 334 89 3,667 934
14 400 106 4,334 1,100
15 456 117 5,000 1,167
16 583 145 5,334 1,306
17 639 167 6,112 1,472
18 778 206 6,778 1,723
19 917 239 7,667 2,195
20 1,028 273 8,000 2,389
21 1,389 334 11,000 5,473
22 1,556 362 12,334 5,473
23 1,723 667 13,000 6,194
24 1,834 667 13,667 6,195
25 2,112 806 14,667 7,334
26 2,278 806 14,667 7,334
27 2,889 972 16,000 8,000
28 3,278 917 16,000 8,000
30 3,778 1,112 22,000 10,000
32 5,000 1,278    
34 5,445 1,445    
36 6,667 1,667    
38 7,500 1,778    
40 8,056 1,834    


≫HOME