@

Œ¸E•Ï‘¬‹@

ŽO‘ŠƒMƒ„[ƒhƒ‚[ƒ^@•xŽm•Ï‘¬‹@iŠ”j

¡ VX-MFŒ`iƒtƒ‰ƒ“ƒWŽæ•tŒ`jEVX-BFŒ`iƒuƒŒ[ƒL•tj/i1.5`7.5kWj
Œ`Ž® Œ¸‘¬”ä
 “à‚É“ü‚è‚Ü‚·
‰¿Ši(‰~j ƒ‚[ƒ^[o—Í
VX-MF VX-BF
VX15 MF(BF) 5 41,296 64,496 1.5kW
VX15 MF(BF) 10 39,382 62,582
VX15 MF(BF) 15,20 40,716 63,916
VX15 MF(BF) 25,30 42,920 66,120
VX15 MF(BF) 40,45,50 50,518 73,718
VX15 MF(BF) 60 58,754 81,954
VX15 MF(BF) 80 72,384 95,584
VX15 MF(BF) 100 76,154 99,354
VX15 MF(BF) 120 86,942 110,142
VX15 MF(BF) 160 86,942 110,142
VX15 MF(BF) 200 86,942 110,142
VX15 MF(BF) 240 136,822 160,022
VX15 MF(BF) 300 136,822 160,022
VX22 MF(BF) 5 52,780 81,780 2.2kW
VX22 MF(BF) 10 50,228 79,228
VX22 MF(BF) 15,20 51,678 80,678
VX22 MF(BF) 25,30 56,028 85,028
VX22 MF(BF) 40,45,50 74,704 103,704
VX22 MF(BF) 60 84,448 113,448
VX22 MF(BF) 80 93,902 122,902
VX22 MF(BF) 100 98,832 127,832
VX22 MF(BF) 120 113,390 142,390
VX22 MF(BF) 160,200 113,390 142,390
VX22 MF(BF) 240 182,294 211,294
VX22 MF(BF) 300 182,294 211,294
VX37 MF(BF) 5 67,280 100,340 3.7kW
VX37 MF(BF) 10,15,20 64,090 97,150
VX37 MF(BF) 25,30 76,618 109,678
VX37 MF(BF) 40,45 100,920 133,980
VX37 MF(BF) 50 106,952 140,012
VX37 MF(BF) 60 112,578 145,638
VX37 MF(BF) 80 158,224 191,284
VX37 MF(BF) 100,120 166,518 199,578
VX55 MF(BF) 5 106,430 162,110 5.5kW
VX55 MF(BF) 10 101,326 157,006
VX55 MF(BF) 15,20 103,240 158,920
VX55 MF(BF) 25,30 113,854 169,534
VX55 MF(BF) 40,45 146,392 202,072
VX55 MF(BF) 50 162,574 218,254
VX55 MF(BF) 60 204,566 260,246
VX55 MF(BF) 80 238,786 294,466
VX55 MF(BF) 100 251,256 306,936
VX75 MF(BF) 5 123,772 188,732 7.5kW
VX75 MF(BF) 10 117,914 182,874
VX75 MF(BF) 15 122,148 187,108
VX75 MF(BF) 20 130,790 195,750
VX75 MF(BF) 25,30 143,318 208,278
VX75 MF(BF) 40,45 206,248 271,208
VX75 MF(BF) 50 214,252 279,212
VX75 MF(BF) 60,80 275,616 340,576

âHOME