減・変速機

三相ギヤードモータ 富士変速機(株)

■ VX-M形(脚取付形)・VX-B形(ブレーキ付)/(1.5〜7.5kW)
形式 減速比
□内に入ります
定価 モータ出力
VX-M VX-B
VX15-□M(B) 5 37,526 60,726 1.5kW
VX15-□M(B) 10 35,728 58,928
VX15-□M(B) 15,20 37,062 60,262
VX15-□M(B) 25,30 38,860 62,060
VX15-□M(B) 40,45,50 45,878 69,078
VX15-□M(B) 60 53,244 76,444
VX15-□M(B) 80 65,772 88,972
VX15-□M(B) 100 69,194 92,394
VX15-□M(B) 120 79,054 102,254
VX15-□M(B) 160 79,054 102,254
VX15-□M(B) 200 79,054 102,254
VX15-□M(B) 240 124,352 147,552
VX15-□M(B) 300 124,352 147,552
VX22-□M(B) 5 47,908 76,908 2.2kW
VX22-□M(B) 10 45,588 74,588
VX22-□M(B) 15,20 46,922 75,922
VX22-□M(B) 25,30 50,924 79,924
VX22-□M(B) 40,45,50 67,860 96,860
VX22-□M(B) 60 76,734 105,734
VX22-□M(B) 80 85,376 114,376
VX22-□M(B) 100 89,784 118,784
VX22-□M(B) 120 103,008 132,008
VX22-□M(B) 160,200 103,008 132,008
VX22-□M(B) 240 165,764 194,764
VX22-□M(B) 300 165,764 194,764
VX37-□M(B) 5 61,074 94,134 3.7kW
VX37-□M(B) 10,15,20 58,116 91,176
VX37-□M(B) 25,30 69,600 102,660
VX37-□M(B) 40,45 91,698 124,758
VX37-□M(B) 50 97,150 130,210
VX37-□M(B) 60 102,196 135,256
VX37-□M(B) 80 143,898 176,958
VX37-□M(B) 100,120 151,438 184,498
VX55-□M(B) 5 96,744 152,424 5.5kW
VX55-□M(B) 10 92,046 147,726
VX55-□M(B) 15,20 93,786 149,466
VX55-□M(B) 25,30 103,530 159,210
VX55-□M(B) 40,45 133,110 188,790
VX55-□M(B) 50 147,784 203,464
VX55-□M(B) 60 185,832 241,512
VX55-□M(B) 80 217,036 272,716
VX55-□M(B) 100 228,404 284,084
VX75-□M(B) 5 112,462 177,422 7.5kW
VX75-□M(B) 10 107,068 172,028
VX75-□M(B) 15 111,012 175,972
VX75-□M(B) 20 118,842 183,802
VX75-□M(B) 25,30 130,152 195,112
VX75-□M(B) 40,45 187,456 252,416

≫HOME