減・変速機

ギヤードモータ 三菱電機(株)

GM-Jシリーズ(25〜90W) GM-Jシリーズ
■ 三相インダクションGM-J2形25W/40W仕様 (価格表)
減速比 三相インダクションGM-J2形25W仕様 三相インダクションGM-J2形40W仕様
端子箱無 ブレーキ付 端子箱無 ブレーキ付
1/3 10,138 18,850 12,434 23,839
1/5 10,138 18,850 12,434 23,839
1/7.5 10,138 18,850 12,434 23,839
1/10 10,138 18,850 12,434 23,839
1/12.5 10,138 18,850 12,434 23,839
1/15 10,138 18,850 12,434 23,839
1/20 10,138 18,850 12,434 23,839
1/25 10,534 19,246 12,830 24,235
1/30 10,534 19,246 12,830 24,235
1/40 10,534 19,246 12,830 24,235
1/50 10,930 19,642 13,147 24,552
1/60 10,930 19,642 13,147 24,552
1/75 10,930 19,642 13,147 24,552
1/90 10,930 19,642 13,147 24,552
1/100 10,930 19,642 13,147 24,552
1/120 10,930 19,642 13,147 24,552


三相インダクションGM-J2形60W/90W仕様 (価格表)
減速比 三相インダクションGM-J2形60W仕様 三相インダクションGM-J2形90W仕様
端子箱無 ブレーキ付 端子箱無 ブレーキ付
1/3 15,602 28,512 17,107 31,522
1/5 15,602 28,512 17,107 31,522
1/7.5 15,602 28,512 17,107 31,522
1/10 15,602 28,512 17,107 31,522
1/12.5 16,474 29,383 17,978 32,472
1/15 16,474 29,383 17,978 32,472
1/20 16,474 29,383 17,978 32,472
1/25 16,949 29,938 18,533 32,472
1/30 16,949 29,304 18,533 32,947
1/40 16,949 29,304 18,533 32,947
1/50 16,949 29,304 18,533 32,947
1/60 16,949 29,304 18,533 32,947
1/75 17,345 30,096 18,850 33,343
1/90 17,345 30,096 18,850 33,343
1/100 17,345 30,096 18,850 33,343
1/120 17,345 30,096 18,850 33,343

≫HOME