減・変速機

ギヤードモータ 三菱電機(株)

GM-Sシリーズ GM-Sシリーズ
GM-Sシリーズ(脚取付、三相) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 15,048 16,676 25,828 32,472 37,180 44,792
5 12,540 13,640 21,560 27,016 30,976 37,312
10 11,396 12,408 19,712 26,752 31,460 38,940
15 11,396 12,408 19,712 26,752 32,604 40,480
20 11,396 12,408 19,712 26,752 33,704 41,976
25 11,396 12,408 19,712 26,752 33,440 41,976
30 11,396 12,408 19,712 26,752 34,408 42,680
40 13,156 14,564 22,748 29,568 38,016 49,016
50 13,156 14,564 22,748 32,384 41,976 53,944
60 16,236 18,744 29,832 42,240 64,284 74,624
80 16,236 18,744 29,832 47,168 70,400 81,400
100 16,192 18,744 29,832 52,800 77,440 89,408
120 21,692 24,508 36,256 55,616 88,000 -
160 23,584 26,752 44,616 62,656 95,744 -
200 23,584 26,752 44,616 62,656 95,744 -
270 33,000 44,132 66,528 93,632 - -
360 33,000 44,132 66,528 93,632 - -
450 33,000 44,132 66,528 93,632 - -
540 39,908 53,284 80,960 - - -
720 39,908 53,284 80,960 - - -
900 39,908 53,284 80,960 - - -
1200 39,908 53,284 80,960 - - -


GM-SBシリーズ(脚取付、三相、ブレーキ付) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 28,864 29,656 45,320 54,120 67,716 76,296
5 24,068 24,728 37,796 45,144 56,452 63,580
10 25,960 23,672 36,740 44,616 55,968 66,528
15 25,960 23,672 36,740 44,616 56,320 67,144
20 25,960 23,672 36,740 44,616 58,080 70,400
25 25,960 23,672 36,740 44,616 58,080 71,104
30 25,960 23,672 36,740 44,616 58,916 71,808
40 23,672 28,380 39,336 55,352 69,960 82,368
50 23,672 28,380 39,336 60,764 76,560 90,112
60 28,424 31,680 46,024 66,308 92,928 114,048
80 28,424 31,680 46,024 66,308 98,560 114,752
100 28,424 31,680 46,024 75,328 118,272 129,536
120 37,576 39,204 52,448 75,328 118,272 -
160 39,864 41,316 59,400 81,664 126,016 -
200 39,864 41,316 59,400 81,664 126,016 -
270 47,520 57,816 80,256 111,936 - -
360 47,520 57,816 80,256 111,936 - -
450 47,520 57,816 80,256 111,936 - -
540 47,520 66,880 102,080 - - -
720 54,428 66,880 102,080 - - -
900 54,428 66,880 102,080 - - -
1200 54,428 66,880 102,080 - - -


GM-SFフランジタイプ(フランジ取付、三相) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 15,048 16,412 25,828 34,144 58,212 70,400
5 16,940 13,640 21,560 28,424 48,488 58,652
10 11,396 12,408 20,416 28,424 49,280 59,576
15 11,396 12,408 20,416 28,424 49,984 60,676
20 11,396 12,408 20,416 28,424 50,776 61,248
25 11,396 12,408 20,416 28,424 50,776 61,248
30 11,396 12,408 20,416 28,424 51,260 62,040
40 13,156 14,564 22,748 30,976 57,024 68,200
50 13,156 14,564 22,748 34,012 62,876 83,776
60 16,192 18,744 29,832 44,352 96,448 125,312
80 16,192 18,744 29,832 49,544 106,304 137,984
100 16,192 18,744 29,832 55,484 109,120 139,392
120 22,792 25,608 38,368 58,432 137,984 -
160 24,728 27,896 47,432 65,824 137,984 -
200 24,728 27,896 47,432 65,824 150,656 -
270 34,716 46,244 69,212 98,560 - -
360 34,716 46,244 69,212 98,560 - -
450 34,716 46,244 69,212 98,560 - -
540 42,020 55,968 85,184 - - -
720 42,020 55,968 85,184 - - -
900 42,020 55,968 85,184 - - -
1200 42,020 55,968 85,184 - - -


GM-SFBフランジタイプブレーキ付  価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW
3 28,864 29,656 4,532 54,120 83,688 96,668
5 24,068 24,728 37,796 45,144 71,104 85,184
10 22,440 23,672 36,740 44,616 72,512 86,592
15 22,440 23,672 36,740 44,616 73,216 87,296
20 22,440 23,672 36,740 44,616 73,920 88,000
25 22,440 23,672 36,740 44,616 73,920 88,000
30 22,440 23,672 36,740 44,616 74,624 88,704
40 23,672 28,380 39,336 55,352 82,368 97,856
50 23,672 28,380 39,336 60,764 89,408 116,864
60 28,424 31,680 46,024 69,696 120,384 153,472
80 28,424 31,680 46,024 72,512 132,352 153,472
100 28,424 31,680 46,024 76,736 148,544 179,520
120 38,720 40,348 54,560 91,520 185,152 -
160 40,964 42,592 62,084 101,376 203,456 -
200 40,964 42,592 62,084 101,376 203,456 -
270 49,192 59,928 83,072 135,872 - -
360 49,192 59,928 83,072 135,872 - -
450 49,192 59,928 83,072 135,872 - -
540 56,540 69,564 106,304 - - -
720 56,540 69,564 106,304 - - -
900 56,540 69,564 106,304 - - -
1200 56,540 69,564 106,304 - - -


GM-SSシリーズ(脚取付、単相) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW
1/3 19,360 21,032 34,980
1/5 16,104 17,512 29,128
1/10 14,696 16,192 27,588
1/15 14,696 16,192 27,588
1/20 14,696 16,192 27,588
1/25 14,696 16,192 27,588
1/30 14,696 17,512 29,128
1/40 14,696 18,568 30,404
1/50 14,696 18,568 30,404
1/60 20,152 21,956 36,388
1/80 20,152 21,956 36,388
1/100 22,440 25,256 43,560
1/120 22,440 25,256 43,560
1/160 24,376 27,588 47,520
1/200 24,376 27,588 47,520

 

GM-SSBシリーズ(脚取付、単相、ブレーキ付) 価格表
減速比 0.1KW 0.2KW 0.4KW
1/3 33,440 36,124 50,952
1/5 30,184 32,604 44,924
1/10 28,072 31,196 42,372
1/15 28,072 31,196 42,372
1/20 28,072 31,196 42,372
1/25 28,072 31,196 42,372
1/30 28,072 32,604 45,144
1/40 28,072 33,792 46,596
1/50 28,072 33,792 46,596
1/60 36,476 36,872 51,524
1/80 36,476 36,872 51,524
1/100 38,808 40,480 58,784
1/120 38,808 40,480 58,784
1/160 41,096 42,680 64,196
1/200 41,096 42,680 64,196

≫HOME