@

Œ¸E•Ï‘¬‹@

“ú—§ ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@(Š”)“ú—§ŽY‹@ƒVƒXƒeƒ€


¡ 0.4kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ŠOîŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V
Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA32-040-200 54,000 70,200
CA32-040-160 53,280 70,200
CA32-040-120 43,560 59,040
CA28-040-100 31,680 47,520
CA28-040- 80 30,240 46,440
CA28-040- 60 29,520 45,360
CA28-040- 50 23,400 37,800
CA28-040- 40 23,400 37,800
CA24-040- 30 20,880 36,360
CA24-040- 25 20,880 36,360
CA24-040- 20 20,520 36,000
CA24-040- 15 19,800 36,000
CA24-040- 10 19,440 35,280
CA24-040-5 18,720 34,920


¡ 0.75kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ŠOîŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V
Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA38-075-200 58,320 92,520
CA38-075-160 55,800 88,560
CA38-075-120 52,560 74,520
CA32-075-100 38,880 60,840
CA32-075- 80 37,440 59,040
CA32-075- 60 36,360 57,960
CA32-075- 50 31,320 51,480
CA32-075- 40 28,800 48,240
CA24-075- 30 25,920 47,160
CA24-075- 25 25,560 46,800
CA24-075- 20 25,200 46,800
CA24-075- 15 23,760 45,360
CA24-075- 10 23,400 44,640
CA24-075-5 22,320 43,560


¡ 1.5kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ŠOîŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V
Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA48-150-200 95,400 138,960
CA48-150-160 90,000 128,520
CA48-150-120 82,440 109,080
CA38-150-100 52,920 89,280
CA38-150- 80 49,320 85,680
CA38-150- 60 48,240 84,960
CA38-150- 50 39,240 75,600
CA38-150- 40 37,080 70,920
CA32-150- 30 32,040 59,760
CA32-150- 25 31,680 59,040
CA32-150- 20 31,320 58,320
CA32-150- 15 29,520 56,160
CA32-150- 10 29,160 55,800
CA32-150-5 27,360 54,000


¡ 2.2kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ŠOîŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V
Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA48-220-100 74,520 110,880
CA48-220- 80 68,400 104,760
CA48-220- 60 66,960 102,960
CA48-220- 50 59,040 94,320
CA48-220- 40 45,000 80,640
CA38-220- 30 40,320 75,240
CA38-220- 25 39,600 73,080
CA38-220- 20 39,240 71,280
CA38-220- 15 36,720 69,480
CA38-220- 10 36,360 67,680
CA38-220-5 34,200 56,160


âHOME