@

Œ¸E•Ï‘¬‹@

“ú—§ ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@(Š”)“ú—§ŽY‹@ƒVƒXƒeƒ€


¡ 0.1kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ÂŽ©—âŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V
Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA24-010-200 24,840 40,680
CA24-010-160 22,320 38,160
CA24-010-120 20,520 33,840
CA19-010-100 14,760 30,600
CA19-010- 80 14,760 30,240
CA19-010- 60 14,400 30,240
CA19-010- 50 13,320 29,160
CA19-010- 40 13,320 29,160
CA19-010- 30 12,240 28,080
CA19-010- 25 12,240 27,720
CA19-010- 20 12,240 27,720
CA19-010- 15 12,240 27,720
CA19-010- 10 11,880 27,720
CA19-010- 5 11,880 27,720


¡ 0.2kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ÂŽ©—âŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V

Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA28-020-200 28,080 43,920
CA28-020-160 25,200 41,040
CA28-020-120 23,040 37,080
CA24-020-100 16,560 32,400
CA24-020- 80 16,560 32,040
CA24-020- 60 16,560 32,040
CA24-020- 50 15,480 31,320
CA24-020- 40 15,480 31,320
CA19-020- 30 14,400 29,880
CA19-020- 25 14,400 29,880
CA19-020- 20 14,400 29,880
CA19-020- 15 14,040 29,880
CA19-020- 10 14,040 29,880
CA19-020- 5 14,040 29,520


¡ 0.3kW‰¡Œ^ƒMƒ„ƒ‚[ƒgƒ‹@‘S•ŠOîŒ^AŽü”g”50^60^60Hz@“dˆ³F200/200/220V

Œ^@Ž® ’艿i‰~j
•W€ ƒuƒŒ[ƒL•t
CA32-030-200 45,360 -
CA32-030-160 45,360 -
CA32-030-120 37,080 -
CA28-030-100 28,440 -
CA28-030- 80 27,360 -
CA28-030- 60 26,280 -
CA28-030- 50 21,240 -
CA28-030- 40 21,240 -
CA24-030- 30 18,720 -
CA24-030- 25 18,720 -
CA24-030- 20 18,360 -
CA24-030- 15 17,640 -
CA24-030- 10 16,920 -
CA24-030- 5 16,920 -


âHOME