減・変速機

リングコーン無段変速機 日本電産シンポ(株)



■ RXシリーズ

RXM・G3 〜 G6 ・W10 〜 W30 形
モ デ ル 価    格   (円)
基 本 形 G3 (M) ・G5(M) ・G6付 W10付 W20・W30付
横 形 たて形 倒立形 横 形 たて形 倒立形 横形 横形
RXM-60 71,060 71,060 71,060 88,825 88,825 88,825
RXM-90 71,060 71,060 71,060 88,825 88,825 88,825 88,825 88,825
RXM-200B 95,370 99,110 109,395 131,835 135,575 145,860 131,835 139,315
RXM-400 144,925 150,535 167,365 205,700 205,700 228,140 182,325 196,350
RXM-750 203,830 211,310 227,205 250,580 250,580 278,630 258,060 266,475
RXM-1500 262,735 273,955 293,590 345,950 345,950 383,350 330,990 350,625
RXM-2200 320,705 331,925 365,585 419,815 419,815 468,435 418,880 450,670
RXMK-3700 434,775 446,930 483,395 557,260 557,260 610,555 575,960 604,010
RXMK-5500 720,885 942,480 1,008,865 見 積 見 積 見 積
RXMK-7500 779,790 1,006,060 1,073,380 見 積 見 積 見 積
RXM-11K 見 積 見 積
RXM-15K 見 積 見 積


RXM-N11 〜 N71 形《横形》

モ デ ル N11 (1/11) N17 (1/17) N29 (1/29) N35 (1/35) N47 (1/47) N59 (1/59) N71 (1/71)
枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円)
RXM-90 A ※111,265 A ※111,265 A ※123,420 B ※123,420 B ※129,030 B ※132,770 B ※132,770
RXM-200B B 152,405 B 152,405 B 162,690 B 162,690 B 162,690 B 166,430 B 166,430
RXM-400 B 201,960 C 216,920 C 224,400 C 224,400 C 243,100 C 245,905 C 245,905
RXM-750 C 275,825 C 289,850 C 299,200 D 320,705 D 320,705 D 326,315 D 362,780
RXM-1500 D 371,195 D 371,195 D 417,010 E 500,225 E 504,900 E 510,510 E 510,510
RXM-2200 D 429,165 E 554,455 E 559,130 E 559,130 E 563,805 E 606,815 E 606,815
RXMK-3700 E 618,970 E 672,265 E 675,070 E 711,535 F 802,230 F 906,950 F 911,625


RXM-N11 〜 N71 形《たて形》
モ デ ル N11 (1/11) N17 (1/17) N29 (1/29) N35 (1/35) N47 (1/47) N59 (1/59) N71 (1/71)
枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円) 枠番 価 格(円)
RXMV-90 A ※111,265 A ※111,265 A ※123,420 B ※123,420 B ※129,030 B ※132,770 B ※132,770
RXMV-200B B 156,145 B 156,145 B 167,365 B 167,365 B 167,365 B 170,170 B 170,170
RXMV-400 B 206,635 C 221,595 C 229,075 C 229,075 C 248,710 C 250,580 C 250,580
RXMV-750 C 283,305 C 298,265 C 306,680 D 330,990 D 330,990 D 336,600 D 374,000
RXMV-1500 D 384,285 D 384,285 D 429,165 E 513,315 E 518,925 E 524,535 E 524,535
RXMV-2200 D 442,255 E 568,480 E 572,220 E 572,220 E 576,895 E 619,905 E 619,905
RXMKV-3700 E 647,955 E 685,355 E 687,225 E 723,690 F 816,255 F 920,040 F 924,715
倒立形についてはお問い合せください。※印はG付の価格です。

≫HOME