@

“`“±‹@Ší

ƒ‰ƒuƒtƒŒƒbƒNƒXƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO@“Œ—mƒSƒ€H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ

¡RFŒ^
RFŒ^
ŒÄ‚єԆ ‰¿Šii‰~j ŠOŒa
immj

Ž²Œa
immj

ƒ{ƒXŠOŒa
immj
‘S•
immj
RFŒ^ ƒ^ƒCƒ„‚Ì‚Ý ‹à‹ï‚Ì‚Ý Da d min d max Dn L
RF-60 7,189 3,714 3,714 60 8 12 20 32
RF-100 8,477 4,208 3,952 100 10 22 36 33
RF-135 11,627 4,418 7,822 135 16 30 48 90
RF-180 17,756 6,193 12,048 180 23 35 64 120
RF-210 22,611 7,282 17,546 210 28 50 76 143
RF-265 40,578 12,294 30,013 265 33 60 95 178
RF-310 64,562 19,832 46,487 310 36 70 112 208
RF-400 137,350 31,796 108,827 400 40 85 145 270
RF-450 203,916 44,374 171,160 450 55 100 165 300
RF-550 “s“xŒ©Ï “s“xŒ©Ï “s“xŒ©Ï 550 90 130 200 365

¡RFHŒ^
RFHŒ^
ŒÄ‚єԆ ‰¿Šii‰~j ŠOŒa
immj

Ž²Œa
immj

ƒ{ƒXŠOŒa
immj
‘S•
immj
RFŒ^ ƒ^ƒCƒ„‚Ì‚Ý ‹à‹ï‚Ì‚Ý Da d min d max Dn L
RFH-100 10,354 4,976 5,828 100 10 22 38 63
RFH-125 12,258 5,231 7,610 125 12.5 30 48 80
RFH-155 15,432 5,671 9,303 155 16 32 60 100
RFH-180 21,131 7,282 13,950 180 20 35 68 125
RFH-210 28,321 8,571 20,290 210 25 50 80 140
RFH-265 47,549 14,508 34,870 265 31.5 60 100 160
RFH-310 75,019 23,400 50,933 310 40 70 118 200
RFH-400 162,707 37,579 129,328 400 50 85 152 250
RFH-450 238,778 44,758 194,402 450 63 100 172 315
RFH-550 “s“xŒ©Ï “s“xŒ©Ï “s“xŒ©Ï 550 80 130 210 355
RFH-700 “s“xŒ©Ï “s“xŒ©Ï “s“xŒ©Ï 700 100 160 266 450

âHOME