伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 引張コイルばね HP(ピアノ線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
L
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
初張力
(N)
袋入
個数
HP200-075-2.3 1,166 20 75 2.3 118.98 32.5 2.826 27.14 3
HP200-090-2.3 1,282 20 90 2.3 118.98 43.6 2.105 27.14 3
HP200-115-2.3 1,469 20 115 2.3 118.98 64.1 1.434 27.14 3
HP200-145-2.3 1,642 20 145 2.3 118.98 88.2 1.041 27.14 3
HP240-074-2.0 1,037 24 74 2.0 62.67 51.8 1.016 10.04 3
HP240-092-2.0 1,368 24 92 2.0 62.67 84.0 0.627 10.04 3
HP240-150-2.0 2,066 24 150 2.0 62.67 191.2 0.275 10.04 3
HP240-202-2.0 3,103 24 202 2.0 62.67 280.5 0.188 10.04 3



■ 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
L
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
初張力
(N)
袋入
個数
HS032-011-0.32 1,714 3.2 11.0 0.32 1.92 6.9 0.228 0.33 20
HS032-014-0.32 1,714 3.2 14.0 0.32 1.92 10.7 0.148 0.33 20
HS032-019-0.32 1,714 3.2 19.0 0.32 1.92 17.0 0.093 0.33 20
HS032-026-0.32 2,354 3.2 26.0 0.32 1.92 26.7 0.059 0.33 20
HS040-013-0.32 1,721 4 13.0 0.32 1.48 12.4 0.103 0.20 20
HS040-016-0.32 1,714 4 16.0 0.32 1.48 18.8 0.068 0.20 20
HS040-020-0.32 1,714 4 20.0 0.32 1.48 29.4 0.043 0.20 20
HS040-028-0.32 2,354 4 28.0 0.32 1.48 45.0 0.028 0.20 20
HS040-014-0.4 1,711 4 14.0 0.4 2.99 9.2 0.269 0.52 20
HS040-017-0.4 1,711 4 17.0 0.4 2.99 13.1 0.188 0.52 20
HS040-023-0.4 1,711 4 23.0 0.4 2.99 21.0 0.118 0.52 20
HS040-033-0.4 2,376 4 33.0 0.4 2.99 33.4 0.074 0.52 20
HS040-015-0.5 1,711 4 15.0 0.5 5.88 6.0 0.758 1.35 20
HS040-019-0.5 1,711 4 19.0 0.5 5.88 9.2 0.490 1.35 20
HS040-027-0.5 2,376 4 27.0 0.5 5.88 14.7 0.309 1.35 20
HS040-038-0.5 2,506 4 38.0 0.5 5.88 23.0 0.197 1.35 20
HS050-015-0.32 1,541 5 15.0 0.32 1.16 20.6 0.050 0.13 20
HS050-018-0.32 1,714 5 18.0 0.32 1.16 31.1 0.033 0.13 20
HS050-023-0.32 1,714 5 23.0 0.32 1.16 48.8 0.021 0.13 20
HS050-030-0.32 2,117 5 30.0 0.32 1.16 75.8 0.014 0.13 20
HS050-016-0.4 1,541 5 16.0 0.4 2.32 14.6 0.137 0.32 20
HS050-019-0.4 1,714 5 19.0 0.4 2.32 22.6 0.088 0.32 20
HS050-025-0.4 1,714 5 25.0 0.4 2.32 35.9 0.056 0.32 20
HS050-035-0.4 2,549 5 35.0 0.4 2.32 56.3 0.036 0.32 20
HS050-017-0.5 1,714 5 17.0 0.5 4.49 10.3 0.356 0.82 20
HS050-022-0.5 1,714 5 22.0 0.5 4.49 15.9 0.231 0.82 20
HS050-029-0.5 2,261 5 29.0 0.5 4.49 25.3 0.145 0.82 20
HS050-041-0.5 2,578 5 41.0 0.5 4.49 39.7 0.093 0.82 20
HS050-018-0.6 1,714 5 18.0 0.6 8.05 7.9 0.791 1.77 20
HS050-024-0.6 1,735 5 24.0 0.6 8.05 12.3 0.512 1.77 20
HS050-033-0.6 2,340 5 33.0 0.6 8.05 19.5 0.322 1.77 20
HS050-047-0.6 3,182 5 47.0 0.6 8.05 30.6 0.205 1.77 20
HS063-019-0.4 958 6.3 19.0 0.4 1.79 26.2 0.061 0.19 10
HS063-022-0.4 1,015 6.3 22.0 0.4 1.79 39.6 0.040 0.19 10
HS063-028-0.4 1,426 6.3 28.0 0.4 1.79 62.1 0.026 0.19 10
HS063-038-0.4 1,541 6.3 38.0 0.4 1.79 96.5 0.017 0.19 10
HS063-020-0.5 1,015 6.3 20.0 0.5 3.44 17.7 0.166 0.49 10
HS063-024-0.5 1,188 6.3 24.0 0.5 3.44 27.4 0.108 0.49 10
HS063-032-0.5 1,483 6.3 32.0 0.5 3.44 43.5 0.068 0.49 10
HS063-043-0.5 1,800 6.3 43.0 0.5 3.44 68.2 0.043 0.49 10
HS063-021-0.6 1,015 6.3 21.0 0.6 6.11 13.9 0.364 1.06 10
HS063-027-0.6 1,426 6.3 27.0 0.6 6.11 21.5 0.235 1.06 10
HS063-036-0.6 1,505 6.3 36.0 0.6 6.11 34.1 0.148 1.06 10
HS063-049-0.6 1,814 6.3 49.0 0.6 6.11 53.5 0.095 1.06 10
HS063-022-0.7 1,426 6.3 22.0 0.7 9.99 11.2 0.711 2.03 10
HS063-029-0.7 1,526 6.3 29.0 0.7 9.99 17.3 0.460 2.03 10
HS063-039-0.7 1,735 6.3 39.0 0.7 9.99 27.5 0.289 2.03 10
HS063-055-0.7 1,937 6.3 55.0 0.7 9.99 43.1 0.185 2.03 10
HS063-026-0.8 1,426 6.3 26.0 0.8 14.76 8.2 1.362 3.58 10
HS063-031-0.8 1,562 6.3 31.0 0.8 14.76 13.0 0.862 3.58 10
HS063-043-0.8 1,814 6.3 43.0 0.8 14.76 20.9 0.534 3.58 10
HS063-061-0.8 1,958 6.3 61.0 0.8 14.76 33.1 0.338 3.58 10
HS080-025-0.6 1,541 8 25.0 0.6 4.65 24.2 0.166 0.63 10
HS080-030-0.6 1,800 8 30.0 0.6 4.65 37.4 0.108 0.63 10
HS080-039-0.6 2,261 8 39.0 0.6 4.65 59.4 0.068 0.63 10
HS080-053-0.6 3,564 8 53.0 0.6 4.65 93.2 0.043 0.63 10
HS080-026-0.7 1,973 8 26.0 0.7 7.54 18.6 0.341 1.19 10
HS080-032-0.7 2,088 8 32.0 0.7 7.54 29.4 0.216 1.19 10
HS080-043-0.7 2,398 8 43.0 0.7 7.54 47.4 0.134 1.19 10
HS080-059-0.7 3,874 8 59.0 0.7 7.54 75.0 0.085 1.19 10
HS080-030-0.8 2,311 8 30.0 0.8 11.04 18.5 0.483 2.09 10
HS080-035-0.8 2,498 8 35.0 0.8 11.04 23.3 0.384 2.09 10
HS080-045-0.8 2,686 8 45.0 0.8 11.04 35.6 0.251 2.09 10
HS080-060-0.8 4,003 8 60.0 0.8 11.04 54.7 0.164 2.09 10
HS080-029-0.9 2,088 8 29.0 0.9 16.09 12.5 1.014 3.44 10
HS080-037-0.9 2,398 8 37.0 0.9 16.09 19.7 0.642 3.44 10
HS080-050-0.9 4,190 8 50.0 0.9 16.09 31.8 0.398 3.44 10
HS080-071-0.9 4,529 8 71.0 0.9 16.09 50.3 0.252 3.44 10
HS080-030-1.0 2,282 8 30.0 1.0 22.62 10.7 1.613 5.40 10
HS080-039-1.0 3,586 8 39.0 1.0 22.62 16.9 1.020 5.40 10
HS080-054-1.0 3,924 8 54.0 1.0 22.62 27.2 0.633 5.40 10
HS080-077-1.0 4,255 8 77.0 1.0 22.62 43.0 0.400 5.40 10
HS100-032-0.8 1,073 10 32.0 0.8 8.51 26.5 0.273 1.28 5
HS100-039-0.8 1,210 10 39.0 0.8 8.51 40.9 0.177 1.28 5
HS100-051-0.8 1,814 10 51.0 0.8 8.51 64.9 0.111 1.28 5
HS100-069-0.8 2,275 10 69.0 0.8 8.51 101.8 0.071 1.28 5
HS100-035-0.9 1,361 10 35.0 0.9 12.34 25.4 0.404 2.10 5
HS100-045-0.9 1,692 10 45.0 0.9 12.34 40.5 0.253 2.10 5
HS100-055-0.9 2,038 10 55.0 0.9 12.34 55.6 0.184 2.10 5
HS100-075-0.9 2,578 10 75.0 0.9 12.34 87.1 0.118 2.10 5
HS100-031-1.0 1,210 10 31.0 1.0 17.24 16.0 0.871 3.27 5
HS100-053-1.0 1,498 10 53.0 1.0 17.24 41.0 0.341 3.27 5
HS100-083-1.0 1,951 10 83.0 1.0 17.24 76.6 0.182 3.27 5
HS100-101-1.0 2.362 10 101.0 1.0 17.24 98.0 0.143 3.27 5
HS100-037-1.2 1,627 10 37.0 1.2 29.70 13.4 1.683 7.09 5
HS100-047-1.2 2,110 10 47.0 1.2 29.70 21.2 1.065 7.09 5
HS100-065-1.2 2,203 10 65.0 1.2 29.70 34.2 0.661 7.09 5
HS100-093-1.2 2,506 10 93.0 1.2 29.70 54.2 0.417 7.09 5



≫HOME