伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 引張コイルばね HP(ピアノ線)

型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
L
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
初張力
(N)
袋入
個数
HP080-030-1.0 562 8 30 1.0 28.08 11.9 1.843 6.20 10
HP080-039-1.0 670 8 39 1.0 28.08 18.8 1.166 6.20 10
HP080-054-1.0 734 8 54 1.0 28.08 30.3 0.723 6.20 10
HP080-077-1.0 936 8 77 1.0 28.08 47.9 0.457 6.20 10
HP100-032-0.8 605 10 32 0.8 10.88 30.1 0.312 1.47 5
HP100-039-0.8 662 10 39 0.8 10.88 46.5 0.202 1.47 5
HP100-051-0.8 785 10 51 0.8 10.88 73.9 0.127 1.47 5
HP100-069-0.8 965 10 69 0.8 10.88 115.9 0.081 1.47 5
HP100-035-0.9 648 10 35 0.9 15.74 28.9 0.461 2.41 5
HP100-045-0.9 706 10 45 0.9 15.74 46.1 0.289 2.41 5
HP100-055-0.9 850 10 55 0.9 15.74 63.3 0.211 2.41 5
HP100-075-0.9 1,037 10 75 0.9 15.74 99.2 0.134 2.41 5
HP100-031-1.0 684 10 31 1.0 21.51 17.8 0.996 3.75 5
HP100-053-1.0 893 10 53 1.0 21.51 45.6 0.390 3.75 5
HP100-083-1.0 1,094 10 83 1.0 21.51 85.2 0.208 3.75 5
HP100-101-1.0 1,296 10 101 1.0 21.51 109.0 0.163 3.75 5
HP100-037-1.2 662 10 37 1.2 37.76 15.4 1.924 8.13 5
HP100-047-1.2 691 10 47 1.2 37.76 24.3 1.217 8.13 5
HP100-065-1.2 893 10 65 1.2 37.76 39.2 0.755 8.13 5
HP100-093-1.2 1,964 10 93 1.2 37.76 62.1 0.477 8.13 5
HP100-115-1.2 1,411 10 115 1.2 37.76 81.0 0.366 8.13 5
HP100-039-1.4 907 10 39 1.4 61.09 11.9 3.819 15.78 5
HP100-052-1.4 914 10 52 1.4 61.09 18.8 2.416 15.78 5
HP100-073-1.4 994 10 73 1.4 61.09 30.2 1.498 15.78 5
HP100-085-1.4 1,109 10 85 1.4 61.09 37.1 1.220 15.78 5
HP100-105-1.4 1,174 10 105 1.4 61.09 47.8 0.947 15.78 5
HP125-038-0.9 720 12.5 38 0.9 12.24 43.1 0.250 1.48 5
HP125-047-0.9 850 12.5 47 0.9 12.24 66.6 0.162 1.48 5
HP125-060-0.9 878 12.5 60 0.9 12.24 105.8 0.102 1.48 5
HP125-070-0.9 972 12.5 70 0.9 12.24 137.2 0.078 1.48 5
HP125-081-0.9 1,073 12.5 81 0.9 12.24 165.9 0.065 1.48 5
HP125-040-1.0 691 12.5 40 1.0 16.66 36.8 0.391 2.30 5
HP125-049-1.0 878 12.5 49 1.0 16.66 56.8 0.253 2.30 5
HP125-064-1.0 994 12.5 64 1.0 16.66 90.3 0.159 2.30 5
HP125-087-1.0 1,116 12.5 87 1.0 16.66 141.5 0.101 2.30 5
HP125-115-1.0 1,310 12.5 115 1.0 16.66 206.2 0.070 2.30 5
HP125-032-1.2 734 12.5 32 1.2 28.96 12.8 1.878 4.93 5
HP125-075-1.2 1,138 12.5 75 1.2 28.96 75.3 0.319 4.93 5
HP125-104-1.2 1,469 12.5 104 1.2 28.96 115.1 0.209 4.93 5
HP125-125-1.2 1,872 12.5 125 1.2 28.96 145.8 0.165 4.93 5
HP125-040-1.4 893 12.5 40 1.4 46.36 16.7 2.202 9.47 5
HP125-059-1.4 1,188 12.5 59 1.4 46.36 35.5 1.039 9.47 5
HP125-083-1.4 1,692 12.5 83 1.4 46.36 58.3 0.633 9.47 5
HP125-147-1.4 2,952 12.5 147 1.4 46.36 119.9 0.308 9.47 5
HP125-047-1.6 900 12.5 47 1.6 69.93 16.6 3.200 16.76 5
HP125-061-1.6 1,073 12.5 61 1.6 69.93 26.3 2.024 16.76 5
HP125-085-1.6 1,238 12.5 85 1.6 69.93 42.3 1.256 16.76 5
HP125-100-1.6 1,318 12.5 100 1.6 69.93 52.0 1.023 16.76 5
HP125-122-1.6 1,418 12.5 122 1.6 69.93 67.0 0.793 16.76 5
HP125-045-1.8 1,094 12.5 45 1.8 100.85 10.9 6.718 27.86 5
HP125-059-1.8 1,296 12.5 59 1.8 100.85 17.8 4.096 27.86 5
HP125-083-1.8 1,800 12.5 83 1.8 100.85 30.2 2.419 27.86 5
HP125-179-1.8 4,190 12.5 179 1.8 100.85 76.1 0.960 27.86 5
HP140-040-1.0 734 14 40 1.0 14.67 41.9 0.308 1.80 5
HP140-055-1.0 864 14 55 1.0 14.67 85.2 0.151 1.80 5
HP140-070-1.0 979 14 70 1.0 14.67 128.5 0.100 1.80 5
HP140-090-1.0 1,116 14 90 1.0 14.67 186.2 0.069 1.80 5
HP140-045-1.2 821 14 45 1.2 25.41 36.7 0.587 3.84 5
HP140-060-1.2 994 14 60 1.2 25.41 63.4 0.340 3.84 5
HP140-075-1.2 1,174 14 75 1.2 25.41 92.4 0.233 3.84 5
HP140-095-1.2 1,498 14 95 1.2 25.41 128.0 0.169 3.84 5
HP140-050-1.4 1,066 14 50 1.4 40.51 30.8 1.075 7.35 5
HP140-065-1.4 1,231 14 65 1.4 40.51 50.2 0.660 7.35 5
HP140-080-1.4 1,418 14 80 1.4 40.51 69.6 0.476 7.35 5
HP140-100-1.4 1,627 14 100 1.4 40.51 94.3 0.352 7.35 5
HP140-055-1.6 1,094 14 55 1.6 60.82 26.3 1.821 12.95 5
HP140-070-1.6 1,253 14 70 1.6 60.82 40.5 1.182 12.95 5
HP140-090-1.6 1,498 14 90 1.6 60.82 57.6 0.832 12.95 5
HP140-120-1.6 1,714 14 120 1.6 60.82 84.6 0.566 12.95 5
HP140-060-1.8 1,440 14 60 1.8 87.26 22.7 2.905 21.43 5
HP140-080-1.8 1,714 14 80 1.8 87.26 35.4 1.858 21.43 5
HP140-100-1.8 1,987 14 100 1.8 87.26 49.4 1.333 21.43 5
HP140-130-1.8 2,419 14 130 1.8 87.26 68.0 0.968 21.43 5
HP160-050-1.2 547 16 50 1.2 21.85 49.9 0.380 2.88 3
HP160-061-1.2 634 16 61 1.2 21.85 77.2 0.246 2.88 3
HP160-079-1.2 684 16 79 1.2 21.85 122.6 0.155 2.88 3
HP160-106-1.2 878 16 106 1.2 21.85 192.2 0.099 2.88 3
HP160-130-1.2 1,159 16 130 1.2 21.85 252.7 0.075 2.88 3
HP160-052-1.4 634 16 52 1.4 34.68 39.8 0.733 5.48 3
HP160-065-1.4 684 16 65 1.4 34.68 61.6 0.474 5.48 3
HP160-086-1.4 806 16 86 1.4 34.68 97.8 0.299 5.48 3
HP160-118-1.4 922 16 118 1.4 34.68 153.3 0.191 5.48 3
HP160-140-1.4 1,483 16 140 1.4 34.68 192.0 0.152 5.48 3
HP160-041-1.6 734 16 41 1.6 51.83 14.7 2.868 9.60 3
HP160-073-1.6 936 16 73 1.6 51.83 54.0 0.782 9.60 3
HP160-097-1.6 936 16 97 1.6 51.83 83.4 0.506 9.60 3
HP160-161-1.6 1,670 16 161 1.6 51.83 162.0 0.261 9.60 3
HP160-057-1.8 706 16 57 1.8 73.98 25.1 2.318 15.82 3
HP160-073-1.8 864 16 73 1.8 73.98 39.7 1.467 15.82 3
HP160-100-1.8 799 16 100 1.8 73.98 63.9 0.910 15.82 3
HP160-120-1.8 1,066 16 120 1.8 73.98 81.8 0.711 15.82 3
HP160-142-1.8 1,195 16 142 1.8 73.98 101.2 0.575 15.82 3
HP160-059-2.0 756 16 59 2.0 101.91 20.9 3.687 24.80 3
HP160-077-2.0 706 16 77 2.0 101.91 33.1 2.332 24.80 3
HP160-107-2.0 850 16 107 2.0 101.91 53.3 1.447 24.80 3
HP160-125-2.0 1,159 16 125 2.0 101.91 65.4 1.178 24.80 3
HP160-153-2.0 1,238 16 153 2.0 101.91 84.3 0.914 24.80 3
HP160-065-2.3 835 16 65 2.3 158.02 17.4 6.464 45.30 3
HP160-085-2.3 1,008 16 85 2.3 158.02 27.0 4.182 45.30 3
HP160-115-2.3 1,123 16 115 2.3 158.02 40.7 2.770 45.30 3
HP160-150-2.3 1,382 16 150 2.3 158.02 56.5 1.994 45.30 3
HP180-055-1.4 749 18 55 1.4 30.33 49.1 0.531 4.24 3
HP180-070-1.4 864 18 70 1.4 30.33 84.0 0.311 4.24 3
HP180-090-1.4 965 18 90 1.4 30.33 125.2 0.208 4.24 3
HP180-110-1.4 1,109 18 110 1.4 30.33 172.8 0.151 4.24 3
HP180-060-1.6 893 18 60 1.6 45.16 45.4 0.832 7.40 3
HP180-075-1.6 994 18 75 1.6 45.16 68.7 0.549 7.40 3
HP180-095-1.6 1,138 18 95 1.6 45.16 99.8 0.378 7.40 3
HP180-125-1.6 1,397 18 125 1.6 45.16 149.1 0.253 7.40 3
HP180-065-1.8 965 18 65 1.8 64.22 39.8 1.308 12.15 3
HP180-085-1.8 1,094 18 85 1.8 64.22 63.5 0.820 12.15 3
HP180-110-1.8 1,282 18 110 1.8 64.22 93.6 0.556 12.15 3
HP180-140-1.8 1,440 18 140 1.8 64.22 128.0 0.407 12.15 3
HP180-065-2.0 1,094 18 65 2.0 88.10 29.8 2.320 18.99 3
HP180-085-2.0 1,238 18 85 2.0 88.10 47.8 1.445 18.99 3
HP180-115-2.0 1,397 18 115 2.0 88.10 74.9 0.922 18.99 3
HP180-145-2.0 1,469 18 145 2.0 88.10 102.0 0.678 18.99 3
HP180-070-2.3 1,008 18 70 2.3 135.74 23.6 4.295 34.49 3
HP180-090-2.3 1,159 18 90 2.3 135.74 36.4 2.779 34.49 3
HP180-120-2.3 1,339 18 120 2.3 135.74 55.0 1.841 34.49 3
HP180-150-2.3 1,512 18 150 2.3 135.74 73.6 1.376 34.49 3
HP200-063-1.6 706 20 63 1.6 40.02 54.6 0.625 5.88 3
HP200-078-1.6 907 20 78 1.6 40.02 84.4 0.404 5.88 3
HP200-102-1.6 958 20 102 1.6 40.02 134.1 0.255 5.88 3
HP200-139-1.6 1,210 20 139 1.6 40.02 210.3 0.162 5.88 3
HP200-066-1.8 806 20 66 1.8 56.75 45.6 1.034 9.63 3
HP200-082-1.8 677 20 82 1.8 56.75 70.4 0.669 9.63 3
HP200-109-1.8 1,015 20 109 1.8 56.75 111.8 0.421 9.63 3
HP200-130-1.8 1,159 20 130 1.8 56.75 145.0 0.325 9.63 3
HP200-150-1.8 1,310 20 150 1.8 56.75 175.3 0.269 9.63 3
HP200-068-2.0 864 20 68 2.0 77.60 38.4 1.629 15.00 3
HP200-086-2.0 763 20 86 2.0 77.60 59.4 1.054 15.00 3
HP200-100-2.0 950 20 100 2.0 77.60 75.7 0.827 15.00 3
HP200-116-2.0 1,037 20 116 2.0 77.60 94.3 0.664 15.00 3
HP200-140-2.0 1,397 20 140 2.0 77.60 122.2 0.512 15.00 3
HP200-162-2.0 1,411 20 162 2.0 77.60 147.8 0.423 15.00 3

≫HOME