伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AP200-090-2.6 1,469 20 90 2.6 171.46 32.3 5.313 5
AP200-023-2.9 648 20 23 2.9 229.05 6.2 36.966 5
AP200-045-2.9 922 20 45 2.9 229.05 13.2 17.328 5
AP200-077-2.9 1,562 20 77 2.9 229.05 23.1 9.902 5
AP210-026-3.2 482 21 26 3.2 283.25 5.8 48.589 3
AP210-051-3.2 648 21 51 3.2 283.25 12.4 22.776 3
AP210-082-3.2 842 21 82 3.2 283.25 21.8 13.015 3
AP220-040-1.6 583 22 40 1.6 40.63 26.9 1.513 3
AP220-060-1.6 634 22 60 1.6 40.63 37.6 1.081 3
AP220-080-1.6 720 22 80 1.6 40.63 53.7 0.757 3
AP220-040-1.8 482 22 40 1.8 56.11 22.5 2.496 3
AP220-060-1.8 720 22 60 1.8 56.11 36.0 1.560 3
AP220-085-1.8 648 22 85 1.8 56.11 49.4 1.135 3
AP220-038-2.0 583 22 38 2.0 74.59 19.0 3.920 3
AP220-050-2.0 720 22 50 2.0 74.59 26.6 2.800 3
AP220-066-2.0 648 22 66 2.0 74.59 34.3 2.178 3
AP220-085-2.0 806 22 85 2.0 74.59 45.7 1.633 3
AP220-040-2.3 684 22 40 2.3 109.56 15.3 7.714 3
AP220-060-2.3 785 22 60 2.3 109.56 27.5 3.986 3
AP220-080-2.3 907 22 80 2.3 109.56 36.7 2.989 3
AP240-040-2.0 662 24 40 2.0 68.64 21.0 3.272 3
AP240-060-2.0 720 24 60 2.0 68.64 35.0 1.963 3
AP240-080-2.0 799 24 80 2.0 68.64 48.9 1.402 3
AP240-038-2.3 670 24 38 2.3 100.91 17.9 5.650 3
AP240-055-2.3 706 24 55 2.3 100.91 24.4 4.129 3
AP240-069-2.3 720 24 69 2.3 100.91 33.8 2.982 3
AP240-090-2.3 821 24 90 2.3 100.91 47.0 2.147 3
AP240-033-2.6 670 24 33 2.6 144.76 14.3 10.155 3
AP240-053-2.6 648 24 53 2.6 144.76 23.8 6.093 3
AP240-075-2.6 770 24 75 2.6 144.76 33.3 4.352 3
AP240-095-2.6 842 24 95 2.6 144.76 44.4 3.264 3
AP240-031-2.9 598 24 31 2.9 193.86 11.2 17.361 3
AP240-051-2.9 677 24 51 2.9 193.86 19.7 9.838 3
AP240-075-2.9 878 24 75 2.9 193.86 28.9 6.708 3
AP240-091-2.9 979 24 91 2.9 193.86 36.8 5.270 3
AP260-030-1.8 583 26 30 1.8 47.77 19.7 2.420 3
AP260-050-1.8 648 26 50 1.8 47.77 32.9 1.452 3
AP260-070-1.8 706 26 70 1.8 47.77 46.1 1.037 3
AP260-040-2.0 590 26 40 2.0 63.57 19.6 3.241 3
AP260-050-2.0 562 26 50 2.0 63.57 28.0 2.269 3
AP260-070-2.0 677 26 70 2.0 63.57 42.0 1.512 3
AP260-097-2.0 720 26 97 2.0 63.57 56.0 1.134 3
AP260-120-2.0 835 26 120 2.0 63.57 78.4 0.810 3
AP260-040-2.3 684 26 40 2.3 93.51 18.2 5.150 3
AP260-065-2.3 785 26 65 2.3 93.51 34.0 2.747 3
AP260-090-2.3 907 26 90 2.3 93.51 49.9 1.873 3
AP280-040-2.0 662 28 40 2.0 59.19 23.2 2.549 3
AP280-060-2.0 706 28 60 2.0 59.19 38.1 1.552 3
AP280-080-2.0 763 28 80 2.0 59.19 53.1 1.115 3
AP280-050-2.3 720 28 50 2.3 87.12 27.0 3.231 3
AP280-075-2.3 706 28 75 2.3 87.12 43.1 2.020 3
AP280-098-2.3 706 28 98 2.3 87.12 53.9 1.616 3
AP280-044-2.6 619 28 44 2.6 125.15 21.8 5.753 3
AP280-075-2.6 763 28 75 2.6 125.15 38.9 3.215 3
AP280-100-2.6 972 28 100 2.6 125.15 52.7 2.376 3
AP280-045-2.9 684 28 45 2.9 167.85 19.1 8.767 3
AP280-070-2.9 878 28 70 2.9 167.85 31.6 5.313 3
AP280-100-2.9 1,080 28 100 2.9 167.85 47.9 3.507 3
AP280-036-3.2 648 28 36 3.2 217.73 13.7 15.852 3
AP280-045-3.2 763 28 45 3.2 217.73 16.2 13.474 3
AP280-061-3.2 1,044 28 61 3.2 217.73 24.2 8.983 3
AP280-080-3.2 1,188 28 80 3.2 217.73 32.3 6.737 3
AP280-102-3.2 1,318 28 102 3.2 217.73 42.0 5.182 3
AP280-125-3.2 1,469 28 125 3.2 217.73 51.7 4.211 3
AP280-045-3.5 857 28 45 3.5 283.05 14.2 20.000 3
AP280-070-3.5 1,109 28 70 3.5 283.05 24.1 11.765 3
AP280-100-3.5 1,440 28 100 3.5 283.05 36.8 7.692 3
AP300-045-2.6 864 30 45 2.6 117.19 21.5 5.443 3
AP300-065-2.6 1,015 30 65 2.6 117.19 35.0 3.349 3
AP300-090-2.6 1,174 30 90 2.6 117.19 51.1 2.292 3
AP300-047-2.9 749 30 47 2.9 157.26 21.4 7.332 3
AP300-065-2.9 1,123 30 65 2.9 157.26 29.4 5.358 3
AP300-081-2.9 1,030 30 81 2.9 157.26 38.4 4.097 3
AP300-050-3.2 1,138 30 50 3.2 204.11 17.2 11.863 3
AP300-075-3.2 1,382 30 75 3.2 204.11 30.6 6.673 3
AP300-100-3.2 1,627 30 100 3.2 204.11 44.0 4.642 3
AP320-055-2.3 749 32 55 2.3 76.62 32.9 2.326 3
AP320-085-2.3 835 32 85 2.3 76.62 54.9 1.396 3
AP320-110-2.3 950 32 110 2.3 76.62 73.2 1.047 3
AP320-057-2.6 749 32 57 2.6 110.17 31.3 3.525 3
AP320-085-2.6 943 32 85 2.6 110.17 46.9 2.350 3
AP320-110-2.6 1,267 32 110 2.6 110.17 62.5 1.762 3
AP320-060-2.9 972 32 60 2.9 147.91 31.5 4.688 3
AP320-085-2.9 1,123 32 85 2.9 147.91 44.7 3.309 3
AP320-115-2.9 1,325 32 115 2.9 147.91 63.1 2.344 3
AP320-046-3.2 742 32 46 3.2 192.07 20.1 9.560 3
AP320-065-3.2 1,613 32 65 3.2 192.07 29.0 6.618 3
AP320-082-3.2 1,282 32 82 3.2 192.07 38.0 5.061 3
AP360-060-2.6 821 36 60 2.6 98.37 36.8 2.671 3
AP360-090-2.6 958 36 90 2.6 98.37 57.3 1.717 3
AP360-120-2.6 1,037 36 120 2.6 98.37 81.8 1.202 3
AP360-063-2.9 986 36 63 2.9 132.16 32.8 4.024 3
AP360-095-2.9 1,483 36 95 2.9 132.16 51.9 2.548 3
AP360-126-2.9 1,339 36 126 2.9 132.16 69.1 1.911 3
AP360-057-3.2 1,094 36 57 3.2 171.75 28.0 6.131 3
AP360-080-3.2 1,670 36 80 3.2 171.75 41.3 4.160 3
AP360-109-3.2 1,613 36 109 3.2 171.75 56.0 3.065 3
AP360-135-3.2 1,577 36 135 3.2 171.75 73.7 2.330 3
AP360-060-3.5 1,094 36 60 3.5 223.73 26.1 8.568 3
AP360-090-3.5 1,390 36 90 3.5 223.73 41.8 5.355 3
AP360-120-3.5 1,714 36 120 3.5 223.73 60.1 3.725 3
AP400-065-2.6 648 40 65 2.6 88.84 41.5 2.140 1
AP400-090-2.6 742 40 90 2.6 88.84 62.3 1.427 1
AP400-120-2.6 799 40 120 2.6 88.84 83.0 1.070 1
AP400-065-3.0 605 40 65 3.0 128.27 36.8 3.483 1
AP400-100-3.0 662 40 100 3.0 128.27 57.3 2.239 1
AP400-120-3.0 742 40 120 3.0 128.27 71.6 1.791 1
AP400-160-3.0 907 40 160 3.0 128.27 94.1 1.363 1
AP400-190-3.0 1,181 40 190 3.0 128.27 122.8 1.045 1
AP400-065-3.2 763 40 65 3.2 155.28 37.7 4.124 1
AP400-090-3.2 893 40 90 3.2 155.28 52.7 2.946 1
AP400-120-3.2 986 40 120 3.2 155.28 71.5 2.170 1
AP400-150-3.2 1,094 40 150 3.2 155.28 90.4 1.718 1
AP400-180-3.2 1,253 40 180 3.2 155.28 113.0 1.375 1
AP400-065-3.5 792 40 65 3.5 202.40 31.8 6.367 1
AP400-100-3.5 1,512 40 100 3.5 202.40 43.5 4.653 1
AP400-130-3.5 1,044 40 130 3.5 202.40 71.9 2.813 1
AP400-160-3.5 1,310 40 160 3.5 202.40 90.3 2.240 1
AP400-070-4.0 986 40 70 4.0 300.11 30.7 9.777 1
AP400-100-4.0 1,210 40 100 4.0 300.11 47.4 6.326 1
AP400-130-4.0 1,368 40 130 4.0 300.11 61.4 4.888 1
AP400-160-4.0 1,562 40 160 4.0 300.11 78.1 3.841 1
AP400-090-4.5 1,296 40 90 4.5 411.81 34.4 11.976 1
AP400-120-4.5 1,382 40 120 4.5 411.81 53.9 7.645 1
AP400-150-4.5 1,800 40 150 4.5 411.81 61.9 6.654 1
AP400-080-5.0 1,404 40 80 5.0 560.66 27.5 20.408 1
AP400-110-5.0 1,656 40 110 5.0 560.66 42.2 13.289 1
AP400-135-5.0 1,930 40 135 5.0 560.66 47.1 11.905 1
AP400-160-5.0 2,052 40 160 5.0 560.66 62.8 8.929 1
AP450-100-3.0 576 45 100 3.0 114.48 61.4 1.863 1
AP450-160-3.0 734 45 160 3.0 114.48 98.8 1.158 1
AP450-190-3.0 878 45 190 3.0 114.48 120.2 0.952 1
AP450-100-3.5 821 45 100 3.5 180.80 57.1 3.165 1
AP450-180-3.5 1,051 45 180 3.5 180.80 107.6 1.680 1
AP450-070-4.0 893 45 70 4.0 268.36 36.9 7.280 1
AP450-140-4.0 1,166 45 140 4.0 268.36 77.4 3.467 1

≫HOME