@

“`“±‹@Šν

–hUƒSƒ€@@‘q•~‰»HiŠ”j

‘ ‹σ‹C‚Ξ‚Λ

’iŠK •i”Τ ‰ΏŠii‰~j
ƒvƒŒ[ƒg‚Θ‚΅ ƒvƒŒ[ƒg•t
1 PSB-1-70 17,998 20,125
PSB-1-100 21,448 24,725
PSB-1-130 24,035 27,025
PSB-1-145 26,623 30,475
PSB-1-170 31,338 36,225
PSB-1-230 43,585 50,485
PSB-1-300 52,498 61,525
PSB-1-360 63,250 77,050
PSB-1-430 82,225 112,700
PSB-1-500 100,050 136,275
2 PSB-2-110 32,775 34,960
PSB-2-135 40,135 42,435
PSB-2-170 45,425 48,760
PSB-2-235A 63,250 68,425
PSB-2-300A 81,075 87,400
PSB-2-360A 97,750 109,250
PSB-2-430A 126,500 151,225
PSB-2-500A 149,500 179,975
3 PSB-3-170 59,800 62,100
PSB-3-235A 83,375 87,400
PSB-3-360A 124,775 133,975
¦ν—pΕ‘ε“ΰˆ³F5‚‹‚‡‚†/‚ƒ‚2@@Žg—pΕ‘ε“ΰˆ³F7kgf/cm2

@

‘ ƒ‰ƒo[ƒXƒvƒŠƒ“ƒO

•i”Τ ‰ΏŠii‰~j
ƒXƒy[ƒT[‚Θ‚΅ ƒXƒy[ƒT[•t
KR54-35 2,856 -
KR65-80 4,245 -
KR70-40 3,780 -
KR70-65 4,928 -
KR85-90 5,320 -
KR85-100 5,320 -
KR85-125 5,320 -
KR90-100 6,048 -
KR90-125 6,048 -
KR90-150 6,048 -
KR120-60 8,960 -
KR120-90 8,960 -
KR133-100 12,432 13,552
KR133-125 12,432 13,552
KR133-150 12,432 13,552
KR155-150 19,600 21,728
KR155-200 18,984 21,112
KR155-250-155H 17,864 19,992
KR155-300-155H 17,864 19,992
KR155-360-155H 17,864 19,992
KR170-450 22,792 24,920
KR200-200 31,416 33,572
KR200-240 31,416 33,572
KR200-285 32,032 34,188
KR240-300 52,080 56,056
KR240-400 51,464 55,440


βHOME